2017 "创维杯"中国好创意获奖名单
发布时间:2017年11月9日 分类:竞赛资讯 浏览量:2529
经过9个月的筹备,创作,提交,评选,2017年"创维杯"《中国好创意》全国大赛获奖名单新鲜出炉,隆重的颁奖盛典即将拉开序幕。我们定于12月1-2号(11月30号报到),在厦门庐山大酒店(厦门嘉禾路102号,0592-5136888)举行第十一届《中国数字传媒教育与发展论坛》年会暨"创维杯"《中国好创意》大赛颁奖盛典。本次年会邀请到国内顶级专家共话数字媒体艺术与技术的发展。
他们是:
学术主持,仲星明(上海大学数码学院院长),演讲专家:黄心渊(中国传媒大学动画学院院长),朱明健(朱明健教育部动画与数字媒体教学指导委员会副主任)。李剑平(北京电影学院动画学院院长),刘秀伟(红点至尊奖指导老师,北印教授),陈华(黔东南艺仚屳原生态艺术写生基地总经理,1.2亿打造的写生基地概述),刘秀梅(华东师范大学传播学院教授、博士生导师)等。
本次大赛:金奖20000元,银奖8000元,铜奖5000元,优秀奖1000元,优秀指导教师奖3000元,金牌组织奖,创维大电视一台。评奖规则:专业分占70%,网评分占30%。所有奖金为税前奖金。
学生参加会议和颁奖典礼,不需要会务组解决吃住行的完全免费,如需要和参会老师一起吃住行的需要缴纳费用1500元。会务组电话:18513190168 13520205849 会议回执发送至:244076813@qq.com
奖金在年会现场,以现金形式发放,请带好身份证领取。如需年会邀请函,请联系会务组。
2017 "创维杯"中国好创意获奖名单
创意漫画组
奖项 | 作品 | 院校 | 作者 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
金奖 | 创维侠 | 江西泰豪动漫职业学院 | 程浩 | 黄佳俊、李捷 | 63 | 13.8 | 76.8 |
阿喵的创维日记 | 西北大学 | 张茜 | 屈健 | 64.96 | 9 | 73.96 | |
银奖 | 小创小维日常记事 | 华东理工 | 曹宇东 | 程建新 蒋正清 | 59.5 | 14.1 | 73.6 |
五百年前的王者 | 河南牧业经济学院 | 张明、张韵晗、孙明慧 | 李宏伟 | 58.66 | 13.5 | 72.16 | |
创维电视——傍晚的故事 | 北京邮电大学世纪学院 | 黄森 | 马天容 | 57.26 | 14.4 | 71.66 | |
创维OLED-极致体验 | 长沙理工大学 | 郇佳慧 梁淑佳 | 汤新星 | 60.9 | 9.3 | 70.2 | |
创维·与家人一起看电视 | 辽宁师范大学 | 于淼 | 张生博 | 59.64 | 10.2 | 69.84 | |
创维电视中的灵感飞扬 | 武汉理工大学 | 周艳 谭梅 | 66.64 | 0 | 66.64 | ||
铜奖 | 球迷的心愿 | 辽宁何氏医学院 | 李承远 | 赵东巍、史学峰 | 58.66 | 6.6 | 65.26 |
《创·时代》 | 沈阳建筑大学 | 唐宁 刘衡 梁伟琪 孟雨萌 | 汪兰川孙浩 | 64.12 | 0 | 64.12 | |
《创维时光 》 | 江西师范大学 | 曾营 | 王懿清 | 64.12 | 0 | 64.12 | |
思念零距离 | 武汉轻工大学 | 陈观姗 刘国悦 段誉 金雨婵 | 吕湘毅 | 62.86 | 0 | 62.86 | |
塔塔人的愿望 | 广州大学 | 姬康 | 李颖婕 | 62.58 | 0 | 62.58 | |
整容术 | 吉林艺术学院 | 张帆 | 宫春洁梁岩 | 62.3 | 0 | 62.3 | |
大闹天宫 | 郑州大学 | 马聪 | 严琰 | 62.02 | 0 | 62.02 | |
随时在身边 | 浙江工业大学 | 叶静妍 | 徐育忠 | 61.74 | 0 | 61.74 | |
创维OLED给你初恋般的感觉 | 北京工业大学 | 王心悦 | 万巧慧 | 57.54 | 3.6 | 61.14 | |
《身临其境》 | 保定学院 | 王乐 | 齐靖宁 | 60.76 | 0 | 60.76 | |
优秀奖 | 《“豹”清晰》 | 西安工业大学 | 郭晓 | 祝瑜 | 60.48 | 0 | 60.48 |
《创维·多功能 》 | 北京印刷学院 | 徐静瑜 | 李炜 | 60.48 | 0 | 60.48 | |
创维1900 | 华中科技大学 | 王玥 | 张健 | 60.34 | 0 | 60.34 | |
更好的选择 | 澳门科技大学 | 马楠 | 徐亚非 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
徜徉创维,活力青春 | 首都师范大学 | 王文靖 | 张亚丽 | 60.06 | 0 | 60.06 | |
创维小宝 | 仲恺农业工程学院 | 罗少云 商锴 | 陈守明 | 60.06 | 0 | 60.06 | |
舞动世界 | 辽宁科技大学 | 赵洋 | 唐飞阎延 | 60.06 | 0 | 60.06 | |
神话中的创维OLED | 山西大学 | 文怡琪、刘娜、范涛、张雨晗 | 武小明 | 60.06 | 0 | 60.06 | |
OLED -你的专属世界 | 南京艺术学院 | 周华敏(个人) | 丁凯 | 59.78 | 0 | 59.78 | |
《用清晰传递温暖》 | 重庆工程学院 | 何霞、黎平 | 桂风娇 | 59.78 | 0 | 59.78 | |
创维三则 | 青大农业大学动漫与传媒学院 | 王智 | 吕宗礼 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
看球 | 中国传媒大学南广学院 | 张倩云 | 韩鹏 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
原貌 | 山东艺术学院 | 孙鸽 | 孔令强 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
《Skyworth Man》 | 上海出版印刷高等专科学校 | 吕佳琪 | 张波 | 59.22 | 0 | 59.22 | |
创维伴我同行 | 广东东软学院 | 任亚红 | 朱明键 | 59.22 | 0 | 59.22 | |
创维,大师的智慧之选 | 兰州文理学院 | 董鹏利 | 王士勇 | 59.22 | 0 | 59.22 | |
更健康,更生活! | 湘潭大学艺术学院 | 刘紫丹 | 卢洁 | 59.08 | 0 | 59.08 | |
《创维O2O,将您宠成小公举》 | 南京信息工程大学 | 葛倩敏 | 高明珍 | 59.08 | 0 | 59.08 | |
你与我 | 浙江农林大学 | 黄嘉沂 | 宋明冬 | 59.08 | 0 | 59.08 | |
《让爱永不停歇》 | 梧州学院 | 韩宗慧 | 李松,齐晨 | 58.8 | 0 | 58.8 | |
穿越青春 | 北海艺术设计学院 | 李馨 | 刘涛 | 58.8 | 0 | 58.8 | |
捕虫记 | 南京师范大学中北学院 | 李慧华 | 陈浩 | 58.8 | 0 | 58.8 | |
礼物 | 广东职业技术学院 | 王宇达 | 王乾 | 58.66 | 0 | 58.66 | |
我是谁,我在哪? | 云南师范大学 | 冯笑寒 | 向杰 | 58.66 | 0 | 58.66 | |
精彩相伴 | 南昌航空大学艺术设计学院 | 胡惠琪 | 杨斌 | 58.66 | 0 | 58.66 | |
创维梦想 | 华北理工大学 | 支鑫磊 | 王珺 | 58.52 | 0 | 58.52 | |
穿衣住行的创维 | 江西陶瓷工艺职业技术学院 | 张位正 | 李博 | 58.52 | 0 | 58.52 | |
发生了什么 | 河西学院 | 安期圆 | 王玉明 | 58.38 | 0 | 58.38 | |
《他是创维》 | 中国戏曲学院 | 朱琳 | 王久成 | 58.38 | 0 | 58.38 | |
炫彩与美 | 中南民族大学 | 关卿 | 58.24 | 0 | 58.24 |
动画制作组
奖项 | 作品 | 作者 | 院校 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
金奖 | 太空宝贝 | 张晗 | 天津理工大学 | 唐学军、李远惦 | 66.36 | 13.2 | 79.56 |
《创·唯》 | 丁雪、丁樾玥、蒋冰琳 | 南京艺术学院 | 徐倩 | 61.46 | 11.4 | 72.86 | |
银奖 | 《OLED点亮你的精彩》 | 姚慧伶 | 北京工业大学 | 周宏伟 | 56.7 | 13.5 | 70.2 |
创维改变生活 | 蔡芳 | 江西泰豪动漫职业学院 | 59.64 | 9.3 | 68.94 | ||
《创维历险记》 | 张茜 | 西北大学 | 温雅 | 56.98 | 8.7 | 65.68 | |
《心体验 新生活》 | 罗玉莲 袁晓婉 | 韩山师范学院 | 林佳德 | 52.36 | 12.3 | 64.66 | |
陪伴 | 张燕 | 天津商业大学 | 孔令敏 | 63.7 | 0 | 63.7 | |
《希望你懂我》 | 奚雯,陆雯 | 武汉理工大学 | 周艳、张苇 | 63.7 | 0 | 63.7 | |
铜奖 | 一切,为你 | 康志超 | 沈阳航空航天大学 | 王余烈 | 56.14 | 7.2 | 63.34 |
《Live》 | 徐云鹏 李琦 魏鹏 梁泽辉 | 沈阳建筑大学 | 汪兰川周越 | 62.16 | 0 | 62.16 | |
创维故事会 | 张杰夫 | 金陵科技学院 | 61.88 | 0 | 61.88 | ||
老黄的大电视 | 王泽沣付煜 | 江苏大学 | 杨东润 | 52.5 | 8.1 | 60.6 | |
蚊子之幻 | 欧苑霞 | 易斯顿美术学院 | 尚国立 | 59.08 | 0 | 59.08 | |
波斯猫的世界 | 夏泽世 单帆 | 大连海洋大学 | 王传君 | 58.94 | 0 | 58.94 | |
《The Best Life》 | 周夏阳 | 长沙理工大学 | 苏智 汤新星 | 57.82 | 0 | 57.82 | |
创维电视改变你的视界 | 万佳宝 李娃 陈鑫 翟光耀 | 河北软件职业技术学院 | 苗苹 杨海澎 | 57.4 | 0 | 57.4 | |
《维修过的爱》 | 沈浩 李海宇 许慧玲 刘玉琪 宋鹏博 | 青岛农业大学 | 田永江 | 56.7 | 0 | 56.7 | |
互联网•健康•创维 | 陈超超 韦浩 | 海南大学 | 邓晰 | 56.56 | 0 | 56.56 | |
优秀奖 | 《如梦如幻 沉浸创维》 | 周立峰 | 江苏联合职业技术学院 | 56 | 0 | 56 | |
互动设计—护眼仔 | 刘昆 王琼莲 | 湘潭大学艺术学院 | 刘正军 | 55.02 | 0 | 55.02 | |
《谁动了我的电视》 | 林洋洋 | 安徽工业大学 | 55.02 | 0 | 55.02 | ||
《童年》-VR | 贠博浩 | 山西大学 | 54.32 | 0 | 54.32 | ||
愿所有孤独都有创维相伴 | 林琪琪 李娇悦 龚怡欣 | 昆明理工大学 | 陈波 | 53.76 | 0 | 53.76 | |
小V新编 | 谢凡 叶倩 | 兰州文理学院 | 蔺国梁 | 53.62 | 0 | 53.62 | |
创维科技 | 陈香洁 陈鑫 于超 | 重庆工业职业技术学院 | 李传帅 | 53.48 | 0 | 53.48 | |
创维改变生活 | 赵子铭卢婕赵润宇 | 上海出版传媒学院 | 张波 | 53.34 | 0 | 53.34 | |
创维电视购物 | 陈佳灵 | 上海建桥学院 | 宋丹 | 53.34 | 0 | 53.34 | |
创维-陪伴是最深情的爱 | 王凤一 | 新疆师范大学 | 王月月、王建虎 | 53.34 | 0 | 53.34 | |
home | 高思思 | 中国传媒大学南广学院 | 53.34 | 0 | 53.34 | ||
创维电视的娱乐 | 张龙涛 | 吉林师范大学 | 于海军 | 53.2 | 0 | 53.2 | |
《代》 | 张峰,刘贺,谢乐乐 | 大连大学 | 李汇杰 | 53.2 | 0 | 53.2 | |
创维,让心更近 | 096-TZ动画组 | 四川传媒学院 | 53.2 | 0 | 53.2 | ||
《小客厅大世界》 | 张宏平 肖梦杰 王雪雯朱元喆 | 上海大学 | 祝明杰 | 53.06 | 0 | 53.06 | |
回归客厅大屏 | 雷玲玲 | 日照职业技术学院 | 赵晏泽 | 52.92 | 0 | 52.92 | |
创维—互联网时代 | 洪惠娜 | 浙江农林大学 | 52.64 | 0 | 52.64 | ||
未来科技 | 贾凯 | 兰州工业学院 | 52.64 | 0 | 52.64 | ||
遇见另一个自己 | 黄培旺(男) 陵虹虹(女) | 兰州财经大学陇桥学院 | 孙随太 刘欣 | 52.08 | 0 | 52.08 | |
创生活 只维你 | 雷鹏飞 肖凯琦 雷敏 | 陕西科技大学 | 米高峰 | 51.52 | 0 | 51.52 | |
家的N次方 | 勾帅薇成帅周嫱 | 北京邮电大学 | 刘畅 陈薇 | 51.24 | 0 | 51.24 | |
创维新时代 | 张虎 王阳林 郑婷芳 | 武汉轻工大学 | 吕湘毅 | 51.24 | 0 | 51.24 | |
温馨 | 刘颖 | 四川工商学院 | 周露 | 50.96 | 0 | 50.96 | |
酷于外,乐于心 | 陈傲元 | 福州职业技术学院 | 包良烨 | 50.82 | 0 | 50.82 | |
创维创新视觉 | 周菊 | 海南软件职业技术学院 | 50.26 | 0 | 50.26 | ||
维·Win | 毕晓莹 曹美琪 陈文文 王晓芦振宇 徐凌宇张宁 | 辽宁石油化工大学 | 50.26 | 0 | 50.26 | ||
真实 | 刘平 | 大连科技学院 | 49.7 | 0 | 49.7 | ||
《创世纪维度战争》 | 齐浩祥 杨影 韩金霞 | 东北师范大学 | 张英杰 | 49.28 | 0 | 49.28 | |
回归大屏·回归自然 | 陈一玮 | 鲁迅美术学院 | 马晓旭 | 49.14 | 0 | 49.14 | |
创维世界 | 钟艺琪,张宜霖,欧阳奕航,朱婉瑈 | 清华大学 | 张茫茫 | 48.86 | 0 | 48.86 |
平面设计组
奖项 | 作品 | 作者 | 院校 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
金奖 | 色彩创维 | 杜帆 | 北京印刷学院 | 刘秀伟 | 58.75 | 0 | 58.75 |
创维与你一起睛彩 | 林志彬 | 武夷学院 | 魏博毅 | 58.62 | 0 | 58.62 | |
银奖 | 生活,清晰可见 | 张欣雨 | 邢台职业技术学院 | 张晓纪 | 57.87 | 0 | 57.87 |
创维活力 | 刘天昊 | 江西泰豪动漫职业学院 | 桂文凯 | 52.46 | 5.4 | 57.86 | |
我们在看 | 周雅思 | 上海商学院 | 陈眉 | 57.83 | 0 | 57.83 | |
维度空间 | 袁天翔 | 中国传媒大学南广学院 | 赵楠艳 | 57.50 | 0 | 57.50 | |
身有虫薄,芯存高远 | 王苏奇 | 安徽工程大学 | 张晓青 | 57.22 | 0 | 57.22 | |
轻薄,一触即破 | 申长培 | 河南职业技术学院 | 赵永立 | 56.22 | 0 | 56.22 | |
铜奖 | OLED产品宣传画 | 丁思博 | 大连科技学院 | 王岩松 | 56.13 | 0 | 56.13 |
科技让生活更美好 | 刘佳辰 | 北京邮电大学世纪学院 | 崔江忠 | 56.09 | 0 | 56.09 | |
OLED科技 | 林航英 | 福建商学院 | 林立群 | 56.01 | 0 | 56.01 | |
创维OLED电视 | 荣新宇 | 大庆师范学院 | 陆津 | 55.90 | 0 | 55.90 | |
以度换度 | 张美欣 | 大连艺术学院 | 孙求一 | 55.71 | 0 | 55.71 | |
薄如影 | 袁霖 | 中国戏曲学院 | 王亚东 | 55.69 | 0 | 55.69 | |
《交互》 | 肖典 | 山西大学 | 於歌 | 55.67 | 0 | 55.67 | |
创维-清薄之选 | 刘青秀 | 苏州大学应用技术学院 | 武源 | 55.50 | 0 | 55.50 | |
你想不到的更轻更薄 | 周成宝 | 中国艺术研究院 | 马泉 | 55.36 | 0 | 55.36 | |
科技创新美妙生活 | 李潇 | 黑龙江大学 | 余雁 | 55.28 | 0 | 55.28 | |
优秀奖 | 《畅享‘轻’盛宴》 | 范梓盛、李嘉达 | 广东培正学院 | 叶梓 | 55.16 | 0 | 55.16 |
OLED 轻薄至上 | 王海龙 | 哈尔滨理工大学 | 李欣 | 55.14 | 0 | 55.14 | |
薄到极致 | 毕成 | 云南工商学院 | 冯梅燕 | 55.09 | 0 | 55.09 | |
《有我生活更多彩》 | 李晓雪 | 吉林动画学院 | 郝瑾 | 55.03 | 0 | 55.03 | |
《纸上谈机》 | 瞿颖 | 北海艺术设计学院 | 虞德强 | 54.96 | 0 | 54.96 | |
健康美妙创维生活 | 黄梅 | 贵州民族大学人文科技学院 | 唐黎,赵室玉 | 54.94 | 0 | 54.94 | |
吊牌卡系列,更好的选择 | 陈凌 | 澳门科技大学 | 陈健 | 54.93 | 0 | 54.93 | |
不一样的视觉体验 | 曾来妹 | 仲恺农业工程学院 | 陈守明 | 54.87 | 0 | 54.87 | |
《创维——够轻薄》 | 李敏 | 天津科技大学 | 54.86 | 0 | 54.86 | ||
Fly | 董凯伦朱乐 | 青岛滨海学院 | 王静静 | 54.79 | 0 | 54.79 | |
轻薄如纸,臻彩如画 | 邢质斌 | 哈尔滨剑桥学院 | 张爽 | 54.72 | 0 | 54.72 | |
你在哪儿? | 李晓月 | 山东工商学院 | 葛涛 | 54.68 | 0 | 54.68 | |
绿色创维 | 金婷 | 厦门华厦学院 | 林舜美 | 54.61 | 0 | 54.61 | |
创维OLED动物系列海报设计 | 卜羽 | 南京信息工程大学 | 54.54 | 0 | 54.54 | ||
OLED电视 | 杜宏君 | 南京师范大学 | 王小杨 | 54.52 | 0 | 54.52 | |
创维直营店招募令 | 詹颖娴 | 淮阴工学院 | 关荣 | 54.33 | 0 | 54.33 | |
薄如蝉翼 轻如鸿毛 | 刘佩 | 云南师范大学 | 向杰 | 53.57 | 0 | 53.57 | |
LOED电视“如此轻盈” | 张家琪 | 上海出版传媒学院 | 53.48 | 0 | 53.48 | ||
携手共赢未来 | 姜珊 | 内蒙古民族大学 | 韩继贤 | 53.38 | 0 | 53.38 | |
创维变形金刚系列 | 何文天 | 四川美术学院 | 53.32 | 0 | 53.32 | ||
我们与OLED | 杜沁怡 | 宁夏大学 | 解兰 | 53.27 | 0 | 53.27 | |
薄到看不见 | 杨晓雯 | 闽南师范大学 | 魏巧俐 | 53.22 | 0 | 53.22 | |
新世界 | 冯文娜 | 山西农业大学信息学院 | 李小云 | 53.16 | 0 | 53.16 | |
《锁定创维·锁定你》 | 姚勤超 | 温州职业技术学院 | 林肖 | 53.13 | 0 | 53.13 | |
OLED 科技为健康 | 林宗琳 | 广州航海学院 | 陈坤 | 53.09 | 0 | 53.09 | |
从你全‘视’界路过 | 王爽爽 | 菏泽学院 | 陈研言 | 52.08 | 0 | 52.08 | |
当创维遇见插画 | 佟灵钰 | 长春职业技术学院 | 李莹莹 | 51.23 | 0 | 51.23 | |
管状动脉 | 朱嘉璇 陈强 | 河北省沧州职业技术学院 | 袁也婷 | 52.43 | 0 | 52.43 | |
《眼睛有救了》 | 郑凌婧 | 福州大学 | 何俊 | 52.09 | 0 | 52.09 | |
《看见》 | 杨丹萍 | 西安外国语大学 | 许黎雯 | 52.02 | 0 | 52.02 |
工业设计组
奖项 | 作品 | 作者 | 院校 | 指导老师 | 专家分 | 网评分 | 总分 |
金奖 | 遥控感应鼠标 | 柴华 | 天津理工大学 | 张芳燕 | 95.3 | 0 | 95.3 |
滚轴遥控器 | 庄浩家 | 天津美术学院 | 95.22 | 0 | 95.22 | ||
银奖 | 随心掌控智能遥控器 | 王文鑫 | 山西大学 | 92.79 | 0 | 92.79 | |
家·圆——智能显示终端 | 郝婷,刘曜玮 | 长春工程学院 | 端文新 | 91.64 | 0 | 91.64 | |
逐影系列电视遥控器 | 鞠俊杰 | 中北大学 | 温非 | 90.20. | 0 | 90.20. | |
“MOEMI”VR一体机 | 周迪雯费艳 | 上海工程技术大学 | 高瞩 | 89.92 | 0 | 89.92 | |
智能终端控制器 | 沙岩淼 | 辽宁何氏医学院 | 88.89 | 0 | 88.89 | ||
未来电视机——曲面成像 | 茅卓琪 | 上海大学 | 何晶晶 | 88.54 | 0 | 88.54 | |
铜奖 | 蜗 | 王晶卓 | 天津理工大学 | 88.51 | 0 | 88.51 | |
PlayTime | 王乾 | 河北师范大学 | 87.78 | 0 | 87.78 | ||
象棋遥控器 | 刘静 柴飞飞 | 河北美术学院 | 刘少华 | 86.74 | 0 | 86.74 | |
OLED裸眼3D_双曲电视 | 盖海龙 杨佳文 聂思远 | 兰州文理学院 | 李恒杰 | 85.81 | 0 | 85.81 | |
猛禽-创维电竞显示器 | 马鹏, | 郑州轻工业学院 | 田雅平 | 83.72 | 0 | 83.72 | |
双屏幕透明智能电视 | 何晶晶,滕紫青 | 上海大学 | 何晶晶 | 83.72 | 0 | 83.72 | |
XP_2017 | 劳锦萍 林剑雄(团队作品) | 华软软件学院 | 袁琛 | 82.93 | 0 | 82.93 | |
VR Be personally on the scene | 郑财鑫 | 长沙理工大学 | 孙艺哲 | 82.09 | 0 | 82.09 | |
VR伴侣多功能遥控器 | 韩锴捷 | 哈尔滨师范大学 | 邸佳奇 | 81.36 | 0 | 81.36 | |
六合创维 裸眼VR | 徐千善 | 上海大学 | 仲星明 | 81.34 | 0 | 81.34 | |
优秀奖 | Infinite ·家用智能终端 | 张佳琪 | 天津理工大学 | 李琳 | 81.30 | 0 | 81.30 |
视行者 | 李如胜、曾昭航、林裕超、邓琳、黄嘉欣 | 广州大学 | 81.26 | 0 | 81.26 | ||
家用可投影式遥控器 | 范雯沁 | 西华大学 | 张玉萍 | 81.16 | 0 | 81.16 | |
创维一体可折叠式VR眼镜 | 梅裕婕 杨文霏 | 湖北工业大学 | 张旭 | 80.27 | 0 | 80.27 | |
Microphone 遥控器 | 姚佳 马洪明 | 哈尔滨理工大学 | 史耀军 | 80.22 | 0 | 80.22 | |
创维电视遥控器 | 商锴 | 广东仲恺农业工程学院 | 79.61 | 0 | 79.61 | ||
会声会影 | 邹威龙,罗舒仁 ,周姣, | 江南大学 | 陆菁 | 79.17 | 0 | 79.17 | |
复古风趣味遥控器 | 杜家豪 | 厦门大学嘉庚学院 | 79.02 | 0 | 79.02 | ||
零点 | 刘成、底岳、毕航硕、 | 沈阳工学院 | 姜琳 | 78.31 | 0 | 78.31 | |
“IRREGULAR” | 张召林 | 中央美术学院 | 郝凝辉 | 77.78 | 0 | 77.78 | |
黑精灵X | 马天洋 | 吉林艺术学院 | 邵兵 | 77.66 | 0 | 77.66 | |
合 | 吴佩芸 | 厦门大学漳州校区 | 唐刚 | 77.41 | 0 | 77.41 | |
电竞屏幕设计 | 刁瑜 | 长春工程学院 | 端文新 | 77.15 | 0 | 77.15 | |
创新型遥控器 | 杨中海 | 北京航空航天大学 | 魏晓东 | 77.08 | 0 | 77.08 | |
“简” 遥控器 | 张丽伟 | 长春理工大学 | 76.95 | 0 | 76.95 | ||
你是我的眼——智能导航设计 | 黄莹 魏文净 赵立业 | 吉林工程技术师范学院 | 袁国艳 | 76.87 | 0 | 76.87 | |
遥控器设计 | 刘红玉 | 吉林大学艺术学院 | 付璐 | 76.78 | 0 | 76.78 | |
滑块触控式可充电电视遥控装置 | 郭秦逸 | 大连大学 | 张铁成 | 76.71 | 0 | 76.71 | |
倾听者 | 王佳文 | 安阳学院 | 76.67 | 0 | 76.67 | ||
创维“母子型”电视遥控器 | 周东亚 | 河南师范大学 | 夏青 | 76.62 | 0 | 76.62 | |
RECOCVER, | 张馨蔚 | 中央美术学院 | 郝凝晖 | 76.55 | 0 | 76.55 | |
付家豪 | 付家豪 | 华中科技大学 | 76.29 | 0 | 76.29 | ||
迷你遥控器 | 倪佳婧 | 长春光华学院 | 王璞 | 76.14 | 0 | 76.14 | |
迷你音箱静音遥控器 | 许可 | 大连科技学院 | 75.99 | 0 | 75.99 | ||
说触遥控器设计 | 李小云 | 山西农业大学 | 无 | 75.97 | 0 | 75.97 | |
环动力 | 晏鑫 | 江西财经大学 | 况宇翔 | 75.94 | 0 | 75.94 | |
想唱就唱 | 刘耐青 | 天津美术学院 | 75.73 | 0 | 75.73 | ||
Fancy电视遥控器 | 张凡煦,刘斌 | 青海大学 | 赵集美 | 75.38 | 0 | 75.38 | |
仿生智能遥控器 | 邹佳慧 | 青岛滨海学院 | 75.35 | valign="top" 0 | 75.35 | ||
智能磁悬浮遥控器 | 曹月 | 吉林艺术学院 | 邵兵 | 75.09 | 0 | 75.09 |
视频拍摄组
奖项 | 作品 | 作者 | 院校 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
金奖 | 迟到的礼物 | 董可 | 南京工业职业技术学院 | 许子曰孔伟 | 61.2 | 12.3 | 73.5 |
银奖 | 彩色“维”度 | 戴一名 李金子 韩世琛 钊迪 | 山东艺术学院 | 孔令强 | 72.18 | 0 | 72.18 |
《创维视》 | 侯毛毛 | 易斯顿 | 69.91 | 0 | 69.91 | ||
创新 科技 | 赵雪竹 张瑞林 孙明 姚天皓 陈剑航 | 吉林艺术学院新媒体学院 | 宫春洁 徐强邵兵 | 69.80 | 0 | 69.80 | |
铜奖 | Run(奔跑) | 陆佳琳 | 齐鲁工业大学 | 夏洪波 | 55.57 | 14.1 | 69.67 |
如你所见 | 郁星雨 | 中国传媒大学南广学院 | 王垚 | 69.42 | 0 | 69.42 | |
素绛碧青 | 由蕾 | 渤海大学 | 高昕 黄蒙水 | 60.79 | 0 | 60.79 | |
《创维到家》 | 孙宏刚、章晖、熊祎建、林洛迪、刘阳 | 南京艺术学院 | 严宝平 | 60.53 | 0 | 60.53 | |
美化你的生活 | 张勐 | 福州外语外贸学院 | 60.52 | 0 | 60.52 | ||
优 秀 奖 | 创意“维”来 | 程康怡 | 西北大学 | 周焱 | 60.40 | 0 | 60.40 |
身临其境 | 姚江海 | 华侨大学 | 李诗芸、张玲玲、郑超、许苏嘉、赵鹏、尚婕 | 60.39 | 0 | 60.39 | |
陪伴 | 李娜 | 玉林农业学校 | 60.06 | 0 | 60.06 | ||
别YOUNG之旅 | 杨冉钰 孙嘉璐 赵浛妤 王碧莹 | 哈尔滨理工大学 | 宋国秋 | 60.01 | 0 | 60.01 | |
维你而来 | 范申 | 重庆工商大学 | 60 | 0 | 60 | ||
还原本色 | 王家琦、陈枫、缪如雪、王丽 | 长沙学院艺术设计学院 | 盛忆文 | 59.93 | 0 | 59.93 | |
创维全新OLED电视微电影广告 | 王耀辰 | 湖北工业大学工程技术学院 | 赵侠闸西 | 59.71 | 0 | 59.71 | |
吉林师范大学 | 夏梦霞 | 吉林师范大学 | 于海军 | 59.68 | 0 | 59.68 | |
创维——薄如光影 | 郭远航 | 安徽工程大学 | 陈叶 | 59.57 | 0 | 59.57 | |
《创维,与你同在》 | 樊娟、黄羚杰、张琳、史欣雨、李雨梳 | 大连艺术学院 | 郝冠男、高月斌、章萌 | 59.53 | 0 | 59.53 | |
《缤纷原色》 | 张济宏、张笑海 | 乐山师范学院 | 万晓云 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
OLED•我•不一样 | 姜奕如 | 贵州民族大学人文科技学院 | 赵室玉 | 59.41 | 0 | 59.41 | |
少女的四色 | 南梦瑶 张心怡 孟繁书 唐宇 | 昆明理工大学+ | 59.06 | 0 | 59.06 | ||
无界 | 赵金灿、刘洋、王浅漠 | 河北师范大学 | 张爱民 | 58.43 | 0 | 58.43 | |
温暖 | 丁粤红 | 赣南师范大学 | 57.99 | 0 | 57.99 |
互动体验组
奖项 | 作品 | 院校 | 作者 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
金奖 | 创维新“视”界 | 兰州文理学院 | 梁鹏、刘光锐、王旭 | 刘燕燕 | 69.45 | 0 | 69.45 |
银奖 | 创次元寻宝 | 南京艺术学院传媒 | 潘星马嘉蕾 | 徐倩 | 67.71 | 0 | 67.71 |
创维科技,预见未来 | 河南牧业经济学院 | 刘家瑞 宋江亮 于华清 韩林举 李宝 | 田源 王俊珺 | 66.76 | 0 | 66.76 | |
OLED电视小知识之南极大作战 | 青岛农业大学 | 沈战美慧 | 杜建伟 | 66.34 | 0 | 66.34 | |
铜奖 | 创维电视—傍晚的故事 | 北京邮电大学世纪学院 | 孟国如 | 马天容 | 64.75 | 0 | 64.75 |
创维,和你一起陪伴家人 | 北京服装学院 | 王姣姣 | 詹炳宏 | 61.33 | 0 | 61.33 | |
精彩纷呈-创维OLED电视 | 西北大学 | 赵润泽 | 任斌 | 60.72 | 0 | 60.72 | |
一路随行,“薄”享视界 | 广州大学华软软件学院 | 陈潇翔 | 张香玉 | 59.74 | 0 | 59.74 | |
时代在变 领先不变 | 北京交通大学 | 谢秋蕊 | 王丽君 | 58.61 | 0 | 58.61 | |
优秀奖 | 单身狗脱单计划-脱单测试h5 | 西北工业大学 | 车春宇 陈章 董占鹏 | 58.22 | 0 | 58.22 | |
创维OLED电视 | 山西传媒学院 | 李何、曾庆蕾、麻茂春、郭彦良、庞赟飞 | 李刚 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
我们的OLED电视 | 安徽工程大学 | 冯宜晴 | 花晶 | 57.33 | 0 | 57.33 | |
