2018第十二届葫芦岛杯·中国好创意 暨 全国数字艺术设计大赛获奖名单公布
发布时间:2018年11月7日 分类:竞赛资讯 浏览量:16539
评奖规则说明:
专业平均分是专家组的平均分乘以60%的分数,网评分是取每组前37名(每组只录取前37名),第一名获得37分,第三十七名获得1分。
奖金额度:金奖10000元,银奖5000元,铜奖3000元,优秀奖1000元,优秀指导教师3000元,金牌组织奖神秘奖品一份。所有奖金为税前金额。奖金在颁奖现场以现金形式发放。
颁奖时间:11月30日
颁奖地点:葫芦岛国际酒店
第十二届中国数字传媒教育与发展论坛年会 暨葫芦岛(仚仚)杯—中国好创意大赛颁奖盛典(索要年会通知请致电18513190168)。
(本月20号之前报名的专家将作为颁奖嘉宾)
颁奖与年会论坛专家:
朱明健:教育部动画与数字媒体教指委副主任,武汉理工大学动画研究院院长,博导,二级教授
黄心渊:教育部动画与数字媒体教指委秘书长,中国传媒大学动画学院院长,博导,二级教授
李剑平:教育部动画与数字媒体教指委副主任,北京电影学院动画学院院长,博导,教授
胡 洁:中国数字艺术设计专家委员会副主任,上海交通大学设计学院院长,博导,教授
刘秀伟:教育部设计学类教指委委员,红点至尊奖指导老师,北京印刷学院视觉传达系主任,教授
钱为群:中国数字艺术设计专家委员会副秘书长,上海出版传媒学院艺术设计学院院长,教授
李四达:全国高等院校计算机基础教育研究会数字创意专业委员会副主任,北京服装学院数字媒体教授
耿凤森:葫芦岛投资集团董事长
王振华:山东世博动漫集团董事长
为新入会专家颁发:全国高等院校计算机基础教育研究会数字创意专业委员会专家聘书。
产品设计组
奖
项 |
院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业
平均分 |
网评分 | 总分 |
金
奖 |
长沙理工大学 | 旗棱 | 郇佳慧 赵雯瑾 陈蒂欣 | 汤新星 | 50.75 | 33 | 83.75 |
河南牧业经济学院 | 迪士尼公主泳装 | 崔路涵 | 曹 琨 | 46.26 | 23 | 69.26 | |
银
奖 |
南京艺术学院 | 跨界时尚 | 钱彦云 | 盛 瑨 | 50.78 | 18 | 68.78 |
天津理工大学 | “葫趣”儿童趣味大漆餐具系列设计 | 张丽娟 | 钟 蕾 唐 甜
|
59.17
|
0 | 59.17
|
|
天津美术学院 | 满族秧歌人物书签 | 刘 湃 | 兰玉琪 | 58.69 | 0 | 58.69 | |
山西大学 | 自动充气帐篷 | 王文鑫 | 武小明 | 58.76 | 0 | 58.76 | |
上海视觉艺术学院 | 仚跹概念葫芦灯 | 于钰洋 蓝凯悦 鲁昊天 | 张 一 | 58.54 | 0 | 58.54 | |
铜
奖 |
长沙理工大学 | s-watch | 李沛 | 王 龙 | 58.36 | 0 | 58.36 |
天津理工大学 | 罗马假日 | 常心佳 郭子璇 周亚楠 | 李 洋 | 58.21 | 0 | 58.21 | |
湖南科技大学 | 长沙铜官窑文创--蓝牙音乐灯 | 刘 洋 | 刘 芳 | 58.17
|
0 | 58.17
|
|
沈阳建筑大学 | 首饰设计 | 孙国航 | 贾 琼 | 58.12 | 0 | 58.12 | |
辽宁何氏医学院 | 无隔离式吸烟区 | 邱 硕 | 贾文卓 聂学颖 | 58.02 | 0 | 58.02 | |
郑州大学 | 仚仚酒 | 崔舒雨 党胜男 李丹阳 | 王晓予 | 57.83 | 0 | 57.83 | |
同济大学 | 创意灯具设计 | 杨渤15105206698 | 57.66 | 0 | 57.66 | ||
天津科技大学 | 两用提酒器 | 袁 志 | 刘 羽 | 57.34 | 0 | 57.34 | |
吉林艺术学院 | “M-FS”拼接多功能鞋 | 孟祥臣 | 王佩佩 傅皓月
徐 强 李南南 |
57.11 | 0 | 57.11 | |
福建工程学院 | 老年人套指式阅读放大镜 | 吴耀斌,王安 | 武志军 | 57.06 | 0 | 57.06 | |
优
秀 奖 |
广州大学 | 余恋 | 梁思诗 | 邓宇珩 | 54.39 | 2 | 56.39 |
大连海洋大学 | MATOO投影体重秤 | 贾子臣 | 张仕春 | 56.12 | 0 | 56.12 | |
天津美术学院 | dropper调味瓶 | 刘松洋 | 兰玉琪 | 55.81 | 0 | 55.81 | |
广州美术学院 | 创意飞行器 | 董家键 | 黄军花 | 55.65 | 0 | 55.65 | |
华东理工大学 | 仚仚吉祥物-福福与禄禄 | 文伊琪 | 虞志红 | 55.43 | 0 | 55.43 | |
广州商学院 | 趣味存钱罐 | 陈泓呈 | 伍峙霖 | 55.22 | 0 | 55.22 | |
南阳理工学院 | 两色手链 | 孟蓓蓓 | 刘 丽 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
长春工程学院 | 便携盲道打印车 | 刘环宇 | 端文新 | 54.97 | 0 | 54.97 | |
南京林业大学 | 银杏染秋 | 李 鑫 | 管雪松 | 54.87 | 0 | 54.87 | |
安阳学院 | 盲人辅助耳机戒指 | 陈田田 | 李 争 | 54.64 | 0 | 54.64 | |
海口经济学院 | 淳 | 强沁子钰 | 邓喜洪 | 54.35 | 0 | 54.35 | |
昆明理工大学 | 葫芦水上救援 | 彭希赫 | 周祎德 | 54.16 | 0 | 54.16 | |
兰州工业学院 | 泳装 | 房川平 | 腾艾娟 | 53.09 | 0 | 53.09 | |
太原科技大学 | 智能AI台灯音箱 | 张 广 | 马 骥 | 52.58 | 0 | 52.58 | |
常州工学院 | Sprout打气筒 | 刘依娜 | 赵可恒 | 52.30 | 0 | 52.30 | |
河南城建学院 | 陪伴 | 杨柳 程圆融 王明真 | 郭永欣 李咪咪 | 52.07 | 0 | 52.07 | |
黑龙江工程学院 | 葫芦岛(手绘)艺术衍生品 | 覃新辉 | 唐殿民 | 51.77 | 0 | 51.77 | |
江西师范大学 | 火柴灯 | 徐毓琦 | 毛小龙 | 51.61 | 0 | 51.61 | |
山东工艺美术学院 | 子母式球形轮智能叉车 | 刘峰连 李倩叶 | 付志伟 | 51.54 | 0 | 51.54 | |
河南师范大学新联学院 | 移动“U”佳 | 周东亚 | 冯 堃 | 51.17 | 0 | 51.17 |
视传设计组
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业
平均分 |
网评
分 |
总分 |
金
奖 |
武夷学院 | 仚仚LOGO设计 | 胡漳城 | 魏博毅 | 49.91 | 33 | 82.91 |
中国戏曲学院 | 葫芦岛泳装节海报 | 袁 霖 | 魏 齐 | 48.87 | 34 | 82.87 | |
银
奖 |
北京印刷学院 | 仚仚LOGO设计 | 马现磊 | 刘秀伟 | 58.74 | 8 | 66.74 |
南京工业职业技术学院 | 诗经新韵 | 顾嘉靖 徐盼瑜 | 叶中亮 | 53.51 | 10 | 63.51 | |
聊城大学 | 江北水城 | 程 冲 | 徐 牧 | 59.17 | 0 | 59.17 | |
广州美术学院 | 仚仚logo | 廖明安 | 庞 娟 | 58.65 | 0 | 58.65 | |
上海商学院 | 上海城市形象推广设计 | 桑珮玥 | 王 屹 | 58.42 | 0 | 58.42 | |
铜
奖 |
天津理工大学 | we are family | 白林丽 | 宋 达 | 57.73 | 0 | 57.73 |
湖北工大工程技术学院 | 仚仚LOGO-仚山 | 李行昊 | 何家辉 | 57.52 | 0 | 57.52 | |
辽宁石油化工大学 | 缤纷泳装节 | 刘嘉欣 | 谢延楠 | 57.41 | 0 | 57.41 | |
大连交通大学 | “仚仚”标志 | 杨超威 | 杨楚甜 | 57.23 | 0 | 57.23 | |
上海大学 | 葫芦的夏天 | 刘黄心怡 | 梁海燕 | 57.14 | 0 | 57.14 | |
东北大学 | 国际泳装节 | 罗 雯 | 霍 楷 | 57.09 | 0 | 57.09 | |
汉口学院 | 山不在高,有”仚“则灵 | 李星雨 孔成雨 | 洪 琼 | 56.96 | 0 | 56.96 | |
华北理工大学 | 戏耍 | 周 倩 | 刘宝成 | 56.84 | 0 | 56.84 | |
许昌学院 | 江湖任我 | 陈姗姗 | 张泊平 | 56.48 | 0 | 56.48 | |
大连理工大学 | 吉祥物福仚儿 | 李佳烛 | 张 耿 | 56.29 | 0 | 56.29 | |
优
秀 奖 |
上海建桥学院 | 拾夏 | 陈 淼 | 高一方 | 55.72 | 0 | 55.72 |
天津工业大学 | 泳装节 | 岳玲玲 | 任 莉 | 55.68 | 0 | 55.68 | |
辽宁财贸学院 | 仚仚Logo | 刘诗瑶 | 孙寿名 | 55.43 | 0 | 55.43 | |
深圳大学 | 共享艺术logo设计 | 葛继勇 俞柳艳 | 周月麟 | 55.26 | 0 | 55.26 | |
云南工商学院 | “傣涂”主题形象设计 | 毕 成 吕斯文
明雄健 龙俊生 |
冯梅艳 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
贵州大学明德学院 | 仚仚logo | 龙建平 | 孟凡卉 | 55.08 | 0 | 55.08 | |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 泳装文化节插画 | 余小燕 | 郭灿灿 | 54.81 | 0 | 54.81 | |
泉州信息工程学院 | 仚仚 | 蔡智健 | 苏荣辉 | 54.75 | 0 | 54.75 | |
大连艺术学院 | HLD泳装节 | 朱柏霖 | 郝冠男 高月斌
乔 梁 李春晖 |
54.62 | 0 | 54.62 | |
仲恺农业工程学院 | 共享艺术LOGO设计 | 陈守明 | 54.53 | 0 | 54.53 | ||
江苏海事职业技术学院 | 建德农业产品品牌设计 | 吕楠楠 | 何 娟 | 54.36 | 0 | 54.36 | |
天津市大学软件学院 | 禁烟海报设计 | 曹 欢 | 赵俊杰 | 53.75 | 0 | 53.75 | |
青岛求实职业技术学院 | 口中的真实 | 李曼玉 | 迟晓君 | 53.57 | 0 | 53.57 | |
新疆师范大学 | 3D吉祥物小葫 | 于孜献 王 磊 | 蒲卫国 | 53.15 | 0 | 53.15 | |
青岛黄海学院 | 历史古建筑主题图标设计 | 李占财 | 李超宇 | 52.82 | 0 | 52.82 | |
菏泽学院 | 海 | 王升菊 | 陈妍言 | 52.64 | 0 | 52.64 | |
华北水利水电大学 | 梦中海滩 | 刘军君 | 51.17 | 0 | 51.17 | ||
江西服装学院 | 甜点鼠 | 孟程臻 | 孟程臻 | 50.64 | 0 | 50.64 | |
河南工业大学 | 生活-金钱迷宫 | 胡雅洁 | 李 婧 | 50.36 | 0 | 50.36 | |
天津商业大学宝德学院 | 学习使我快乐 | 陈建宇 | 井 溶 | 50.16 | 0 | 50.16 |
艺术设计组
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业
平均分 |
网评分 | 总分 |
金
奖 |
武汉理工大学 | 交穿于宵旦 | 谭 梅 | 周 艳 | 57.78 | 23 | 80.78 |
江西师范大学 | 仚你一步 | 曾 营 | 王懿清 | 39.35 | 36 | 75.35 | |
银
奖 |
金陵科技学院 | 沧海月明珠有泪 | 陈 慧 | 张园园 | 39.54 | 30 | 69.54 |
浙江工业大学 | Sing My Song—The Beatles | 石小龙 | 徐育忠 | 58.71 | 0 | 58.71 | |
沈阳建筑大学 | 信仰 | 黄功虎 | 周 越 | 58.36 | 0 | 58.36 | |
武汉商学院 | 海之四神镇乾坤 | 周 坤 姚 寒 | 周 宇 | 58.13 | 0 | 58.13 | |
川音成都美术学院 | 数字插画创作 | 林乐豪 | 陈惟 李志国 | 58.08 | 0 | 58.08 | |
铜
奖 |
天津理工大学 | 时光理 | 宋立园 | 韩 君 | 57.25 | 0 | 57.25 |
山东艺术学院 | magicpicture | 费 扬 | 杨 硕 | 57.11 | 0 | 57.11 | |
长沙理工大学 | 湘魂 | 朱诗源 胡振钢 | 56.86 | 0 | 56.86 | ||
上海大学 | 杜松树 | 李港丽 | 梁海燕 | 56.83 | 0 | 56.83 | |
南京艺术学院 | 时空破碎者 | 孙 莹 | 朱宇宙 | 56.14 | 0 | 56.14 | |
湖北工业大学 | 二十四节气字体创意设计 | 徐晶晶 | 何家辉 | 56.12 | 0 | 56.12 | |
哈尔滨理工大学 | 百变怪兽 | 李可昕 | 王 晶 | 56.03 | 0 | 56.03 | |
华东师范大学 | 传承国之魂、民之脉 | 徐靖雅 | 刘秀梅 | 55.84 | 0 | 55.84 | |
天津商业大学 | 日常漫画合辑 | 张 翮 | 孔令敏 | 55.66 | 0 | 55.66 | |
福建农林大学 | 奇海尽头 | 张 磊 | 高 博 | 55.54 | 0 | 55.54 | |
优
秀 奖 |
四川师范大学 | 川剧白蛇传 | 于思路 | 霍治乾 | 54.23 | 0 | 54.23 |
嘉兴学院 | 童心无界 追求无限 | 柴燕燕 | 吕海舟 | 54.19 | 0 | 54.19 | |
北京邮电大学世纪学院 | 京剧 包装绘画 | 杨孝莹 | 袁 琳 | 54.12 | 0 | 54.12 | |
山西大学 | 爱与恨 | 王佳伟 | 王志俊 | 53.54 | 0 | 53.54 | |
中国戏曲学院 | 长生殿 | 唐 维 | 周晓亚 | 53.29 | 0 | 53.29 | |
湖北文理学院 | 敦煌·飞天 | 王梦莹 | 程 诚 | 53.19 | 0 | 53.19 | |
新疆艺术学院 | 梦想 | 依木拉江 | 杨 梅 | 52.95 | 0 | 52.95 | |
大连海洋大学 | 望 | 孙慧莹 | 陈会岗 | 52.75 | 0 | 52.75 | |
郑州大学 | 上海行 | 曹宇晏 | 严 琰 | 52.64 | 0 | 52.64 | |
广州大学 | 红头船与天后娘娘 | 陈林铎 陆玉萍 | 李小敏 | 52.42 | 0 | 52.42 | |
成都师范学院 | 归家 | 蒋 红 | 许 可 | 52.21 | 0 | 52.21 | |
西安工程大学 | 游玩系列 | 甘 甜 | 李德兵 | 51.63 | 0 | 51.63 | |
青岛黄海学院 | 山东省17市地标建筑ICON图标设计 | 温帅 | 李超宇 | 51.50 | 0 | 51.50 | |
哈尔滨师范大学 | 茶渍集 | 李鹤楠 | 李 航 | 51.49 | 0 | 51.49 | |
山西传媒学院 | 花篮 | 卢 琳 | 赵丹妮 | 51.07 | 0 | 51.07 | |
渤海大学 | 古埃及的往事 | 张松龄 | 田 贺 | 50.85 | 0 | 50.85 | |
西南民族大学 | 少数民族的童真 | 李佩欣 | 谭贻丹 | 50.76 | 0 | 50.76 | |
广州美术学院 | 败犬女王 | 余 俊 | 庞 娟 | 50.46 | 0 | 50.46 | |
河南大学 | 四时纪 | 李 莉 | 倪 娜 | 50.27 | 0 | 50.27 | |
西安工业大学 | 人心不古 | 杨景秀 | 祝 瑜 | 50.14 | 0 | 50.14 |
环艺设计组
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导
老师 |
专业
平均分 |
网评
分 |
总分 |
金
奖 |
天津师范大学 | 馨·语Loving words | 张俢铭 | 张海林 | 54.43 | 15 | 69.43 |
长春理工大学 | 米罗花园—幼儿园设计方案 | 张梦洋 刘诗梦 | 包敏辰 | 58.71 | 0 | 58.71 | |
银
奖 |
河海大学文天学院 | 记忆-场所精神:南京下关码头景观再生计划 | 唐宏玮
|
施 艺
|
58.23 | 0 | 58.23 |
山西农业大学信息学院 | Hexagonal | 肖 洁
|
杜 航
|
58.15 | 0 | 58.15 | |
安徽农业大学 | 印像.影迹--南京长江大桥公园实验性景观设计 | 耿 丽
|
施 艺
|
58.02 | 0 | 58.02 | |
华北理工大学 | 乐·山 | 王 轩 | 王 宇 | 57.93 | 0 | 57.93 | |
浙江纺织服装职业技术学院 | 不期而遇·远山书咖 | 袁 辉 | 俞文斌
|
57.91 | 0 | 57.91 | |
铜
奖 |
山东省齐鲁工业大学 | 莱西市海绵城市建设项目 | 刘 刚 | 56.32 | 0 | 56.32 | |
燕京理工学院 | 初见——快捷酒店 | 桂 璇 | 卢 影 | 56.13 | 0 | 56.13 | |
东北师范大学 | adidas专卖店 | 曹嘉辉 | 刘治龙 | 56.04 | 0 | 56.04 | |
山西大学商务学院 | 白石山博物馆设计 | 傅永春 | 武 静 | 55.87 | 0 | 55.87 | |
中央美术学院 | 时空港——2020迪拜世博会主题馆概念设计 | 张 旭 | 黄建成
孔岑蔚 |
55.62 | 0 | 55.62 | |
广西师范大学 | 归真—民宿生活体验馆
|
钟佳佳 刘丽丽
高小嵛 宋龙树 |
李 茵 | 55.41 | 0 | 55.41 | |
安徽建筑大学 | 旧建筑室内空间设计改造--去闲居 | 汪 磊
|
刘雪丹 | 55.29 | 0 | 55.29 | |
长沙理工大学城南学院 | 东方映像 | 段俊强 | 55.10 | 0 | 55.10 | ||
广州大学华软软件学院 | 亲秘园 | 徐梓轩 黄昱清 | 庞 灿 | 55.01 | 0 | 55.01 | |
吉林动画学院 | 外国使节走吉林展览展示空间设计 | 唐智林 梁建如
赵梓君 |
刘 岩
|
54.83 | 0 | 54.83 | |
优
秀 奖 |
江苏理工学院 | 绿色海绵细胞社区—湿地公园设计 | 魏陈泽 | 邰 杰 | 54.68 | 0 | 54.68 |
江汉大学 | 创+ | 王 鑫 | 李瑾瑞 | 53.77 | 0 | 53.77 | |
河池学院 | 香山度假酒店 | 姜怀玉 | 程国辉 | 53.61 | 0 | 53.61 | |
辽宁广告职业学院 | 海洋文化展厅 | 刘冰 | 杨阳 | 53.24 | 0 | 53.24 | |
大连工业大学 | 高线建筑设计—漫步城际 | 廖雨翔 | 53.12 | 0 | 53.12 | ||
西安建筑科技大学 | 窑望枣乡 | 文 杨 | 53.03 | 0 | 53.03 | ||
天津工业大学 | 现代中式会所环境设计 | 艾家辉 | 庞 博 | 52.59 | 0 | 52.59 | |
韩山师范学院 | Modern times | 吴熙龙 | 李煜铨 | 52.24 | 0 | 52.24 | |
桂林电子科技大学 | 朴食餐厅设计 | 刘迪雅 | 52.16 | 0 | 52.16 | ||
河南职业技术学院 | 錵錵的小窝 | 张 会 | 白 玫 | 52.11 | 0 | 52.11 | |
四川传媒学院 | 徽州旧梦 | 吴 琦 | 李晓瑞 | 51.90 | 0 | 51.90 | |
西北农林科技大学 | 以永泰龟城为例的边塞古城镇保护与开发设计 | 谢 薇 | 刘 媛 | 51.84 | 0 | 51.84 | |
南京航空航天大学 | 乐器展示主题馆 | 常 静 逯 鹤
张若然 刘 芳 |
李 伟 | 51.67 | 0 | 51.67 | |
燕山大学 | 归园·旅居——“互联网”下的智慧乡村规划设计 | 王一岚 姚雨松 | 边 哲
|
51.53 | 0 | 51.53 | |
嘉兴学院 | 葫芦岛乡村零碳公厕 | 张 宇 | 齐延成 | 51.15 | 0 | 51.15 | |
塔里木大学 | 商业空间展示 | 张子正 | 王 洋
赵 会 |
50.74 | 0 | 50.74 | |
哈尔滨华德学院 | 香林名苑设计 | 柴雪姣 | 马晓红 | 50.66 | 0 | 50.66 | |
云南工商学院 | Sea海鲜小面馆 | 山 岭 | 邓绍彪 | 50.61 | 0 | 50.61 | |
湖南科技职业学院 | 追忆 | 李英静 | 谭陶然 | 50.37 | 0 | 50.37 | |
河北地质大学 | 流素 | 王玉霞 | 白 洁 | 50.13 | 0 | 50.13 |
视频拍摄组:
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业
平均分 |
网评分 | 总分 |
金
奖 |
华东师范大学 |
环中生还 |
王竹青 | 刘秀梅 | 59.12 | 35 | 94.12 |
山东艺术学院 | 夜行人 | 许桐桐 | 孔令强 韩 晓 | 59.09 | 0 | 59.09 | |
银
奖 |
郑州轻工学院易斯顿美术学院 | 记忆 | 侯毛毛 王圆圆 | 尚国立 | 58.44 | 0 | 58.44 |
武汉理工大学 | 髹漆 | 易 嬛 李森森
王京星 罗皓天 |
周 艳 | 58.35 | 0 | 58.35 | |
兰州文理学院 | 梦游葫芦岛 | 丁雅琪 石玉桃
李 倩 丁 倩 |
刘燕燕 | 35.23 | 23 | 58.23 | |
山东世博华创动漫传媒有限公司 | 给你美好的教育 | 王永超 | 张东升 | 57.72 | 0 | 57.72 | |
吉林艺术学院 | 秘境 | 贾舒尧 | 王佩佩 | 57.29 | 0 | 57.29 | |
铜
奖 |
浙江农林大学 | 弈之道 | 王为凯 张武 | 宋明冬 | 56.88 | 0 | 56.88 |
福州大学 | 彩色的风筝 | 林文婷 | 于小静 | 56.76 | 0 | 56.76 | |
山东轻工职业学院 | 什么是美 | 孙晓庆 | 张东升 | 56.53 | 0 | 56.53 | |
西安邮电大学 | 追随你的热情 | 张震宏 | 雷子昂 | 56.34 | 0 | 56.34 | |
大连民族大学 | 内心的独白 | 王春全 王雨薇 | 高江龙 李文哲 | 56.28 | 0 | 56.28 | |
吉林师范大学 | 念念榆关 | 娄博雅 | 罗光耀 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
四川传媒学院 | 青海行 | 赵柄煜 | 王大智 | 56.04 | 0 | 56.04 | |
嘉兴学院 | 我的知青岁月 | 汪竹兴 郑嫣婷 | 邵瑜莲 | 55.91 | 0 | 55.91 | |
华东理工大学 | 未尽之声 | 陈 郑 孙子惠 马意盎
黄嘉年 陈毅俊 |
卢尚曌 | 55.78 | 0 | 55.78 | |
西安外国语大学 | 寻 | 王子欢 | 米娜敏 | 55.63 | 0 | 55.63 | |
优
秀 奖 |
石家庄职业技术学院 | 小镇姑娘 | 常凌云 | 钟 晶 | 55.12 | 0 | 55.12 |
电子科技大学 | 绵阳城市宣传片Light | 蒋思瑞13608128427 | 万永利 | 55.07 | 0 | 55.07 | |
华东师范大学 | I'M SARA | 王旻乾 张硕衍 | 刘秀梅 | 54.89 | 0 | 54.89 | |
常州艺术高等职业学校 | 青春年华 | 李逸帆 | 刘俊英 | 54.74 | 0 | 54.74 | |
武汉轻工大学 | 云南印象 | 黄 哲 | 吕湘毅 | 54.62 | 0 | 54.62 | |
天津天狮学院 | 匠人之路 | 纪艳秋 | 朱 颖 | 54.51 | 0 | 54.51 | |
湖南文理学院 | 蓝天白云在哪? | 王允霖 | 苏 杰 | 54.37 | 0 | 54.37 | |
华南师范大学 | 光岳楼 | 李凤霞 | 赵厚福 | 54.28 | 0 | 54.28 | |
广州航海学院 | 伙伴 | 龙凯婷 | 陈 坤 | 54.19 | 0 | 54.19 | |
西北大学 | 善 · 生 | 梁茜茜 刘美君 刘向琳 | 周 焱 | 54.10 | 0 | 54.10 | |
西安外事学院 | 北京sunmmer | 于 洋 | 洪 云 | 53.86 | 0 | 53.86 | |
华北理工大学 | 校园汉韵 | 耿珊珊 | 甘 霖 | 53.72 | 0 | 53.72 | |
中南财经政法大学 | 合拍 | 沈诗雨 郭亚辰 | 邱佳毅 | 53.60 | 0 | 53.60 | |
哈尔滨理工大学 | 印象北京 | 董 昊 | 郭春苗 | 53.54 | 0 | 53.54 | |
喀什大学 | 90秒带您领略指尖上的技术 | 祖力胡玛尔·麦麦提艾力 | 张宗虎 | 53.39 | 0 | 53.39 | |
徐州工程学院 | 美丽世界 | 毕露予 | 53.27 | 0 | 53.27 | ||
北京语言大学 | 奕道 | 岳苡萱 顼晓园 李雅婧 李天天 于舒洋 | 张习文 | 53.18 | 0 | 53.18 | |
安徽师范大学皖江学院 | 小城古韵 | 黄 卓 | 项 雯 | 53.06 | 0 | 53.06 | |
仲恺农业工程学院 | 你好,书店 |
李登熊 巫 珊 刘佳惠 赖远清 蔡 威 |
张渝平 | 52.63 | 0 | 52.63 | |
北京联合大学 | 景泰蓝人生 | 张宇晨 | 丁 超 | 52.44 | 0 | 52.44 |
数字动画组:
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
金
奖 |
大庆师范学院 | 纸醉中国 | 李 丁 | 敖立琦 | 47.26 | 37 | 84.26 |
南京艺术学院 | TRAVEL | 蒋冰琳 | 徐 倩 | 52.67 | 31 | 83.67 | |
银
奖 |
天津理工大学 | 酸与甜 | 沈 畅 王晓惠 王 娟胡玉娇 张圣洁 任瑞苗罗亚恒 | 唐学军 李远惦 | 59.27 | 0 | 59.27 |
荆楚理工学院 | 梅花鹿 | 樊志雄 | 金 波 | 41.92 | 17 | 58.92 | |
中国矿业大学 | 武生 | 张良友 | 赵 静 | 42.46 | 16 | 58.46 | |
河西学院 | 西夏瓷艺 | 支爱生 郝亚红 曹雅君 王靓焱 | 李 瑛 侯建军 | 44.33 | 14 | 58.33 | |
山西传媒学院 | 我叫碧云桃 | 孙 楠 张 鑫 | 57.69 | 0 | 57.69 | ||
铜
奖 |
青岛农业大学 | 一带一路 | 田永江 | 56.81 | 0 | 56.81 | |
黄冈师范学院 | 东坡肉 | 张 涛 | 邵照坡 | 56.73 | 0 | 56.73 | |
天津工业大学 | 演奏家 |
宋毓瑾 李守宽 刘相君 |
母健弘 | 56.54 | 0 | 56.54 | |
上海出版传媒学院 | 发条 | 吴思远 胡文杰 | 张 波 | 56.32 | 0 | 56.32 | |
四川传媒学院 | 虚实 | 丁恋晶 | 王家福 章 兵
黄丹红 |
56.19 | 0 | 56.19 | |
哈尔滨师范大学 | DEFER | 苏 洁 姜 莹 胡国治 | 赵 锐 | 55.05 | 1 | 56.05 | |
沈阳建筑大学 | 启程 | 刘 衡 唐 宁 | 周 越 | 55.38 | 0 | 55.38 | |
福建农林大学 | 还有明天 | 李榕芬 | 余 静 | 55.26 | 0 | 55.26 | |
沈阳工学院 | 赫图阿拉城 横岗之初 | 倪 铭 | 郑 重 | 55.17 | 0 | 55.17 | |
浙江传媒学院 | Bad heart | 黎昭欣 黄蕴斐 | 曾思思 | 55.09 | 0 | 55.09 | |
优
秀 奖 |
金陵科技学院 | 戏曲 | 赵苗苗 | 赵春雷 | 54.92 | 0 | 54.92 |
辽宁何氏医学院 | 忆“尤”未尽 | 辜东雪 夏 青 王艺寰 | 史学峰 李丹丹 | 54.83 | 0 | 54.83 | |
兰州文理学院 | 敦煌拳 | 吴莹莹 | 张 旭 | 54.70 | 0 | 54.70 | |
厦门理工学院 | 佑儿 | 洪玮玮 | 陈凯晴 | 54.53 | 0 | 54.53 | |
安徽师范大学 | Killer | 钱程久钰 | 吴杰的 | 54.32 | 0 | 54.32 | |
武汉商学院 | WEAR RI | 余润泽 | 濮方涛 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
浙江农林大学 | 战争遗迹三维场景动画 | 李翔宇 | 宋明冬 | 54.16 | 0 | 54.16 | |
黑龙江工程学院 | 无言 | 徐珊珊 | 杨 林 | 54.11 | 0 | 54.11 | |
东北师范大学 | 鸡速 | 李亚楠 | 张英杰 | 53.79 | 0 | 53.79 | |
大连交通大学 | 野酸枣 | 张智钦 翟志雄 | 时一铮 | 53.61 | 0 | 53.61 | |
吉林师范大学 | 雪夜 | 张建飞 贺丹丹 张 哲 | 王军华 孟凡墨
魏婷婷 |
53.24 | 0 | 53.24 | |
南华大学 | 民俗.传承 | 苏 婷 | 谭 丽 | 53.21 | 0 | 53.21 | |
江南大学 | 机器人X-8 | 闫永亮 席晓瑶 | 殷 俊 | 53.12 | 0 | 53.12 | |
天津大学 | 寻忆 | 王张珏 王丹阳 石佳立 赵久岚 孙明琦 | 张 毣 | 52.84 | 0 | 52.84 | |
成都大学 | 星辰 | 曾嘉贤 | 杨 明 | 52.68 | 0 | 52.68 | |
山东农业工程学院 | 悟.空 | 张洁 | 王传东 | 52.51 | 0 | 52.51 | |
四川音乐学院 | 毕业快乐 | 张 鸾 韩丽敏
周小涵 李玉玲 |
高中立
|
52.44 | 0 | 52.44 | |
辽宁经济职业技术学院 | 感悟大学 | 杨凯迪 曲梓豪
华梓晨 |
王来哲 王 晗
李晶晶 |
52.30 | 0 | 52.30 | |
宁夏理工学院 | 与梦相交的“世界杯” | 谢润之 | 张晓敏 | 51.57 | 0 | 51.57 | |
厦门大学 | 锦时 | 王 硕 | 迟晓君 | 51.36 | 0 | 51.36 |
数字交互组:
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业
平均分 |
网评分 | 总分 |
金
奖 |
北京邮电大学世纪学院 | 葫芦岛市VR森林公园 | 赵 强 | 马天容 | 41.76 | 35 | 76.76 |
太原理工大学 | 剪下藏乾坤,纸上影众生 | 张 杰 | 桑莉君 | 40.87 | 28 | 68.87 | |
银
奖 |
河南牧业经济学院 | 服装立体展 | 刘虎生 | 田 源 吕金龙 | 45.34 | 22 | 67.34 |
西安科技大学 | 最后的晚餐 | 王霄东 | 马晓林 | 46.25 | 19 | 65.25 | |
吉林动画学院 | 未来科技VR汽车体验中心 | 陈 昕 杨 乐 宋 凯
