『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

发布时间:2019年2月26日 分类:设计视角 浏览量:2483

Red & Black ——红色热情,黑色沉稳。然而红黑两色组合在一起时,勾人心魂无法抗拒!两种神奇颜色的组合可以达到一种视觉和感受的完美平衡,让红色不在过度刺眼,让黑色不在过度沉稳高冷。就像冰与火的组合一样,一热一冷,恰到好处。不可自拔,红与黑的经典搭配无论何时都很抢眼,黑色的加入更增添了整体的神秘和性感,红色的色感温暖,性格刚烈而外向,是一种对人刺激性很强的色。红色容易引起人的注意,也容易使人兴奋、激动、紧张、冲动、还是一种容易造成人视觉疲劳的色。黑色深沉,压迫,庄重,神秘,无情色,是白色的对比色。有一种让人感到黑暗的感觉,如和其他颜色相配合含有集中和重心感。在西方用于正式场合。黑色具有包容和侵占性,可以衬托高贵的气质,也可以流露不可征服的霸气,是神秘的诱惑和存在。

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

 

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

 
—— 拓展阅读:——
 
『设计|色彩』Color Board-Dark navy(深海军蓝)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Chestnut(栗色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red(红色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Dark Green(青绿色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Cream(奶油色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Black(黑色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Colors(多彩)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Light Gray(浅灰色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Egg Yolk Yellows(蛋黄色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Bright Blue(湖蓝)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Olive(橄榄绿)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Nude(裸色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Violet(紫罗兰色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Black&White(黑与白)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Baby Blue(浅蓝)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Burgundy(勃艮第红)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Burnt orange(焦橙色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Middle Gray(中灰色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Forest Green(森林绿)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Navy blue(海军蓝)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Gold(金)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-White(白)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Orange(橙色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Teal blue(水鸭蓝)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Red ,Black and White(红/黑/白)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Silver(银色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Army Green(军绿色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Dusty Pink(灰粉色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Warm Grey(暖灰色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Brick red(砖红色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Cobalt blue(钴蓝色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Camel (驼色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Sunshine Yellow (阳光黄)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Pink (粉色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Black Green(墨绿色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Light Blue(淡蓝色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Zebra stripes,Black&White (斑马条纹)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Purple(紫色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Dark chocolate(浓巧克力色)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Sage Green(鼠尾草绿)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

『设计|色彩』Color Board-Living Coral(活珊瑚橘)

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

免责申明:公众号宗旨是收集好的资料分享,非盈利性质。部分内容来源于网络或网友自主投稿编辑整 理,版权归原作者所有,其内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。如您(单位或个人)认为本公众号某部分内容有侵权嫌疑,请通知我们,我们将第一时间予以更改或删除。

 长按下方二维码关注我们 

『设计|色彩』Color Board-Red&Black(红与黑)

“设计与设计师”QQ群

设计与设计师3:484984512

新浪微博:@设计与设计师

百度云:   “设计与设计师”

人人小站:

http://zhan.renren.com/youyounanshanshui?from=bar

http://zhan.renren.com/designer2015?from=bar


 
 
  注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。

本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。


关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。