2019安徽省第六届工业设计大赛“博望杯•机床暨刃模具”专项赛获奖名单
发布时间:2019年8月17日 分类:竞赛资讯 浏览量:2159
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 18507174532-5 | AIR激光切割机 | 李俊、严梁柱、宋晨曦、林凤玲、罗文航 | 余静贵、吕志鹏 | 长江大学/南京理工大学 | 金奖 |
2 | 15605559393-1 | 大黄蜂机械设备 | 胡婉婷、李超、方冰柔、雍凯 | 无 | 金奖 | |
3 | 13053087190-3 | METAMER | 周慧 卓婷薇 孙俊鸿 谢雨欣 唐皓 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 银奖 |
4 | 18656394146-1 | 利齿 | 徐东、徐洋、侯文晓、程飞、朱天华 | 向虎、胡家瑞 | 安庆师范大学 | 银奖 |
5 | 18795908682-1 | WC67K系列大型数控折弯机设计 | 齐铭 | 杨飞 | 南京农业大学 | 银奖 |
6 | 13962600217-1 | 数控外圆磨床 | 汪宏杰 | 马鞍山市成宏机械制造有限公司 | 银奖 | |
7 | 15260891252-4 | 立式加工中心 | 陈飞成、张晓彤 | 中原工学院 | 铜奖 | |
8 | 18228081985-1 | 真空吸塑切割成型机 | 侯杰 | 孟凯宁 | 西华大学 | 铜奖 |
9 | 18051073515-1 | 封闭式激光切割机 | 林颖 | 霍春晓 | 南京艺术学院 | 铜奖 |
10 | 17366382290-1 | 数控加工中心设计 | 吴攀 | 圣晖莱南京能源科技有限公司 | 铜奖 | |
11 | 13761305785-4 | “DEFORMATION”机床外观造型设计 | 林海伟 | 王自强 | 上海工程技术大学 | 铜奖 |
12 | 15555391231-3 | 机场跑道除雪车 | 许君 郭超超 | 杨艳红 | 安徽工程大学 | 铜奖 |
13 | 15555391982-1 | 自动化数控机床 | 姜俊豪 杨四同 曾宗伟 张硕 任印良 | 邓意梅 | 安徽师范大学 | 铜奖 |
14 | 15524025317-1 | BM | 王俊阳 | 陈峰、王成玥 | 沈阳理工大学 | 铜奖 |
15 | 18855523369-1 | 智能数控机床设计 | 任尧、周雨颖、赵亮 | 庄德红 | 安徽工业大学 | 铜奖 |
16 | 15071338528-3 | 印刷机外观设计 | 周福莹 付愉、冯建成、张浩然、唐朋 | 苏晨 | 湖北工业大学 | 铜奖 |
17 | 17754086870-2 | SCARLET BEE | 夏岳阳、翟仁宇、沈忠然、王露露、郭威 | 向虎、陈云云 | 安庆师范大学 | 优秀奖 |
18 | 15260891252-11 | 四轮定位仪外观设计 | 陈飞成、张晓彤 | 中原工学院 | 优秀奖 | |
19 | 15586006891-2 | 小易数控弯管机 | 严梁柱、林凤玲、李俊、宋晨曦、常文科 | 贾希慧、龚敏 | 长江大学/南京理工大学 | 优秀奖 |
20 | 18955048591-2 | 先锋 | 潘飞 | 李会芳、唐世林 | 安徽科技学院 | 优秀奖 |
21 | 15212254177-3 | 激光切片机 | 娄小伟、陈紫萱、余日烟 | 钱老师、刘老师 | 雀星工业设计 | 优秀奖 |
22 | 18895623600-1 | aols—数控钻铣床设计 | 江海龙;李呈祥;王争光;刘勇;谢真 | 殷晓晨;束晓勇 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
23 | 17754086870-1 | MOUNTAIN DEITY | 夏岳阳、翟仁宇、沈忠然、王露露、郭威 | 向虎、陈云云 | 安庆师范大学 | 优秀奖 |
24 | 18756056043-1 | Safety warning | 王露露、郭威、夏岳阳、翟仁宇、沈忠然 | 向虎、陈云云 | 安庆师范大学 | 优秀奖 |
25 | 18850078156-1 | 牧区牲畜粪便资源再利用工程车 | 李思宇、唐富泽、叶经天 | 刘小路 | 福州大学 | 优秀奖 |
26 | 13761305785-1 | “CAPSULE”——机床外观造型设计 | 林海伟 | 王自强 | 上海工程技术大学 | 优秀奖 |
27 | 13855530102-1 | 立式数控加工中心 | 王璐,潘建伟 | 马鞍山市安工大智能装备技术研究院有限公司 | 优秀奖 | |
28 | 18251907298-1 | 擎天柱液压冲孔机 | 杨龙清 | 杨飞、钱筱琳 | 南京农业大学 | 优秀奖 |
29 | 17856513316-1 | 多功能折弯机 | 刘威、张文静 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 优秀奖 |
30 | 15381985883-1 | FANGLING 激光切割机 | 赵莹莹、张梦姣 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 优秀奖 |
31 | 18655584263-3 | 智能挡渣塞投放装置 | 李超、胡婉婷、方冰柔 | 无 | 优秀奖 | |
32 | 17358005897-1 | 智·造—新型数控智能折弯机设计 | 侯爱军、许易之、刘婷玉、张海峰、殷家源 | 张萍 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
33 | 18332550484-16 | U-HELPER 多功能、便携式弯管机设计 | 徐丽、梁尧尧、苗颖彬、万中华、成威、张梦婷 | 王年文、孙利 | 燕山大学 | 优秀奖 |
34 | 15261823100-1 | 数控机床外观设计 | 侯志莹 | 杨飞、钱筱琳 | 南京农业大学 | 优秀奖 |
35 | 13053087190-2 | NEW PATTERN | 周慧 卓婷薇 孙俊鸿 谢雨欣 唐皓 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 优秀奖 |
36 | 13065178381-3 | Love station | 叶帅君 杨学信 王亚楠 魏玉清 | 徐丽平 刘扬 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 优秀奖 |
注:黄底为优秀指导老师 |
相关:
2019安徽省第六届工业设计大赛 “智能装备(机床暨刃模具)”专项赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。