2019安徽省第六届工业设计大赛“诚德轩杯”陶瓷产品设计专项赛获奖名单
发布时间:2019年8月17日 分类:竞赛资讯 浏览量:2157
2019安徽省第六届工业设计大赛“诚德轩杯”陶瓷产品设计专项赛获奖名单 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 18355271905-1 | 龙湖食事 | 周逸清 | 石代娇、黄宸翰 | 安徽财经大学 | 概念组金奖 |
2 | 18055651128-1 | 谷龛莲香 | 胡小兵、南海涛 | 许心宏、张亚军 | 安庆师范大学 | 概念组金奖 |
3 | 13855229022-1 | 寂檐语 | 汪璨、张弛 | 谭陶、万戈琳 | 安徽财经大学 | 概念组银奖 |
4 | 18895687970-1 | 胖先生 | 刘娟俐、金晓雨、姜洪秀、吴庆、江业雯 | 周光云、张莉 | 蚌埠学院 | 概念组银奖 |
5 | 17355249052-1 | 小圆凳 | 耿浩、王旭东、储海峰、胡缪雨、郑勇 | 周光云 | 蚌埠学院 | 概念组银奖 |
6 | 15556693755-1 | 中秋系列食器设计 | 张俊敏、戴超男、路静、唐冯 | 庄德红 | 安徽工业大学 | 概念组银奖 |
7 | 17355487501-2 | 云味 | 张宸、赵海燕 | 朱俊熹 | 淮南师范学院 | 概念组银奖 |
8 | 18365299545-1 | “穰穰满家”餐具设计 | 马国峰、 戴伟、邵茹茹、孙博、陈丹 | 荆琦、戴燕燕 | 滁州学院 | 概念组银奖 |
9 | 13675692708-3 | 小红铜 | 阮旭东、孙凯旋 | 杨蕾、蔡萍 | 安徽财经大学 | 概念组铜奖 |
10 | 13965291829-2 | “青纹铜瓷”餐具 | 梁宏杰、葛明霄 | 邵润浩、张雅晨 | 安徽财经大学 | 概念组铜奖 |
11 | 15155288584-3 | 意味“伸”长调味罐 | 韩正铭 | 张亚军、黄晓蔓 | 安徽财经大学 | 概念组铜奖 |
12 | 15755207256-1 | 面 | 黄静星 | 张永茜、黄晓蔓 | 安徽财经大学 | 概念组铜奖 |
13 | 18895673638-1 | 樱之华——餐具套组 | 江业雯、金晓雨、刘娟俐、姜洪秀、吴庆 | 张莉、周光云 | 蚌埠学院 | 概念组铜奖 |
14 | 15395165691-1 | “蜗居”仿生茶具设计 | 袁志浩、耿浩、储海峰、郑勇、胡缪雨 | 周光云 | 蚌埠学院 | 概念组铜奖 |
15 | 18256981759-1 | 茶·简 | 章敏 | 张小路,张行舟 | 合肥学院 | 概念组铜奖 |
16 | 13013079107-1 | “蝶·影”花器设计 | 段晓影 | 张行舟、张小路 | 合肥学院 | 概念组铜奖 |
17 | 18977324362-2 | 书香门第 | 王珺 | 陈旭 | 桂林电子科技大学 | 概念组铜奖 |
18 | 13142340086-1 | “趣漏”多功能咖啡具设计 | 陈欢 | 丁宇 | 香港郑忠设计事务所 | 概念组铜奖 |
19 | 18395583161-1 | 趣味南极——厨房小产品设计 | 陈习、窦倩倩 | 郭会娟 | 安徽工业大学 | 概念组铜奖 |
20 | 18750916568-1 | 同心叶力 | 程敏瑶 | 余建荣 | 景德镇陶瓷大学 | 概念组铜奖 |
21 | 13155445991-1 | 禅觉 | 陈呈 | 包永江 | 淮南师范学院 | 概念组铜奖 |
22 | 17355437277-1 | “近水楼台”茶具设计 | 黄亚男 | 朱俊熹 | 淮南师范学院 | 概念组铜奖 |
23 | 15077908217-1 | 大珠小珠落玉盘 | 周甜甜、袁静如、杨倩茹、刘思其、金晨阳 | 湛群 | 安徽农业大学 | 概念组铜奖 |
24 | 15209853390-1 | 韵 | 周华慧、丁金鑫、王星雨、张寅静、张玉婷 | 湛群、梁勇、李哲 | 安徽农业大学 | 概念组铜奖 |
25 | 18175253386-2 | 错位陶瓷茶具设计 | 程孟孟、曾婷婷、袁礼兰 | 荆琦、陈一笑 | 滁州学院 | 概念组铜奖 |
26 | 17856005078-1 | “粽”享端午餐具设计 | 潘雨洁 | 马国峰 | 滁州学院 | 概念组铜奖 |
1 | 17779815939-1 | “餐食器”天圆地方 | 吴昊 | 魏国彬、谭陶 | 景德镇市元薪号文化创意有限公司 | 产品组金奖 |
2 | 13855205320-1 | 空山新雨后——陶瓷茶餐盘 | 余雪莲 | 张亚军 | 安徽财经大学 | 产品组银奖 |
3 | 15926902195-1 | 被记忆的温暖 | 韩祥翠 | 黄焕义 | 景德镇陶瓷大学 | 产品组银奖 |
4 | 17843090327-1 | 谱 | 何媛 | 赵贞标 | 吉林工程技术师范学院 | 产品组铜奖 |
5 | 18079813173-1 | 窗 | 黄拯 | 张亚林 | 景德镇陶瓷大学 | 产品组铜奖 |
6 | 17840389281-1 | 线条的美 | 徐芳 | 赵贞标 | 吉林工程技术师范学院 | 产品组铜奖 |
1 | 15155288584-1 | 活态传承视野下寿州窑的发展与思考 | 张亚军、魏国彬 | 余雪莲 | 安徽财经大学 | 产业组金奖 |
2 | 18119726667-1 | 贸易战背景下我国陶瓷产业转型升级研究 | 尤小刚、勾寂鉴、徐琦琦、王雪 | 梁良 | 安徽财经大学 | 产业组银奖 |
3 | 13829096453-1 | “一带一路”视野下,中国陶瓷产业向哈萨克斯坦拓展的可行性分析 | 吴正辉 | 余莉 | 韩山师范学院 | 产业组银奖 |
4 | 15926902195-1 | 现代陶瓷产品设计的伦理观 | 韩祥翠 | 黄焕义 | 湖北师范大学 | 产业组铜奖 |
5 | 13576416464-1 | “互联网+”生活方式下的日用陶瓷产业发展模式研究及探索 | 叶荣荣、许兴海 | 宿州学院 | 产业组铜奖 | |
6 | 15397980032-1 | 基于川菜文化中的陶瓷器具研究 | 郭峰 | 黄焕义 | 景德镇陶瓷大学 | 产业组铜奖 |
1 | 18756927295-1 | “童趣”儿童餐具设计 | 王争光、李呈祥 | 祝莹、束晓永 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
2 | 17855328886-1 | 武当山旅游纪念品——香具设计 | 沙琦、王兆阳、代福楠、李芙蓉 | 贾杜娟 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
3 | 17754833996-1 | 老翁钓鱼 | 路正方、程汝轶、徐冉 | 杨艳红 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
4 | 17855512700-1 | 凹凸有致 | 王娇娇、刘菁菁、王季宝、杨彦帅、周雨颖 | 刘洋 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
5 | 18395583161-2 | 战争与和平——系列花瓶设计 | 任尧、赵亮 | 庄德红 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
6 | 18655135117-1 | 茶悟禅心茶具设计 | 赵亮、窦倩倩、任尧、王音可、朱飞跃 | 肖旺群 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
7 | 17305699917-1 | 斗笠 | 王声和 | 于曈、刘牛、高娴 | 安徽建筑大学 | 优秀奖 |
8 | 18955048591-1 | 卡尔概念花瓶 | 潘飞 | 唐世林 | 安徽科技学院 | 优秀奖 |
9 | 13355536303-2 | 塞上江南 | 杨倩茹、胡瑞、袁静如、周甜甜、郭康 | 湛群 | 安徽农业大学 | 优秀奖 |
10 | 18855119708-1 | 禹临赋 | 李莹莹、曹梦圆、徐彩云、宋文欣、陆灵娴 | 湛群、李哲、赵飞 | 安徽农业大学 | 优秀奖 |
11 | 13034004289-1 | 仿生企鹅茶具设计 | 李子昂,王刚,朱胜澜 | 周光云 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
12 | 15755237596-2 | 婀娜花瓶 | 郑勇、耿浩、王旭东、袁志浩、赵晓宇 | 张莉 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
13 | 15856299136-1 | 奇巧餐盘设计 | 吴庆 | 周光云 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
14 | 15055002742-1 | 竹·茶 | 吴玉、甘翔、左铁峰、金灿、戴燕燕 | 滁州学院 | 优秀奖 | |
15 | 17856005078-1 | 天鹅·收纳灯设计 | 潘雨洁 | 马国峰 | 滁州学院 | 优秀奖 |
16 | 17856005162-1 | 望淮 | 张晴晴、高莹、邵茹茹、邹愿 | 黄孟卉 | 滁州学院 | 优秀奖 |
17 | 18225503697-1 | 林空鹿饮溪陶瓷酒具设计 | 荆琦、罗次艳 | 马国峰、陈一笑 | 滁州学院 | 优秀奖 |
18 | 18855126221-1 | 守候——花瓶 | 张美红 | 张小路 | 合肥学院 | 优秀奖 |
19 | 18214882484-1 | “山水洞”系列茶具 | 欧树敏、何梦蝶 | 张小路、张行舟 | 合肥学院 | 优秀奖 |
20 | 17355437277-1 | 近水楼台——茶具组合 | 黄亚男 | 朱俊熹 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
21 | 17355438432-1 | 渔歌 | 李子航、黄静 | 许怀喜 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
22 | 18595375328-1 | 泗州戏茶器 | 余东丽 | 许怀喜 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
23 | 17775215327-1 | 望淮塔——茶具设计 | 崔先进 | 朱峻熹 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
24 | 17355430876-1 | 水磨茶 | 祁晓栋、王蕤林 | 朱峻熹 | 淮南师范学院、河南科技学院 | 优秀奖 |
25 | 18555418122-2 | 司谷——陶瓷餐具设计 | 胡正银 | 张亚军 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
26 | 13135529129-2 | DONUTS | 霍亮、杨逸 | 谭陶、石代娇 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
27 | 13675692708-1 | 刺绣灯 | 李嘉蕊 | 杨蕾 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
28 | 18895658971-3 | YOUNG THINK | 徐凡 | 张亚军 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
29 | 15755207256-1 | 百味 | 余晴 | 张永茜 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
30 | 13855229022-1 | 朱鹮·茶具 | 夏珍玉 | 石代娇 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
31 | 13909623237-1 | 车影 | 王凯强 | 孙一鹤 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
32 | 18865685166-1 | 木墩 | 陈东民、夏珍玉 | 张雅晨. | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
33 | 18602424300-1 | 将近酒 | 邱振武 | 蔡萍 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
34 | 15778127157-1 | 碧波花瓶设计 | 黎嘉敏、邓大为、陈君毅 | 陈旭 | 桂林电子科技大学 | 优秀奖 |
35 | 18055780125-1 | 餐具设计——梦回唐朝 | 季雨杭 | 许兴海、叶荣荣 | 宿州学院 | 优秀奖 |
相关:
2019安徽省第六届工业设计大赛“诚德轩”陶瓷产品设计专项赛
2018第五届安徽省工业设计大赛“诚德轩杯”专项赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。