2019安徽省第六届工业设计大赛“德力杯”专项赛获奖名单
发布时间:2019年8月26日 分类:竞赛资讯 浏览量:2435
“德力杯”专项赛获奖名单 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 15871278556 | 徽.印 | 徐沛毫 | 龚怡慧 | 湖北工程学院 | 一等奖 |
2 | 15395165691-1 | 共生 | 袁志浩、储海峰、赵晓宇、郑勇、胡缪雨 | 张莉 | 蚌埠学院 | 一等奖 |
3 | 19966468739-1 | 玻璃调味瓶 | 徐俊霞 | 刘勇 | 安徽大学 | 一等奖 |
4 | 17355437358-1 | 玻鹂 | 李俊、张志颖 | 梁晔 | 淮南师范学院 | 二等奖 |
5 | 18214882484-1 | 欧树敏 | 张小路 | 合肥学院 | 二等奖 | |
6 | 19863233828-1 | 趣味面容-MUG | 张信港 | 张小路 | 合肥学院 | 二等奖 |
7 | 15345520169-2 | 荷叶茶具 | 罗永莹 | 白石 | 蚌埠学院 | 二等奖 |
8 | 17355277083-1 | 莲蓬碗 | 黄钰轩 | 杨涛 田玮 | 蚌埠学院 | 二等奖 |
9 | 18119745378-2 | 合二为一玻璃容器设计 | 王刚,朱胜澜 | 张莉 | 蚌埠学院 | 二等奖 |
10 | 18855448649-3 | 花音 | 余梦兰、凡子贤、承丽莎 | 梁晔 | 淮南师范学院 | 三等奖 |
11 | 13199369498-2 | 活字玻璃杯 | 李欣 | 上海醇萃酒业发展有限公司 | 三等奖 | |
12 | 17856003665-1 | 壳上纳物玻璃容器的设计 | 张以情、叶延林、董静静 | 马国峰 | 滁州学院 | 三等奖 |
13 | 18855126221-1 | 旋转-控量调味瓶设计 | 张美红 | 张小路 | 合肥学院 | 三等奖 |
14 | 13135645660 | 阴阳调味瓶 | 石帅、赵绍玥 | 王振伟 | 湖北工程学院 | 三等奖 |
15 | 18955219798-3 | “玫好”茶具 | 钮子娴、孙华伟 | 周光云、白石 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
16 | 17855362820 | 荷塘器皿组合 | 周宗健 | 范一鹏、仲甜 | 安徽信息工程学院 | 三等奖 |
17 | 18055296091-1 | 漫思茶玻璃茶杯 | 吕云娣 | 李牧醒 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
18 | 18326682637-1 | 花语 | 蚌埠学院 | 三等奖 | ||
19 | 18855093562-1 | 钟.璃 | 汪杨康 | 黄孟卉 | 滁州学院 | 优秀奖 |
20 | 18895674134-1 | 旋转的调味瓶 | 邵灵、张文健 | 徐凤芹 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
21 | 13199369498-3 | 茶分-茶水分离塑玻杯设计 | 李欣 | 上海醇萃酒业发展有限公司 | 优秀奖 | |
22 | 17352624315-1 | 厨房专用玻璃调味瓶 | 宋小兰 | 徐平 | 湖南工程学院 | 优秀奖 |
23 | 18360797263-1 | “子衿”调味瓶 | 夏新文 | 马道顺 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 优秀奖 |
24 | 15755276620-1 | 境语 | 马阳阳、赵继华、唐振云 | 白石、周光云 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
25 | 15871291261-1 | 幽竹山水 | 刘力华 李世海 | 龚怡慧 | 湖北工程学院 | 优秀奖 |
26 | 15256567480 | 多功能简约家居烟灰缸 | 刘妙龄 | 张小路 | 合肥学院 | 优秀奖 |
27 | 18895673638-2 | 樱花流淌-餐具套组 | 江业雯、金晓雨、刘娟俐、吴庆、姜洪秀 | 张莉 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
28 | 17805424725-1 | 忘不了调料组合 | 汪佳雨 易锦鸿 何家敏 | 刘旭堂 | 中国石油大学(华东) | 优秀奖 |
29 | 15056943268-1 | Gravity自动开合式调料瓶 | 徐勇、葛家乐、韩东 | 赵雅 | 安徽新华学院 | 优秀奖 |
30 | 15234164796-1 | 烟花 | 郭志强 | 郝巍东 | 太原师范学院 | 优秀奖 |
31 | 15805500617-1 | 孩趣-牛奶杯 | 皮万鑫 | 柏杉杉 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
32 | 18256064438-1 | 玻璃集水种植筷子筒 | 陆晓婷 | 张小路 | 合肥学院 | 优秀奖 |
33 | 18256981759-1 | 方.味 | 章敏,张信港 | 张小路 | 合肥学院 | 优秀奖 |
34 | 18955048591-3 | 卡尔概念花瓶 | 潘飞 | 李会芳、刘靖、唐世林 | 安徽科技学院 | 优秀奖 |
35 | 18196642869-1 | 相思香水瓶 | 韩雪 | 杨涛·田玮 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
36 | 18955048591-4 | 味萌萌 | 潘飞 | 李会芳、刘靖、唐世林 | 安徽科技学院 | 优秀奖 |
37 | 19856264875-2 | 三潭印月调味瓶 | 曹菲菲,孔懿阳,胡缪雨 | 张莉,周光云 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
38 | 17775461531 | “小蜗”烧烤调味瓶 | 黄明 | 范一鹏 钱琳 | 安徽信息工程学院 | 优秀奖 |
39 | 18175083242-1 | 可渗水式家用果盘 | 陈呈 | 李丽丽 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
40 | 15255152452-2 | 液体喷雾式调味瓶 | 王玮 欧树敏 牛亚琳 何梦蝶 | 张小路 | 合肥学院 | 优秀奖 |
41 | 13014026110-1 | 山居 | 刘沛立 | 白石 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
42 | 15222922130-1 | 自热饭盒 | 曹伟 | 孟晓欣 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
43 | 15262028474-2 | 猫头鹰双层硼料杯 | 李霄鹏 | 醇萃健康科技有限公司 | 优秀奖 | |
44 | 18365299545-1 | “高枕无忧”玻璃器皿设计 | 马国峰、孙博、戴伟、陈丹 | 荆琦、戴燕燕 | 滁州学院 | 优秀奖 |
45 | 17355249052-1 | 小板凳 | 耿浩、王旭东、储海峰、胡缪雨、郑勇 | 张莉 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
46 | 13605599603 | LIFE CUP | 戴汶岂、黄明、韩天宇 | 范一鹏、金燕红 | 安徽信息工程学院 | 优秀奖 |
47 | 18256990097-1 | 方圆研磨器 | 彭强 | 张小路 | 合肥学院 | 优秀奖 |
48 | 17855120738-1 | 曾几何时-玻璃调味瓶设计 | 牛亚琳 | 张小路 | 合肥学院 | 优秀奖 |
49 | 17855822702-2 | 简方 | 宋成蕾 | 安徽蚁人设计有限公司 | 优秀奖 | |
50 | 13023021911-1 | 风灯香盏 | 张秘书 | 徐凤芹 | 蚌埠学院机械与车辆工程学院 | 优秀奖 |
51 | 13711430367-1 | 漏斗油瓶 | 林思安、何佩珊 | 动感新势力设计工作室 | 优秀奖 | |
52 | 船中茶韵 | 优秀奖 | ||||
53 | 15056077761-1 | DIY CUP | 单义庭 | 杨涛,李牧醒 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
54 | 17805592833-1 | 瓶中螺-装饰花瓶 | 鲁子富 杨娇娇 孙寅生 徐宽鑫 马洪斌 | 舒伟 | 黄山学院 | 优秀奖 |
55 | 15072146425-2 | S YI | 优秀奖 | |||
56 | 18715054902-2 | 玻璃调味盒设计 | 优秀奖 | |||
57 | 17775431391-1 | 步步高升 | 孙怀伟 | 白石 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
58 | 18955228677-1 | 主题梅森杯 | 文智超 | 德力股份 | 优秀奖 |
相关:
2019安徽省第六届工业设计大赛 “德力杯”专项赛方案
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。