2019安徽省第六届工业设计大赛“时尚智能·酷豆丁”婴童用品创意设计专项赛获奖名单
发布时间:2019年8月26日 分类:竞赛资讯 浏览量:2350
“时尚智能·酷豆丁”婴童用品创意设计专项赛获奖名单 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 18913286566-1 | 智能婴儿床 | 曹媛 | 金奖(一等奖) | ||
2 | 15205239895-1 | 共享婴儿车系统设计 | 韩峰 | 银奖(二等奖) | ||
3 | 13125183826-1 | BOTH CARE 婴儿车 | 许自强 | 505工作室 | 银奖(二等奖) | |
4 | 18225658942 | 垃圾分类机器人智能玩具 | 王敏 | 高京 | 合肥学院 | 银奖(二等奖) |
5 | 17855369990-1 | 蛙趣-趣味儿童坐具设计 | 林雨露、代福楠、王兆阳、李芙蓉 | 贾杜娟 | 安徽工程大学 | 银奖(二等奖) |
6 | 18855577598-1 | 两用式婴儿车设计 | 林天成 | 铜奖(三等奖) | ||
7 | 17755561014-1 | POD+豆荚系列时尚智能婴儿车 | 李莎睿、徐国明、殷塽、张春杰、陈习 | 汪海波 | 安徽工业大学 | 铜奖(三等奖) |
8 | 15385275329-1 | ZCRLK共享婴儿车 | 乔衎、张涵、龚文涛、王荣林 | 陈香利、马辉、闫朝华 | 安徽文达信息工程学院 | 铜奖(三等奖) |
9 | 15755584269-1 | 双模式婴儿车 | 梁梦茹、李亚楠 | 郭会娟、肖旺群 | 安徽工业大学 | 铜奖(三等奖) |
10 | 13776454184-1 | 儿童多功能餐椅 | 王慕豪 王秋 潘秀 | 孙多稳 | 马鞍山学院 | 铜奖(三等奖) |
11 | 15755593452-1 | “AQ+”婴儿车设计 | 李亚楠、梁梦茹、栾广威 | 郭会娟、肖旺群 | 安徽工业大学 | 铜奖(三等奖) |
12 | 18756038235-1 | “五色魔方”洗澡益智玩具 | 关勤 | 石林 李泽慧 | 合肥学院 | 铜奖(三等奖) |
13 | 13053215269-1 | 智能婴儿车 | 刘世奇 | 肖旺群、王选 | 安徽工业大学 | 铜奖(三等奖) |
14 | 15551789296-1 | 自锁防溜婴儿车设计 | 路静、张俊敏、柯春姗 | 王雪洁、晏群 | 安徽工业大学 | 铜奖(三等奖) |
15 | 15755593248-1 | Little Passenger | 石梓祥 | 铜奖(三等奖) | ||
16 | 17353765332-2 | HOOBO intelligent Crib护宝智能婴儿床设计 | 严城雨、刘琦、阚浩宇 | 铜奖(三等奖) | ||
17 | 15755594500-2 | 会长大的婴儿床 | 郑翠媛 | 王选 | 安徽工业大学 | 铜奖(三等奖) |
18 | 18332550484-1 | 儿童互动式情感记录交流书桌 | 徐丽 王婧 周佳怡 成秦松 李舒宁 | 王年文、孙利 | 燕山大学 | 优秀奖 |
19 | 13866838227-2 | 分享出行——智能共享儿童车设计 | 梅怡茵 | 王选 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
20 | 17363363203-1 | Easy-Care 多功能婴儿车 | 罗文航 阮佳禹 宋晨曦 | 张红 | 长江大学 | 优秀奖 |
21 | 13956284314-1 | 双胞胎婴儿床 | 王庆南、庄甜甜、时义梅、杜丹丹、许敏 | 张银颖 | 马鞍山学院 | 优秀奖 |
22 | 15194143447-7 | 婴儿摇床 | 李昊 武绍华 任陆军 马玉平 | 任陆军,马玉平,刘牛 | 安徽建筑大学 | 优秀奖 |
23 | 15755322730-1 | grow with you——童车设计 | 杨婉君、戴超男、徐丹丹、杨芳、伊聪聪 | 肖旺群 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
24 | 18726453525-1 | 为妈妈设计的儿童洗浴盆 | 夏天鑫 | 张银颖 | 马鞍山学院 | 优秀奖 |
25 | 18756927295-1 | 多功能成长性婴儿床 | 王争光 李呈祥 王盼盼 | 祝莹、束晓永 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
26 | 17355937172-1 | 童趣课桌椅 | 李雅倩、翟楷文 | 陈斗南 | 黄山学院 | 优秀奖 |
27 | 15961248602-1 | 多功能儿童推车 | 陈颖 施琪欢 | 李向洲 | 徐州工程学院 | 优秀奖 |
28 | 18655509016-2 | 《Multifunctional crib》 | 潘华华 | 王选、肖旺群 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
29 | 1529587221—1 | 引导儿童进行玩具收纳与意识——可移动收纳箱设计 | 王瑶、赵敏、朱莹、周荣、张晓玲 | 左铁峰 | 滁州学院 | 优秀奖 |
30 | 13675826441-1 | 儿童防烫勺子设计 | 郑君仙,李秉哲 | 蜂巢设计工作室 | 优秀奖 | |
31 | 17855560615-1 | 智能监测摇床 | 朱鑫娟 王靖靖 王静 | 张银颖 | 马鞍山学院 | 优秀奖 |
32 | 15655157179-1 | 花朵儿磁性积木 | 周俞 | 高京 | 合肥学院 | 优秀奖 |
33 | 18395588746-1 | “samrt care”智能婴儿床设计 | 杨胜、周立、丁明珠、陈习、赵亮 | 郭会娟 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
34 | 13438238865-1 | 酷豆丁共享婴儿车系统设计 | 张涵、丁玉琪、龚文涛 | 马辉 | 安徽文达信息工程学院 | 优秀奖 |
35 | 15194142447-6 | 儿童助食餐椅 | 沈朝群 武绍华 任陆军 马玉平 | 任陆军,马玉平,刘牛 | 安徽建筑大学 | 优秀奖 |
36 | 17352626392-1 | Lntegration 婴儿行李车 | 华宇、谢伟汶、蔡翼 | 徐平 | 湖南工程学院 | 优秀奖 |
37 | 18726901314-1 | 背包式便携婴儿床 | 王靖靖,朱鑫娟,王静 | 张银颖 | 马鞍山学院 | 优秀奖 |
38 | 18395583161-1 | 小海螺——智能婴儿车设计 | 陈习、赖昌松、杨胜、丁明珠 | 郭会娟 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
39 | 17805592833-1 | eye 三合一儿童玩具车 | 鲁子富 徐宽鑫 马洪斌 杜静雯 郑羽 | 舒伟 | 黄山学院 | 优秀奖 |
40 | 15105505981-2 | “蜗”智能婴儿床车设计 | 窦立亚,吴玉 | 滁州学院 | 优秀奖 | |
41 | 15395165691-1 | 半圈 | 袁志浩、储海峰、江业雯、耿浩、曹菲菲 | 张莉 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
42 | 15256985017-1 | Light-便携式儿童车 | 赵应杰 施彤 周倩 林飞鸿 | 张银颖 | 马鞍山学院 | 优秀奖 |
43 | 13952316965-1 | Warmbaby衣物烘干机 | 崔颖 | 张志强 | 淮阴工学院 | 优秀奖 |
44 | 15755500885-1 | Intelligent Baby Carriage-爱贝丽婴儿车安全改良再设计 | 薛浩奇、阚浩宇、栾广威、石梓祥 | 郭会娟 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
45 | 18961121608-2 | 可成长式儿童餐椅设计 | 秦臻 | 肖旺群、王选 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
46 | 15105505981-1 | 智能钢琴陪练机器人 | 窦立亚,吴玉 | 滁州学院 | 优秀奖 | |
47 | 15194143447-5 | 多功能升降儿童餐椅 | 王声和 武绍华 任陆军 马玉平 | 任陆军,马玉平,刘牛 | 安徽建筑大学 | 优秀奖 |
48 | 18324712918-1 | 汉典汉字积木玩具 | 梁倩倩 | 石林、李泽慧 | 合肥学院 | 优秀奖 |
49 | 15385188939-1 | 便携式双胞胎婴儿床 | 时义梅、 庄甜甜、杜丹丹、许敏、王庆南 | 张银颖 | 马鞍山学院 | 优秀奖 |
50 | 18155145537-1 | HG儿童成长椅 | 李莎睿、殷塽 | 汪海波 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
51 | 17856005152-1 | 多功能婴儿床 | 袁子婷、项美、曹媛、吴萌、窦梦桐 | 吴玉、甘翔、张悦 | 滁州学院 | 优秀奖 |
52 | 15205239895-2 | 智能监测婴儿床设计 | 韩峰 | 优秀奖 |
相关:
2019安徽省第六届工业设计大赛 “时尚智能﹒酷豆丁”专项赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。