2019安徽省第六届工业设计大赛“镜湖杯”都市智造专项赛获奖名单
发布时间:2019年8月26日 分类:竞赛资讯 浏览量:2719
“镜湖杯”都市智造专项赛获奖名单 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 13966015637-2 | E-IUV概念车 | 王杰、Steve Eum 、Flavien Dachet、Alex Miklosi 汪洋 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 金奖 | |
2 | 18325596378-2 | 基于无线射频识别的智能折弯装备 | 孙宪华、王长福、代涛、夏伟、杨志兵 | 安徽联盟模具工业股份有限公司 | 金奖 | |
3 | 18655379903-1 | T19国六零排放塑料燃油箱 | 吴绪顺、洪文斌、莫永松、何军、王龙 | 芜湖顺荣汽车部件有限公司 | 银奖 | |
4 | 18726452301-1 | 超级棒创新设计 | 彭程程、魏鹏程 | 三只松鼠股份有限公司 | 银奖 | |
5 | 13805532095-1 | 《邃谷》铁艺壶承、茶盘 | 谷艳、邢后璠、翟磊、蔡廿一 | 安徽蔚起文化创意产业有限公司 | 银奖 | |
6 | 18883253326-1 | HolaD儿童糖尿病护理方案 | 杨蔚帆 | 龙圣杰 | 重庆工商大学 | 银奖 |
7 | 15715658101-1 | 果仁薄脆 | 李芹、熊莲琦、范围、王殿雄、祝本喜 | 安徽侬安康食品有限公司 | 铜奖 | |
8 | 17314840521-1 | 跨座式单轨车辆 | 史馥生、朱红艳 | 中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司、天天新文化传播有限公司 | 铜奖 | |
9 | 13965167060-1 | 成人纸尿裤仿真实验平台 | 程胜、晋静、王科、殷程波、赵大军 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 铜奖 | |
10 | 17718267528-1 | AGV智能机器人 | 魏宇辰(第一作者)、徐徐、桂亚昕、缪磊 | 南海涛、张业柱 | 安徽工程大学 | 铜奖 |
11 | 18055968021-1 | 办公区垃圾分类助手 | 方嘉琪(第一作者)、夏梅飞、王颖 | 南海涛、张业柱 | 安徽工程大学 | 铜奖 |
12 | 13145678190-3 | 笔芯回收装订机 | 王朝阳 | 石林 | 合肥学院 | 铜奖 |
13 | 18850523042-1 | 关爱--为煤矿工人设计 | 陈佳伟(第一作者)、王思远、李思雨 | 刘晓宏 | 福州大学 | 铜奖 |
14 | 18955048591-5 | 电力漫步 | 潘飞 | 唐世林 | 安徽科技学院 | 铜奖 |
15 | 13721116622-1 | 让世界说汉语 | 童中华 | 自由设计师 | 铜奖 | |
16 | 13812533110-2 | 户外潮款风衣式雨衣 | 徐银燕、王辉堂 | 安徽忠旭雨衣制造有限公司 | 优秀奖 | |
17 | 18856297195-1 | 大规格自校准聚晶涂漆模 | 曹磊、刘洋、王松、关成、张兢乐 | 铜陵精远线模有限责任公司 | 优秀奖 | |
18 | 18856010396-1 | 物联网技术应用仪表台设计 | 何家胜;余少如;张琪;王如安;黄华 | 安徽金诚汽车装饰设计开发有限公司 | 优秀奖 | |
19 | 15256042378-1 | 汽车储气筒新材料应用--镁铝合金储气筒 | 张登柱、金玉涛、李秀东、宋雨翔、刘静静 | 合肥丰华汽车零部件有限公司 | 优秀奖 | |
20 | 18255169095-1 | mini冰箱 | 蒋剑锋、陆小宇 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 优秀奖 | |
21 | 18164465953-1 | 智能控制热风循环式工业烘箱 | 钱莹莹、张景方、钱伟、章勇维 | 安徽千宸科技有限公司 | 优秀奖 | |
22 | 15051609276-1 | 汽车前壁板定位专用勾销缸 | 叶世锋,李健,李斌,王彪,李立鑫 | 安徽赢廷智能装备有限公司 | 优秀奖 | |
23 | 13395645796-1 | 4820铁锂电池 | 邵振东、钱伟、李穷 | 安徽沃博源科技有限公司 | 优秀奖 | |
24 | 15055302107-1 | 城市轨道交通牵引直流供电系统设计 | 杨进,付强,周志国,付春洋,汤荣伟,刘建军 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 优秀奖 | |
25 | 18056031758-1 | 超瑞克盾构机刀具 | 冯宝倪、吕俊、王其丽、韦伟 | 安徽省瑞杰锻造有限责任公司 | 优秀奖 | |
26 | 18088882576-1 | 新能源高压直流继电器 | 杜展、付波、何平 | 中汇瑞德电子(芜湖)有限公司 | 优秀奖 | |
27 | 18949534255-2 | 家用微投一体机设计 | 王晓笑、朱信平、吴华进、南海涛、孙京京 | 安徽木思工业设计有限公司 | 优秀奖 | |
28 | 13645534616-1 | 实现预弯、压合组合功能的新机构 | 朱能斌、轩小威、张海波、郑强胜 | 富士瑞鹄技研(芜湖)有限公司 | 优秀奖 | |
29 | 15755594977-1 | 高铁无人送餐小车设计 | 徐一朋 | 陈龙 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
30 | 15755593452-1 | X-safe 高铁安检机 | 李亚楠 | 陈龙、肖旺群 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
31 | 15755593248-1 | 小型水刀切割机 | 石梓祥(第一作者)、叶克超、刘琦、薛浩奇、唐冯 | 陈龙、王乐琼 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
32 | 15555391982-1 | 残疾人辅助上下床轮椅 | 姜俊豪(第一作者)、杨四同、曾宗伟、蔡裕、王子源 | 邓意梅 | 安徽师范大学 | 优秀奖 |
33 | 17855365217-2 | 儿童近视眼镜助手 | 曾宗伟(第一作者)、姜俊豪、杨四同 | 邓艺梅、王旸 | 安徽师范大学 | 优秀奖 |
34 | 18130612991-2 | 节 | 郭云 | 邓艺梅 | 安徽师范大学 | 优秀奖 |
35 | 17354279785-1 | 娟衣 | 王政 | 葛圣胜、张晓青 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
36 | 15254015523-2 | 多功能儿童行李箱 | 代福楠(第一作者)、王兆阳、李芙蓉 | 贾杜娟 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
37 | 18375319282-1 | 橙色——智能电饼铛设计 | 胡安国 | 张宝 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
38 | 18756927295-3 | 便捷式螺丝刀 | 王争光 | 祝莹 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
39 | 18895623600-1 | AOLS-数控钻铣床设计 | 江海龙(第一作者)、李呈祥;王争光;刘勇;谢真 | 殷晓晨;束晓勇 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
40 | 15555329128-1 | 城市下水道疏通机器人概念设计 | 钟浩东(第一作者)、 尹静文、 余秀秀、 肖晴 、张晴 | 金燕红 | 安徽信息工程学院 | 优秀奖 |
41 | 17775488952-1 | HELP-急救无人机 | 余秀秀(第一作者)、陈姗、张晴、肖晴、钟浩东 | 金燕红、钱琳 | 安徽信息工程学院 | 优秀奖 |
42 | 17856005152-5 | 健康助手 | 项美(第一作者)、赵欣妍、程孟孟、吴萌、杜慧杰 | 窦立亚、吴玉 | 滁州学院 | 优秀奖 |
43 | 18855093505-2 | 多功能康复治疗床设计 | 王雪洁(第一作者)、胡国梁 | 黄孟卉 | 滁州学院 | 优秀奖 |
44 | 18455052155-1 | 脑核膜修复设备 | 胡国梁(第一作者)、苏阳、陈飞翔、杨青青、康漫 | 黄孟卉、左铁峰 | 滁州学院 | 优秀奖 |
45 | 18656394146-1 | Easy to open | 徐东(第一作者)、徐洋、胡家瑞、侯文晓、程飞 | 胡家瑞 | 安庆师范大学 | 优秀奖 |
46 | 13970825826-2 | GROW WITH YOUI | 张新蕙 | 韩吉安 | 江西师范大学 | 优秀奖 |
47 | 13278889038-1 | 母乳冷藏加热储存箱 | 龙腾 | 中南大学 | 优秀奖 | |
48 | 17352624262-1 | 下肢康复运动轮椅 | 谢伟汶(第一作者)、崔宇昕、陈石森、华宇 | 徐平 | 湖南工程学院 | 优秀奖 |
49 | 17352626397-1 | 落叶转化器 | 黄成(第一作者)、宋言成 | 徐平 | 湖南工程学院 | 优秀奖 |
50 | 15207700397-1 | 安全提示检测投影仪 | 覃宾昌 | 杨熊炎 | 桂林电子科技大学 | 优秀奖 |
51 | 15005057861-1 | 偏瘫患者指腕康复设备设计 | 赵项 | 杨涛 | 福建工程学院 | 优秀奖 |
52 | 18321262278-1 | 输液宝 | 屈习(第一作者)、李志凯 | 覃旭瑞 | 上海工程技术大学 | 优秀奖 |
53 | 15651350211-1 | 多功能体感车 | 沈立新 | 姚君、王菊 | 中国矿业大学 | 优秀奖 |
54 | 17331010307-2 | 可穿戴式趣味性儿童哮喘吸入器设计 | 张雅婷(第一作者)、李雄飞、米佳 | 靳桂芳 | 天津科技大学 | 优秀奖 |
55 | 13815573606-1 | “公路精灵”雾天公路安全警示装置设计 | 章苏林(第一作者)、徐京京、刘晓东、刘韩、沈辰豪 | 钱峰 | 盐城工学院 | 优秀奖 |
56 | 17398383201-1 | 守艺 | 马鹏飞(第一作者)、郭威、王嘉琪、钟雯彦、付丹阳 | 李哲、梁勇 | 安徽农业大学 | 优秀奖 |
57 | 18855997050-2 | BLENDER-智能多功能搅拌机设计 | 顾韩斐(第一作者)、董飞飞、陆雷、李冉 | 江苏大学 | 优秀奖 | |
58 | 17352920727-1 | 智能微波炉 | 李昊 | 杨微微、高娴 | 安徽建筑大学 | 优秀奖 |
59 | 18372640071-1 | MINT捕蚊扫地机器人 | 赵海霞 | 王中 | 湖北汽车工业学院 | 优秀奖 |
60 | 18656261533-1 | 鱼跃7F-3BW制氧气机改良设计 | 苏迈 | 张亚军 | 安徽财经大学 | 优秀奖 |
61 | 13065178381-2 | 站台车厢提示与围栏设计 | 叶帅君 | 徐丽平、刘扬 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 优秀奖 |
62 | 15229095587-5 | 几何竹灯 | 兰浩天 | 自由设计师 | 优秀奖 | |
63 | 13675826441-6 | PREFIX 腰椎盘牵引器 | 郑君仙(第一作者)、李秉哲 | 蜂巢设计工作室 | 优秀奖 | |
64 | 18134646877-1 | LED球泡灯 | 胡建军 | 颍上昌盛电器有限公司 | 优秀奖 | |
65 | 15655810808-1 | 螺旋截齿 | 王新廷、李保华、乔新永 | 安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司 | 优秀奖 | |
66 | 13962679903-1 | 芯片电阻 | 汤华、林启昌、周勇、王宏平 | 安徽翔胜科技有限公司 | 优秀奖 | |
67 | 18119615991-6 | 哈工大消防机器人 | 庞雷、殷永强、张文强、杨涛 | 合肥形意工业设计有限公司 | 优秀奖 | |
68 | 18895505000-1 | 86GE-04型单极开关 | 鲁春涛 | 泰力(安徽)电器股份有限公司 | 优秀奖 | |
69 | 15324598887-1 | 木塑花箱 | 刘亮、王既先 | 宣城福美达新材料有限公司 | 优秀奖 | |
70 | 18225517979-1 | 智能无油炸锅 | 彭庆文(第一作者)、王可胜、肖春莲 | 自由设计师 | 优秀奖 | |
优秀指导老师奖 | ||||||
序号 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | ||||
1 | 金燕红 | 安徽信息工程学院 | ||||
2 | 陈奕静 | 安徽信息工程学院 | ||||
3 | 陈龙 | 安徽工业大学 | ||||
4 | 邓艺梅 | 安徽师范大学 | ||||
5 | 南海涛 | 安徽工程大学 | ||||
6 | 周红生 | 安徽工程大学 |
相关:
2019安徽省第六届工业设计大赛“镜湖杯”都市智造专项赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。