2019第三届浙江•云和木玩创意设计大赛获奖名单
发布时间:2019年9月26日 分类:竞赛资讯 浏览量:1951
为有效促进云和木制玩具产业绿色转型升级,加快推动绿色产业体系建设,汇聚国内外木制玩具设计资源,由云和县人民政府,丽水市科技局,丽水市经信局,丽水市商务局主办,云和县科技局、云和县经商局、丽水市工业设计基地承办,杭州电子科技大学、中国计量大学、浙江师范大学、中国美术学院、浙江科技学院、丽水学院、云和县职业技术学校、云和县玩具行业协会、杭州米格工业设计公司协办的 2019第三届浙江•云和木玩创意设计大赛作品评比已圆满结束。
大赛经过前期宣传推介、木玩设计营、征集稿件三个阶段,共征集到来自全国27所院校、48家设计机构及个人的作品340余件,经过大赛评审委员会客观公正的评选,评出金奖1项,银奖2项,铜奖5项,入围奖40项,现将大赛结果公告如下:
2019浙江云和木玩创意设计大赛获奖作品 |
|||||||
奖项 | 作品名称 | 作品类别 | 姓名(代表人) | 团队参赛成员(含代表最多3人) | 院校/单位 | 学历 | 指导老师 |
金奖 | 音乐乐乐园 | 轨道类 | 贾星莉 | 贾星莉 王琛 胡雪芬 | 浙江师范大学 | 学生 | 肖珍 |
银奖 | 玖拾木—儿童木马 | 益智类 | 徐健然 | 徐健然 | 浙江科技学院 | 本科 | 张晖 |
银奖 | 木头夹子,变身! | 积木类 | 杨顶立 | 杨顶立、何仲衍 | studio mooner | ||
铜奖 | 掷地有声音乐积木 | 音乐类 | 黄睿 | 黄睿,李鹏鹏,单祖安 | 中原工学院 | 本科 | 孙许方 |
铜奖 | 数字积木 | 积木类 | 史慧怡 | 史慧怡 | 中国计量大学 | 大学在读 | 李琦 |
铜奖 | 魔幻小镇穿越记 | 轨道类 | 胡雪芬 | 胡雪芬 贾星莉 王琛 | 浙江师范大学 | 本科 | 肖珍 |
铜奖 | 乐享骑智 | 益智类 | 王文鑫 | 无 | 山西大学 | 硕士 | |
铜奖 | 《游牧世界》 | 益智类 | 王雨辰 | 个人 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 范红杰 |
2019第三届浙江•云和木玩创意设计大赛入围作品 |
||||||
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 姓名(代表人) | 团队参赛成员(含代表最多3人) | 院校/单位 | 指导老师 |
1 | 沐西湖—十景立体地图 | 益智类 | 陈奎 | 陈奎 | 浙江科技学院 | 张晖 |
2 | 木头x磁铁 | 积木类 | 谭赞洪 | 李香玉 | 中国美术学院 | 王菁菁 |
3 | 易趣 | 其他类 | 赵开放 | 赵开放、巴翠翠 | 中原工学院 | 付晓莉 |
4 | 龟龟慢跑 | 益智类 | 张中阳 | 张中阳 | 长沙中时工业设计有限公司 | |
5 | 补缺积木 | 积木类 | 傅蔚莉 | 傅蔚莉 | 浙江师范大学行知学院 | 袁喆 |
6 | 垃圾分类轨道玩具 | 轨道类 | 洪浩俊 | 洪浩俊、刘飞扬、周紫燕 | 中国计量大学 | 李琦、张煜 |
7 | 小象环游记 | 益智类 | 张慧青 | 张慧青、罗茂波、王梦薇 | 浙江理工大学 | |
8 | 斗拱 | 积木类 | 贾晓炜 | 贾晓炜 | 浙江师范大学 | 肖珍 |
9 | 萝卜射手 | 益智类 | Chen | 陈样子、龚媛青 | 浙江农林大学 | |
10 | 榫卯陀螺 | 益智类 | 王兴隆 | 王兴隆 | 大连民族大学 | 丰蕾 |
11 | 垃圾分类积木玩具 | 积木类 | 刘子涵 | 刘子涵 | 青岛滨海学院 | 孙钦科 |
12 | 奇妙动物世界 BEADS. | 益智类 | 潘家辉 | 潘家辉 | 广东轻工职业技术学校 | 陈思溯 |
13 | Open——车厢型音乐玩具箱 | 音乐类 | 傅大卫 | 傅大卫 | 浙江科技学院 | 张晖 |
14 | 榫卯儿童积木 | 积木类 | 李岩 | 李岩 、李文歆 | 清美工业设计研究所 | |
15 | 木影戏——儿童木制玩具创意设计 | 积木类 | 张轩颖 | 张轩颖 | 湖南工业大学 | 庞慧 |
16 | “亥猪”生肖儿童家具设计 | 益智类 | 舒文静 | 舒文静 | 西南林业大学 | 徐俊华 |
17 | 转转游乐场 | 益智类 | 丁露 | 丁露 | 厦门大学 | |
18 | 笃言拼图 | 智能类 | 孙牧 | 孙牧 孙贵川 | 湖北工业大学 | |
19 | 扭 | 积木类 | 何仲衍 | 何仲衍 | ||
20 | 巧“合” | 拼图类 | 郭超超 | 许君 | 福州大学 | 林伟 |
21 | 汉服启蒙·陪伴小精灵 | 益智类 | 李静宜 | 李静宜、 张欣、 秦东彦 | 江南大学 | 陈香 |
22 | 球球回家记 | 益智类 | 王育璇 | 王育璇 | 广州番禺职业技术学院 | |
23 | 旅途音乐盒 | 其他类 | 张可欣 | 杭州电子科技大学 | 姜葳 | |
24 | 捕鱼达人 | 益智类 | 方语思 | 方语思 | 杭州电子科技大学 | 姜葳 |
25 | 阴阳怪气——阴阳棋 | 益智类 | 廖尧辉 | 廖尧辉 | 丽水学院 | 饶鹏飞 |
26 | 厨师宝贝 | 其他类 | 庄孝立 | 庄孝立 | 中国美术学院设计学院 | |
27 | 燕归 | 积木类 | 孙彦浩 | 孙彦浩 | 顺德职业技术学院 | 干珑 |
28 | 生物之谜-三维归类玩具 | 其他类 | 周康豪 | 周康豪 | 杭州电子科技大学 | 姜威 |
29 | 榫接卯合-轨道积木 | 轨道类 | 高亚欣 | 高亚欣 | 浙江科技学院 | 张辉 |
30 | 飞行垃圾箱 | 益智类 | 李红霞 | 李红霞、曾绘潼 | 丽水学院 | 饶鹏飞 |
31 | 慧眼巧手 | 益智类 | 李文霏 | 李文霏 | 丽水学院 | 饶鹏飞 |
32 | 百变外星人——磁力积木 | 积木类 | 孙钰莹 | 孙钰莹 范晨 饭绍文 | 浙江师范大学 | 肖珍 |
33 | 世界物语-文化积木游戏 | 积木类 | 王翌恺 | 1 | 浙江师范大学 | 肖珍 |
34 | 垃圾分类贴贴乐 | 拼图类 | 龚嘉婷 | 龚嘉婷 李雅萱 | 浙江师范大学 | 肖珍 |
35 | 色彩乐园 | 其他类 | 林耿旭 | 林耿旭(代表人),张金峰 | 杭州电子科技大学 | 姜薇 |
36 | Super Transform-儿童成长性木制玩具车 | 其他类 | 肖伟智 | 林森、王佳豪、肖伟智 | 杭州电子科技大学 | 姜葳 |
37 | 星际大冒险 | 其他类 | 尹俊辉 | 尹俊辉 吴政通 王叶 | 杭州电子科技大学 | 姜葳 |
38 | 雪人一家过冬啦 | 过家家 | 洪浩俊 | 洪浩俊、廖灵菲、李甜甜 | 中国计量大学 | 李琦、张煜 |
39 | 魔法积木 | 积木类 | 宋毅飞 | 宋毅飞 王逸凡 | 中国计量大学 | 李琦 |
40 | 天气小电视 | 益智类 | 徐喆朋 | 徐喆朋 吴烨琪 陈志康 | 中国计量大学 |
云和县人民政府 丽水市科技局
丽水市经信局 丽水市商务局
二○一九年九月二十三日
相关:
2019第三届浙江•云和木玩创意设计大赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。