2020第九届“龙图杯”全国BIM(建筑信息模型)大赛获奖名单
发布时间:2020年8月30日 分类:竞赛资讯 浏览量:6117
为推进BIM技术在我国建筑行业广泛深入应用,中国图学学会在中国科学技术协会、人力资源和社会保障部教育培训中心、中国建筑科学研究院、清华大学、北京航空航天大学等相关政府部门和科研院所的指导支持下,举办了2020第九届“龙图杯”全国BIM(建筑信息模型)大赛。
本次大赛共收到设计、施工、综合、院校4个组别的1999项成果,其内容涵盖BIM应用的各个阶段,参赛单位来自全国各地。通过专家组一个月的初评, 689项成果进入复评,其中196项成果通过复评进入终评答辩环节。2020年8月22日,第九届“龙图杯”全国BIM大赛终评答辩会在北京举行。经过设计、施工、综合、院校4个组别的线上答辩和专家的集中评审,产生了本次大赛4个组别参赛成果的名次。
现将各奖项获奖名单公示如下,若对以下公示有异议,请以书面形式于2020年9月2日前信函或传真至“龙图杯”大赛组委会。以单位名义,应加盖公章,并附联系方式;以个人名义,应署名真实姓名和联系方式。
联系地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1006室中国图学学会
邮 编:100083
电 话:010-62165985 传 真:010-62165987
第九届“ 龙图杯” 全国BIM大赛 设计组公示获奖名单
序号 | 奖项 | 参赛项目名称 | 参赛单位名称 |
1 | 一等奖 | 京雄城际铁路BIM设计与应用 | 中国铁路设计集团有限公司 |
2 | 一等奖 | 柬埔寨国家体育场项目全专业协同BIM正向设计 | 中国中元国际工程有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 |
3 | 一等奖 | 基于赤水河大桥的山区大跨径悬索桥BIM设计技术研究 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 四川公路桥梁建设集团有限公司勘察设计分公司 敦璞工程技术( 北京) 有限公司 |
4 | 一等奖 | 长治神农湖大桥BIM正向设计应用 | 同济大学建筑设计研究院( 集团) 有限公司 |
5 | 一等奖 | BIM技术在广州实验中学项目设计中的集成应用 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 中恒信息科技( 广州) 有限公司 中新广州知识城财政投资建设项目管理中心 |
6 | 一等奖 | 上海泰和污水处理厂BIM及智慧化设计应用 | 上海市政工程设计研究总院( 集团) 有限公司 上海城投水务工程项目管理有限公司 |
7 | 一等奖 | 南京至句容城际轨道交通工程高架桥梁和车站结构的BIM设计应用 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
8 | 一等奖 | 东帝汶帝巴湾新集装箱码头工程BIM设计应用 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 中国港湾( 东帝汶) 有限公司 |
9 | 二等奖 | 新建郑州至周口至阜阳铁路郑州南站站房及相关工程设计阶段BIM应用 | 同济大学建筑设计研究院( 集团) 有限公司 |
10 | 二等奖 | 烟台1号线项目展示_城市轨道交通工程参数化协同正向设计研究 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
11 | 二等奖 | 银川丝路明珠塔BIM设计应用 | 中铁丝路明珠( 银川) 开发运营有限公司 中铁建工集团有限公司 中国建筑东北设计研究团有限公司 |
12 | 二等奖 | BIM技术在广联达智慧建筑产品研发及产业化基地集成设计中的应用 | 瑞森新建筑有限公司 华汇工程设计集团股份有限公司 |
13 | 二等奖 | BIM技术在泰山岱庙古建筑研究测绘保护复原中的应用 | 泰安市建筑设计院有限责任公司 |
14 | 二等奖 | 220kV磨碟洲站数字化设计及BIM全生命周期管控综合解决方案 | 广州电力设计院有限公司 广州市博鹏信息科技有限公司 |
15 | 二等奖 | BIM技术在珠海长隆航海酒店项目设计阶段的可视化及参数化应用 | 广州市设计院 |
16 | 二等奖 | 眉山岷江大桥正向设计及BIM应用 | 林同棪国际工程咨询( 中国) 有限公司 |
17 | 二等奖 | 襄阳华侨城文化旅游温泉度假酒店设计阶段BIM应用 | 同济大学建筑设计研究院( 集团) 有限公司 |
18 | 二等奖 | 宝安江碧工业废水集中处理厂新建工程BIM设计及实践应用 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
19 | 二等奖 | BIM技术助力青岛地铁8号线设计及施工质量提升 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 青岛地铁集团有限公司 青岛市地铁八号线有限公司 |
20 | 二等奖 | 精装公寓一体化BIM正向设计体系——有巢公寓BIM设计平台 | 广东省建筑设计研究院 |
21 | 二等奖 | 浦东新区污水厂污泥处理处置新建工程( 一期) 工程BIM设计 | 上海市政工程设计研究总院( 集团) 有限公司 |
22 | 二等奖 | 南沙四期自动化集装箱码头BIM设计应用 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 广州港股份有限公司 中交四航局第二工程有限公司 |
23 | 二等奖 | BIM在方案至施工图阶段一体化应用——中共湛江市委党校项目 | 广东省建筑设计研究院 |
24 | 二等奖 | BIM+Web集成技术助力武汉月亮湾城市阳台一期工程复杂建筑设计深化与效 果控制 |
中南建筑设计院股份有限公司 |
25 | 二等奖 | “ 全过程咨询+装配式” 湖南创意设计总部大厦项目 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 |
26 | 二等奖 | BIM正向设计提升广东省中医院项目复杂医疗建筑创新应用 | 广东省城乡规划设计研究院 广州优比建筑咨询有限公司 |
27 | 二等奖 | 扬州新大剧院项目设计阶段的BIM应用 | 同济大学建筑设计研究( 集团) 有限公司 |
28 | 二等奖 | 上海宝山区精神卫生中心迁建工程设计阶段BIM应用 | 同济大学建筑设计研究院( 集团) 有限公司 |
29 | 二等奖 | 深圳市公安局第三代指挥中心EPC项目BIM正向设计 | 深圳市建筑工务署 中国建筑东北设计研究院有限公司 中建科工集团有限公司 |
30 | 二等奖 | 国信金融中心BIM设计 | 青岛城市建筑设计院有限公司 |
31 | 三等奖 | 南京溧水田姐家民宿项目BIM正向设计与应用 | 同尘德尔菲科技信息咨询( 深圳) 有限公司 |
32 | 三等奖 | 深圳职业技术学院留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程BIM设计 | 深圳职业技术学院 建设综合勘察研究设计院有限公司 |
33 | 三等奖 | 北京轨道交通28号线( 原CBD线) 01标BIM多专业正向协同设计 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
34 | 三等奖 | BIM技术在深圳市第二儿童医院项目设计阶段的应用与探索 | 深圳市建筑工务署 筑博设计股份有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 |
35 | 三等奖 | 广州市铁路综合交通客运枢纽建设运营管理中心项目在施工图阶段应用BIM 技术优化设计 |
广州市设计院 |
36 | 三等奖 | 哈尔滨工业大学( 深圳) 国际设计学院设计阶段BIM应用 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 深圳市住宅工程管理站 广东省建筑设计研究院 |
37 | 三等奖 | 上海徐汇区新建南站中学( 暂定名) 项目——BIM助力精细化设计应用 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 上海市徐汇区教育局 上海徐汇城市更新投资发展( 集团) 有限公司 |
38 | 三等奖 | 深圳市特种设备安全检验测试基地项目设计阶段BIM应用 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 椭圆方程( 深圳) 信息技术有限公司 中船第九设计研究院有限公司 |
39 | 三等奖 | BIM技术在天府携创超高层办公建筑设计阶段的应用研究 | 成都基准方中建筑设计有限公司 |
40 | 三等奖 | 红岛国际会议展览中心BIM设计 | 青岛城市建筑设计院有限公司 |
41 | 三等奖 | BIM技术在浙能集团综合能源生产调度研发中心EPC项目设计阶段的应用 | 浙江省建工集团有限责任公司 |
42 | 三等奖 | 香港大学深圳医院二期项目BIM设计与应用 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 深圳市建筑设计研究总院有限公司 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
43 | 三等奖 | 万科云城( 二期) B区06-05地块BIM正向设计运用 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
44 | 三等奖 | 坪山区人民医院迁址重建项目BIM设计与应用 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 深圳市坪山区建筑工务署 浙江江南工程管理股份有限公司 |
45 | 三等奖 | 中国科学院量子信息与量子创新科技研究院项目BIM设计 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 |
46 | 三等奖 | 深圳美术馆新馆、 深圳第二图书馆BIM设计应用 | 深圳市工务署 筑博设计股份有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 |
47 | 三等奖 | 重庆金科照母山项目B5-1/05地块设计阶段BIM运用 | 重庆金科房地产开发有限公司 重庆市设计院 上海东井建筑科技有限公司 |
48 | 三等奖 | 启迪数字科技城( 句容) 科技园展示中心EPC参数化设计建造 | 启迪设计集团股份有限公司 |
49 | 三等奖 | 南阳市孔明路快速通道工程BIM正向设计应用 | 同济大学建筑设计研究院( 集团) 有限公司 |
50 | 三等奖 | BIM技术在绿道设计中的应用研究——以蜀道通衢园项目为例 | 成都市建筑设计研究院 |
51 | 三等奖 | BIM技术在杭州亚运赛事球馆项目中的施工图设计深度应用 | 浙江新盛建设集团有限公司 中国电建集团华东勘察设计研究院有限公司 浙江省建筑设计研究院全过程工程咨询管理部 |
52 | 三等奖 | 旬阳“ 四馆” 建设改造项目正向设计应用 | 陕西建工集团股份有限公司建筑设计院 |
53 | 三等奖 | 上海烟草浦东科技创新园区建设项目( 北区) BIM设计 | 机械工业第六设计研究院有限公司 上海烟草集团有限责任公司 |
54 | 三等奖 | BIM技术全面助力重庆八中龙兴分校项目三维数字化设计 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 |
55 | 三等奖 | 福田区梅香学校( 梅园学校) 建设工程基于EPC管理BIM设计应用 | 中建三局集团有限公司 广东省建筑设计研究院 广州盛冠建筑科技有限公司 |
56 | 三等奖 | BIM技术在商业综合体装修设计中的深度应用——徐州万科翡翠之光项目 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 徐州万欣置业有限公司 |
57 | 三等奖 | 上海马桥万达广场项目———BIM设计总包及应用 | 上海联创设计集团股份有限公司 |
58 | 三等奖 | 郑州高新第二水厂建设项目BIM正向设计及全过程咨询 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 北京云建信科技有限公司 郑州高新供水有限责任公司 |
59 | 三等奖 | 基于ISO19650的BIM协同设计模式在巴拿马运河第四大桥项目中的创新应用 | 中交公路规划设计院有限公司 中国港湾工程有限责任公司巴拿马运河第四大桥工程 项目总经理部 |
60 | 三等奖 | BIM数字化设计助力珠海桂山沉管预制厂超大型浮坞门建设落地 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 中交四航局第二工程有限公司 |
61 | 三等奖 | 香港中文大学( 深圳) 二期建设工程BIM设计与优化应用 | 深圳市建筑工务署 王维仁建筑设计研究室有限公司 奥意建筑工程设计有限公司 |
62 | 三等奖 | 深圳三九医院项目设计BIM应用 | 深圳市华筑工程设计有限公司 北京一工建筑装饰工程有限公司 北京建信科技有限公司 |
63 | 三等奖 | 沈阳全运万达广场BIM多维正向设计 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 |
64 | 三等奖 | BIM设计建造全球最大地下交通枢纽——武汉光谷综合体项目 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 武汉地铁集团有限公司 |
65 | 三等奖 | 中建西部建设新材料研发中心项目— 基于BIM的全流程正向设计与技术研发 创新实践 |
中国建筑西南设计研究院有限公司 |
66 | 优秀奖 | 公轨两用东平水道混合梁斜拉桥BIM设计与应用 | 中国铁路设计集团有限公司 |
67 | 优秀奖 | 新建章丘区为民服务大厅项目BIM设计 | 同圆设计集团有限公司 |
68 | 优秀奖 | 成都轨道交通13号线新南门站BIM正向设计及综合应用研究 | 成都市建筑设计研究院 |
69 | 优秀奖 | BIM技术在海南省南渡江迈湾水利枢纽工程设计中的应用 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
70 | 优秀奖 | 数字设计● 精益创造——援塞舌尔广电中心BIM应用 | 湖南省第六工程有限公司 |
71 | 优秀奖 | 孔城河特大桥设计阶段BIM应用 | 安徽省交通控股集团有限公司 上海市政工程设计研究总院( 集团) 有限公司 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
72 | 优秀奖 | 龙塘水库及灌区工程三维设计及BIM应用 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
73 | 优秀奖 | 株洲市清水塘大桥新建工程BIM设计与应用 | 上海市政工程设计研究总院( 集团) 有限公司 |
74 | 优秀奖 | 南沙区公安基地BIM正向设计应用 | 广东省建筑设计研究院 广州市南沙区建设中心 广州珠江工程建设监理有限公司 |
75 | 优秀奖 | 大德公馆BIM正向设计项目 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 |
76 | 优秀奖 | 广州地铁彩虹桥站设计阶段BIM应用 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 广州地铁集团有限公司 北京互联立方技术服务有限公司 |
77 | 优秀奖 | 情侣南路( 横琴大桥至横琴二桥段) 、 洪屏二路南段市政道路工程设计BIM 技术应用 |
珠海市规划设计研究院 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 上海谌稼市政工程咨询有限公司 |
78 | 优秀奖 | 佳美安置房BIM设计及信息化协管控 | 厦门海沧土地开发有限公司 万地联合工程设计有限公司 厦门万地联合智能科技有限公司 |
79 | 优秀奖 | 重庆融创文旅城融创茂设计阶段BIM运用 | 融创西南房地产开发( 集团) 有限公司 重庆市设计院 |
80 | 优秀奖 | 以BIM技术为主导的高科技厂房设计模式实践--济南新旧动能数字经济产业 园建设工程 |
中建八局第一建设有限公司 济南中建建筑设计院有限公司 |
81 | 优秀奖 | 深圳市新华医院BIM协同设计管理应用 | 深圳市建筑工务署 深圳壹创国际设计股份有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司 |
82 | 优秀奖 | 深圳市质子肿瘤治疗中心项目-BIM全过程设计应用 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 深圳市建筑工务署工程管理中心 天津华汇工程建筑设计有限公司 |
83 | 优秀奖 | 萝岗中心城区保障性住房项目( 二期) 装配式建筑BIM及CIM技术应用 | 广州市建工设计院有限公司 深圳智筑信息科技有限公司 |
84 | 优秀奖 | 汉十高铁随州南站ETFE钢索膜结构BIM应用 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
85 | 优秀奖 | 开封恒大童世界文化旅游项目设计阶段BIM技术综合应用 | 机械工业第六设计研究院有限公司 鲸米博锐设计( 大连) 有限公司 |
86 | 优秀奖 | 内罗毕CBK中央银行工程项目设计阶段BIM应用 | 福建建工集团有限责任公司 中国武夷肯尼亚分公司 福建省建筑设计研究院有限公司 |
87 | 优秀奖 | 平潭金井湾市民运动中心设计阶段BIM应用 | 平潭嘉源置业开发有限公司 福建省建筑设计研究院有限公司 |
88 | 优秀奖 | 龙湖济南奥体天街综合体正向设计与咨询结合的BIM应用 | 同圆设计集团有限公司 山东同圆数字科技有限公司 济南泰佳房地产开发有限责任公司 |
89 | 优秀奖 | 援柬埔寨中柬友谊医疗大楼BIM设计 | 中国中元国际工程有限公司 |
90 | 优秀奖 | BIM技术在龙湖光年项目设计阶段的应用 | 青岛腾远设计事务所有限公司 |
91 | 优秀奖 | 晟通· 梅溪湖国际总部二期项目, 基于设计阶段的BIM专业化应用 | 湖南省建筑设计院有限公司 |
92 | 优秀奖 | 贵州六枝特区人民医院设计阶段BIM应用 | 江西国咨工程管理有限公司 六盘水市明志基础设施投资有限公司 |
93 | 优秀奖 | 横琴新区环岛南路项目( 环岛西路-长湾隧道段) 设计BIM技术应用 | 珠海市规划设计研究院 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 珠海大横琴股份有限公司 |
94 | 优秀奖 | 龙东大道( 罗山路~G1501) 改建工程—高架路桥BIM设计解决方案 | 上海浦东工程建设管理有限公司 上海市城市建设设计研究总院( 集团) 有限公司 |
95 | 优秀奖 | 海口华润二期( 东悦府) BIM技术应用——基于BIM技术下的设计-施工零变 更探索与应用 |
中建三局集团有限公司 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
96 | 优秀奖 | 广州美林M· LIVE天地A馆外立面改造设计BIM应用 | 同尘德尔菲科技信息咨询( 深圳) 有限公司 |
97 | 优秀奖 | 成都融创茂水雪综合体BIM设计运用 | 成都基准方中建筑设计有限公司 |
98 | 优秀奖 | 天津精雕数控机床生产研发基地项目施工图设计阶段BIM技术应用 | 中国中元国际工程有限公司 |
99 | 优秀奖 | 乌东德地下电站机电工程BIM技术开发与应用 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
100 | 优秀奖 | 鄂州民用机场市政工程设计BIM创新应用 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
第九届“ 龙图杯” 全国BIM大赛 施工组公示获奖名单
序号 | 奖项 | 参赛项目名称 | 参赛单位名称 |
1 | 一等奖 | BIM技术在重庆中迪广场项目施工管理中的应用 | 中国建筑一局( 集团) 有限公司 |
2 | 一等奖 | 双层车场铁路站房——丰台站施工BIM综合应用 | 中铁建工集团有限公司 |
3 | 一等奖 | 世界最大跨度上承式钢桁梁铁路桥玉磨铁路元江特大桥BIM技术施工应用 | 中铁四局集团有限公司 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 中铁四局集团第五工程有限公司 |
4 | 一等奖 | 深圳市公安局第三代指挥中心EPC总承包项目全过程BIM技术应用 | 中建科工集团有限公司 深圳市建筑工务署 中国建筑东北设计研究院有限公司 |
5 | 一等奖 | BIM+智慧工地系统在市政立交桥施工阶段的综合应用-西安市北三环与太华 路立交工程 |
陕西建工机械施工集团有限公司 |
6 | 一等奖 | 中电科信息科技大厦项目施工阶段基于BIM技术的总承包管理应用 | 中电科( 上海) 置业发展有限公司 上海建工四建集团有限公司 太极计算机股份有限公司 |
7 | 一等奖 | BIM技术助力天津平安泰达金融中心项目高效管理 实践快速建造 | 中国建筑第八工程局有限公司 中国建筑第八工程局有限公司钢结构工程公司 中建深圳装饰有限公司 |
8 | 一等奖 | 云协同管理及数字化施工技术在大规模古建街区修缮工程中的应用——景德 镇御窑厂周边民居遗址修缮工程 |
中国建筑一局( 集团) 有限公司 中建一局华江建设有限公司 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |
9 | 一等奖 | 绍兴智慧快速路BIM全寿命期大数据管理平台 | 上海市城市建设设计研究总院( 集团) 有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 绍兴市城市建设投资集团有限公司 |
10 | 一等奖 | 杨浦区平凉社区02B1-06地块办公项目模块化BIM施工应用 | 中天建设集团有限公司 |
11 | 一等奖 | 重庆中心超高层住宅项目施工阶段BIM技术综合应用 | 中冶天工集团有限公司 |
12 | 一等奖 | 基于IoT的全生命期智能施工管理技术在延庆冬奥村PPP工程中的实践与探索 | 中国建筑一局( 集团) 有限公司 中建一局华江建设有限公司 辰极智航( 北京) 科技有限公司 |
13 | 一等奖 | 深圳广电金融中心复杂施工条件下超高层BIM先进建造应用 | 中国建筑第四工程局有限公司 深圳市住宅工程管理站 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
14 | 一等奖 | 北京冬季奥运村人才公租房项目一标段工程装配式钢结构建筑BIM应用 | 北京城建集团有限责任公司 |
15 | 一等奖 | 福州市轨道交通4号线一期项目施工总承包工程BIM技术应用 | 中建海峡建设发展有限公司 |
16 | 一等奖 | BIM技术在地铁昌平线南延工程施工与古建筑物保护中的创新应用 | 中铁二十二局集团有限公司 |
17 | 一等奖 | 中国医学科学院北京协和医院转化医学综合楼项目在施工阶段的BIM应用 | 中国建筑第八工程局有限公司西南分公司 |
18 | 一等奖 | 重庆轨道六号线支线二期机电工程BIM技术综合应用 | 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 重庆工业赋能创新中心有限公司 重庆市筑云科技有限责任公司 |
19 | 一等奖 | 深圳技术大学建设项目( 一期) 施工总承包Ⅲ标施工全过程BIM应用 | 深圳市住宅工程管理站 上海建工集团股份有限公司 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
20 | 一等奖 | 开启民航“ 星” 起点—BIM技术在深圳机场卫星厅项目全专业工程的综合应 用 |
中国建筑股份有限公司 深圳机场扩建工程指挥部 中国建筑第八工程局有限公司 |
21 | 一等奖 | 华润置地西园一期工程项目--装配式建造 可持续发展 | 中国建筑第八工程局有限公司 中国建筑第八工程局有限公司南方分公司 中建八局南方建设有限公司 |
22 | 一等奖 | BIM精装深化在合肥京东方医院精品工程示范应用 | 中国建筑一局( 集团) 有限公司 中建一局集团第五建筑有限公司 中建一局集团装饰工程有限公司 |
23 | 一等奖 | BIM技术在中交明珠国际综合体项目的施工应用 | 中交第四公路工程局有限公司 |
24 | 一等奖 | BIM技术在深圳地铁六号线支线项目土建工程中的实践与应用 | 中交二公局第三工程有限公司 |
25 | 一等奖 | 北京2022年冬奥会张家口赛区场馆群工程BIM+GIS施工技术应用与智慧建造 | 中铁建工集团有限公司 |
26 | 一等奖 | BIM技术在杭州亚运体院馆项目施工阶段的应用 | 浙江新盛建设集团有限公司 浙江省建筑设计研究院全过程工程咨询管理部 杭州吉易科技有限公司 |
27 | 一等奖 | 福州福马路马尾隧道提升改造工程施工BIM技术应用 | 中铁四局集团有限公司 中铁四局集团第五工程有限公司 |
28 | 一等奖 | BIM技术助力被动式建筑高质量建造-山东省委党校新校区建设项目二期工程 | 中建八局第二建设有限公司 |
29 | 一等奖 | BIM技术在跨市域城轨项目复杂工况下的设计检算及施工一体化应用——以 江苏省南京至句容城际轨道交通工程为案例 |
中建八局第三建设有限公司 南京地铁建设有限责任公司 中国电力建设股份有限公司 |
30 | 一等奖 | BIM技术在超大型产业园OPPO( 重庆) 智能生态科技园项目工程( 主厂房 区) 施工阶段的综合应用 |
中国建筑一局( 集团) 有限公司 中建五局安装工程有限公司 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公 司 |
31 | 一等奖 | 唐山新体育中心项目施工阶段BIM应用 | 上海宝冶集团有限公司 上海宝冶北京建筑工程分公司 |
32 | 一等奖 | 浦东城市规划和公共艺术中心施工BIM技术应用 | 上海浦东工程建设管理有限公司 上海建工一建集团有限公司 上海因筑商务信息咨询有限公司 |
33 | 一等奖 | BIM技术打造中国电力科技创业智慧园区——支座式双塔结构全过程精细建 造管理 |
湖南省第二工程有限公司 |
34 | 一等奖 | 深圳中学( 泥岗校区) 建设工程项目施工BIM技术应用 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 中国华西企业有限公司 中车信息技术有限公司 |
35 | 一等奖 | 大兴开发区北区1号地DX00-0301-0144地块F3其他类多功能用地项目机电安 装BIM综合应用 |
中建三局安装工程有限公司 |
36 | 一等奖 | 融建财富时代广场项目基于BIM技术的总承包管理应用 | 山东省建设建工( 集团) 有限责任公司 |
37 | 一等奖 | 台州市委党校迁建项目BIM施工应用 | 方远建设集团股份有限公司 宁波国际投资咨询有限公司 台州市开发投资集团有限公司 |
38 | 一等奖 | 福建省福州神经精神病防治院新门诊综合楼项目施工阶段BIM技术应用 | 福州建工( 集团) 总公司 福州华资科技有限公司 |
39 | 一等奖 | 青岛新机场办公楼项目基于BIM在深化设计-多平台协同-绿色建造的一体化 应用 |
中建八局第四建设有限公司 |
40 | 一等奖 | 深圳国际会展中心项目( 一期) 精装修BIM技术施工应用 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 中国建筑股份有限公司深圳国际会展中心( 一期) 施 工总承包工程项目部 |
41 | 一等奖 | 襄阳东站施工阶段BIM技术综合应用 | 武九铁路客运专线湖北有限责任公司 中铁建工集团有限公司深圳分公司 |
42 | 二等奖 | 新昌天姥书院装配式项目BIM技术应用 | 中国建筑第八工程局有限公司 中建八局浙江建设有限公司 中建八局浙江建设有限公司宁波分公司 |
43 | 二等奖 | 保利星河九州装配式住宅项目—施工BIM应用管理 | 富利建设集团有限公司 广东猎得工程智能化有限公司 |
44 | 二等奖 | 国内最大跨度公轨两用悬索桥重庆郭家沱大桥 BIM+智慧工地建造技术 | 中国建筑股份有限公司 中建桥梁有限公司 重庆筑云科技游戏责任公司 |
45 | 二等奖 | 南山医院改扩建( 二期) BIM绿色智慧施工应用 | 中建三局集团有限公司 深圳市南山区政府投资项目前期工作管理中心 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
46 | 二等奖 | 上海建邦华庭装配式住宅项目BIM技术的应用与实践 | 北京建工集团有限责任公司 |
47 | 二等奖 | 居然之家新零售体验Mall项目BIM综合管理应用 | 中建三局集团有限公司 中建三局城建有限公司 |
48 | 二等奖 | 北京城市副中心A5工程基于 BIM+智慧建造施工阶段的应用探索 | 北京城建集团有限责任公司 |
49 | 二等奖 | 中国共产党历史展览馆设计施工BIM技术应用 | 北京城建集团有限责任公司 北京城市副中心投资建设集团有限责任公司 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 |
50 | 二等奖 | 雄安新区多层多舱综合管廊及配套市政道路施工BIM技术综合应用 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
51 | 二等奖 | 广州市轨道交通十八号线沙溪站车站及沙石盾构区间施工阶段BIM技术应用 及信息化集成 |
广州地铁集团有限公司 中铁建华南建设有限公司 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 |
52 | 二等奖 | 威海环翠万达城市综合体项目BIM施工应用 | 中建八局第四建设有限公司 |
53 | 二等奖 | 杭州奥体中心三馆幕墙工程BIM应用 | 中建八局装饰工程有限公司设计研究院 |
54 | 二等奖 | 福州市火车北站周边道路提升( 站东互通改造) 工程BIM施工应用 | 福州市城乡建设发展有限公司 宁波市政工程建设集团股份有限公司 |
55 | 二等奖 | BIM技术助力打造国际化音乐学院工程——茱莉亚学院项目全专业BIM综合应 用 |
中冶天工集团有限公司 |
56 | 二等奖 | 长乐市人民医院建设项目BIM技术应用 | 福州建工( 集团) 总公司 |
57 | 二等奖 | BIM技术在大体量综合型医院项目施工中的应用-南县人民医院异址新建工程 | 湖南省第四工程有限公司 |
58 | 二等奖 | 基于BIM技术的智慧化升级在长治体育公园EPC总承包项目中的研究与应用 | 北京建工路桥集团有限公司 |
59 | 二等奖 | 新建北京至沈阳客运专线星火站站房工程BIM及智能建造技术应用 | 中国铁路北京局集团有限公司地下直径线工程项目管 理部 中铁建设集团有限公司 |
60 | 二等奖 | 南京金融城416米超高层项目基坑施工阶段BIM协同应用 | 中国建筑第四工程局有限公司 中建四局第六建设有限公司 中建四局第六建设有限公司华东分公司 |
61 | 二等奖 | 合肥毓秀雅苑项目装配式建筑设计深化和施工智慧化BIM技术应用 | 中国十七冶集团有限公司 合肥毓秀峰置业有限公司 |
62 | 二等奖 | 基于BIM技术的钢结构数控加工技术在沈阳市东一环快速路工程中的应用 | 中铁九局集团第四工程有限公司 |
63 | 二等奖 | 长春龙翔国际商务中心项目施工阶段BIM应用 | 上海宝冶集团有限公司 |
64 | 二等奖 | 郑州火车站地铁站BIM施工应用 | 中铁一局集团有限公司郑州市政控制节点工 程土建 11标项目部 |
65 | 二等奖 | 宁波市第一医院异地建设项目EPC总承包BIM技术应用 | 宁波建工工程集团有限公司 |
66 | 二等奖 | 天津东丽先锋路万达广场项目BIM总包交钥匙施工过程管理应用 | 中建二局第三建筑工程有限公司 天津东丽区万达商务服务有限公司 |
67 | 二等奖 | 绿城广场留香苑项目施工阶段BIM综合应用 | 新疆苏中建设工程有限公司 |
68 | 二等奖 | 武清万达广场项目” BIM总发包模式” 下的施工BIM技术应用 | 中建二局第一建筑工程有限公司 天津武清区万达商业有限公司 |
69 | 二等奖 | 房山熙悦天街042地块施工阶段BIM+智慧工地技术应用 | 北京城建北方集团有限公司 北京首开龙湖盈泰置业有限公司 北京城建北方设备安装有限责任公司 |
70 | 二等奖 | BIM技术在尖端质子放射医疗建筑精益建造中的综合应用—山东省肿瘤防治 研究院技术创新与临床转化平台项目 |
中国建筑一局( 集团) 有限公司 瑞森新建筑有限公司 中建一局集团第一建筑有限公司 |
71 | 二等奖 | BIM技术在河南叶县昆北城雕公园项目施工阶段多专业协同管理综合应用 | 通号工程局集团城建工程有限公司 |
72 | 二等奖 | 章丘站新建站房和既有线改造工程BIM技术施工应用 | 中铁建工集团山东有限公司 |
73 | 二等奖 | 碧桂园风雅苑项目施工阶段BIM智慧管理应用 | 广东龙越建筑工程有限公司 |
74 | 二等奖 | 极限挑战, 追梦前行——BIM技术在南京溧水极限运动基地项目施工全过程 应用 |
中建安装集团有限公司 |
75 | 二等奖 | 跨京沪铁路干线T构转体梁BIM技术施工应用 | 中铁一局集团铁路建设有限公司蚌埠改线工程项目 |
76 | 二等奖 | 林湖美景1号院( 二期) BIM技术在施工阶段的落地应用 | 郑州一建集团有限公司 |
77 | 二等奖 | BIM技术在兰州东湖广场项目施工阶段应用 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
78 | 二等奖 | 中国汽车研究中心华南基地建设项目-BIM技术深化设计及管线综合应用 | 中国建筑第六工程局有限公司 中建六局建设发展有限公司 |
