8月25日,2020年(第五届)全国大学生工业设计大赛湖北赛区竞赛完成了初评和终评两轮专家终评,本届竞赛圆满落幕。
湖北赛区共收到1531件有效参赛作品,分别来自湖北31所参赛高校,参赛作品的质量较往届有较大提升。
本次竞赛的主办单位为湖北省教育厅,组织承办单位为武汉理工大学,湖北省机械工程学会工业设计专业委员会作为协办单位对大赛的顺利举办给予了大力支持。
受新冠疫情的影响,大赛评审委员会采取了线上评审的方式进行,由初评和终评两个环节组成,以保证大赛评审的公平性。
初评专家组由12位省内高校专家组成,分别为方兴教授(湖北省机械工程学会工业设计专业委员会,理事长)、蔡新元教授(华中科技大学,副院长)、许开强教授(湖北大学,院长)、辛艺华教授(华中师范大学,院长)、吴海广教授(中南民族大学,院长)、桂宇晖教授(中国地质大学,院长)、程智力教授(湖北美术学院,副校长)、石元伍教授(湖北工业大学,院长)、李万军教授(武汉纺织大学,院长)、汤军教授(武汉理工大学,系主任)、邱裕教授(武汉工程大学,副院长),彭红教授(武汉科技大学,系主任),通过全国大学生工业设计大赛网站评审系统进行评审,按照作品的得分高低排序,共评选出了149件优秀作品。排名前59的作品进入终评,评定省级各等级奖,并推荐参加全国复赛。排名第60至149位的90件作品认定为优秀奖作品。
终评专家组由5位省外高校专家组成,分别为李超德教授(福州大学,院长)、陈光喜教授(桂林电子科技大学,院长)、汪海波教授(安徽工业大学,院长)、薛艳敏教授(西安理工大学,院长)、凌士义教授(中原工学院,院长)。专家们对初评选出的59件推荐作品进行打分评审,评审委员会按照所有作品的均分高低排序,评出一等奖10项、二等奖20项、三等奖29项。
按照竞赛方案,评审委员会还拟定本次竞赛的优秀指导教师奖9项(一等奖作品指导教师,其中1项重复)、优秀组织奖10项(作品数量前10位学校)。全部获奖结果如下:
1. 一等奖(10名)
序号 | 报名号 | 作品名称 | 第一作者 | 所在学校 |
1 | 17B35227 | 方舱医院移动式病床舱设计 | 孙京京 | 武汉理工大学 |
2 | 17A07230 | 城市排水管道清淤器 | 徐洁 | 汉口学院 |
3 | 17A03120 | 地震搜救机器人设计 | 余成 | 武汉设计工程学院 |
4 | 17D30323 | LIGHT户外遮阳座椅 | 张开淇 | 武汉理工大学 |
5 | 17B05915 | ECHO无限听诊器 | 邵帅伟 | 湖北美术学院 |
6 | 17A32817 | Re-Build智能颈椎康复器 | 管奕 | 武汉软件工程职业学院 |
7 | 17B05657 | 聋哑人自助交流服务机 | 张玉妍 | 湖北工业大学 |
8 | 17B36977 | 大型多功能医院船 | 姜杰 | 武汉理工大学 |
9 | 17D34067 | 关爱残障人士的单手指甲剪 | 王豪 | 江汉大学 |
10 | 17A37135 | 缪斯号——远洋邮轮概念设计 | 孙京京 | 武汉理工大学 |
2. 二等奖(20名)
序号 | 报名号 | 作品名称 | 第一作者 | 所在学校 |
1 | 17A10681 | G-MOVE智能移动轮椅 | 徐世纪 | 武汉工程大学 |
2 | 17B07250 | 智能共享停车系统服务设计 | 王凯华 | 湖北工业大学 |
3 | 17C37259 | 高压电线巡检装备 | 王振鹏 | 武汉理工大学 |
4 | 17A06975 | 全地形折叠担架车 | 刘勇 | 湖北工业大学 |
5 | 17B11974 | 盲道--不盲(盲道砖的符号模块化设计和盲杖) | 荀谦 | 湖北工业大学 |
6 | 17A21951 | 基于八连杆机构的柔性机械手 | 陈旭 | 武汉科技大学 |
7 | 17C36611 | 盲人购物导航仪 | 房美辰 | 武汉理工大学 |
8 | 17D31147 | 旋转小推车 | 高奇峰 | 武汉理工大学 |
9 | 17D35403 | Date tape | 仇思豪 | 武昌理工学院 |
10 | 17C28652 | 水质拯救者 | 吴昊 | 湖北工业大学 |
11 | 17B25625 | 脑瘫儿童下肢训练辅具 | 夏淼 | 湖北工业大学 |
12 | 17D32886 | NOMAD CONCEPT | 唐佳明 | 武汉理工大学 |
13 | 17D35327 | Explore probe | 张瑞雪 | 武昌理工学院 |
14 | 17C35346 | 丝绸之路号 | 张文斌 | 武汉理工大学 |
15 | 17D34969 | 摇摇木马椅 | 梁力文 | 江汉大学 |
16 | 17A36566 | 煤矿井下搜救员用智能头盔 | 李泊娴 | 武汉理工大学 |
17 | 17A25702 | 图书馆智能引导车设计 | 胡昕文 | 武汉理工大学 |
18 | 17D13926 | 隔间立体插座 | 刘伊天 | 武汉科技大学 |
19 | 17D29952 | 婴儿车模块化设计 | 谭媛 | 武汉理工大学 |
20 | 17D34228 | TOGETHER WASH多功能家用洗衣机 | 蔡识博 | 武汉理工大学 |
3. 三等奖(29名)
序号 | 报名号 | 作品名称 | 第一作者 | 所在学校 |
1 | 17B34137 | 通道式公共干身设备 | 李文婷 | 武汉理工大学 |
2 | 17D35262 | Two-Way Tent Light Design | 朱泉源 | 武昌理工学院 |
3 | 17D36903 | 新型小型风力发电装置 | 李世翔 | 武汉理工大学 |
4 | 17D36951 | SHELL观光游艇 | 陈婧 | 武汉理工大学 |
5 | 17A32628 | PURIFICATION-物体表面消毒机器人 | 熊勇兵 | 武汉理工大学 |
6 | 17A35820 | 香引——智能香薰非遗节气手镯 | 文欣橦 | 武汉理工大学 |
7 | 17B01131 | “KID LIGHT ROBOT”儿童编程玩具产品系统设计 | 黄天妮 | 江汉大学 |
8 | 17C13684 | 具有地域特色儿童玩具设计 | 于佳惠 | 武汉科技大学 |
9 | 17E05294 | “吃软不吃硬”减速带 | 赵云龙 | 湖北工业大学 |
10 | 17A07671 | 模块化智能紫外线灯 | 宋青媛 | 湖北工业大学 |
11 | 17C35930 | 水滴梵呗蓝牙音响 | 杨依坤 | 武汉理工大学 |
12 | 17D32839 | 多功能灭火器 | 宋献平 | 湖北工业大学 |
13 | 17B09643 | 本地特色饮食记忆的餐车服务系统 | 罗媛丹 | 湖北工业大学 |
14 | 17A35671 | 数据化出行方式 | 王振鹏 | 武汉理工大学 |
15 | 17B08766 | 适用于家庭出行的便携式儿童坐便器设计研究 | 宋子璇 | 武汉理工大学 |
16 | 17C37545 | 彬彬有礼香皂架 | 陈婧 | 武汉理工大学 |
17 | 17A32840 | 机场安检小车 | 杨云泽 | 江汉大学 |
18 | 17B30987 | iWARM-儿童智能输液加热仪设计 | 张梦蝶 | 武昌理工学院 |
19 | 17D35499 | 进阶式儿童坐便器 | 张烨 | 武昌首义学院 |
20 | 17B36940 | Condiments partner 健康便捷调料称 | 甘卓伦 | 湖北工业大学 |
21 | 17C30309 | 武汉隐于江湖 | 周依鸣 | 武汉理工大学 |
22 | 17C35448 | rap主题音乐播放器 | 章芳颖 | 武汉理工大学 |
23 | 17D11785 | 科学实验岛 | 韦邦辉 | 武汉华夏理工学院 |
24 | 17A04682 | 共轴双旋翼微型无人机 | 唐子健 | 湖北美术学院 |
25 | 17E24268 | 武汉黄鹤文化-花丝镶嵌工艺首饰设计 | 张怀瑾 | 武汉华夏理工学院 |
26 | 17C26302 | 精灵之耳儿童助听器 | 刘泽源 | 武汉理工大学 |
27 | 17A33067 | 个性化淋浴设计 | 姚琴 | 武汉理工大学 |
28 | 17A32418 | 概念运输车 | 朱振洲 | 武汉理工大学 |
29 | 17A33816 | Neat-door智能门把手 | 朱俪雯 | 武汉理工大学 |
4. 优秀奖(90名)
序号 | 报名号 | 作品名称 | 第一作者 | 所在学校 |
1 | 17A01520 | “NOHOOH”电动车的定制设计与交互应用 | 何沁宇 | 江汉大学 |
2 | 17A02362 | 手持式小广告激光清洗机设计 | 周蹦 | 湖北工业大学 |
3 | 17A03395 | ZOOM | 黄祥號 | 江汉大学 |
4 | 17A04574 | 面向校园的个性化代步工具创新设计 | 王美霖 | 武汉东湖学院 |
5 | 17A04765 | 极地科考活动的交通工具概念设计 | 萧智韬 | 湖北美术学院 |
6 | 17A05128 | 障碍人群鞋类产品设计 | 张璞 | 湖北美术学院 |
7 | 17A05818 | 早期阿尔兹海默症患者生活协助产品设计 | 张灿 | 武汉工程大学 |
8 | 17A06939 | 角度调整电钻 | 刘勇 | 湖北工业大学 |
9 | 17A08559 | Finger cut | 王倩 | 湖北工业大学 |
10 | 17A14666 | 一种时长可控的交通信号灯设计 | 魏雪君 | 湖北美术学院 |
11 | 17A21699 | 图书管理者 | 閤泰梓 | 武汉科技大学 |
12 | 17A22291 | 摆渡者多功能轮椅 | 王诚钊 | 武汉科技大学 |
13 | 17A22292 | DuctC管道清洁机器人 | 黄子轩 | 武汉科技大学 |
14 | 17A22393 | Baby管家-智能婴儿车 | 黄文豪 | 武汉科技大学 |
15 | 17A34208 | Bridge Guardian | 原州科 | 江汉大学 |
16 | 17A35456 | 多功能烘炸一体锅 | 章芳颖 | 武汉理工大学 |
17 | 17A37009 | 斯瓦尔巴——北极科考观光游艇概念设计 | 曹中淏 | 武汉理工大学 |
18 | 17B04685 | AIS患者脊柱矫形器 | 蔡颖 | 湖北美术学院 |
19 | 17B05840 | Koala电动婴儿车设计 | 张明毅 | 武汉设计工程学院 |
20 | 17B07444 | 老人助行车 | 孙盼 | 荆楚理工学院 |
21 | 17B08582 | 新型儿童雾化器设计 | 李清 | 湖北工业大学 |
22 | 17B09648 | 安全,多“盔”有你——专为外卖服务行业人士的头盔设计 | 温杰 | 荆楚理工学院 |
23 | 17B33166 | food-truck城市服务摊位餐车设计 | 王立哲 | 湖北工业大学 |
24 | 17B33298 | 人员密集场所消毒机设计 | 胡昕文 | 武汉理工大学 |
25 | 17B33613 | 防护服回收间 | 蒋潮 | 武汉理工大学 |
26 | 17B34194 | Safety guide handle | 李佳慧 | 武昌理工学院 |
27 | 17B34361 | Careplus后疫情时期全民检测系统服务设计 | 白盛男 | 武汉理工大学 |
28 | 17B34416 | Auto Smoke Alarm Window Breake | 朱鑫宇 | 武昌理工学院 |
29 | 17B36116 | 建筑火灾保护装备 | 王靖林 | 武汉理工大学 |
30 | 17B36351 | 乐享雨途—共享雨鞋设计 | 赵安琪 | 湖北工业大学 |
31 | 17B36777 | 高层火情导航系统 | 刘陈维依 | 湖北工业大学 |
32 | 17B36878 | 游你所享 | 郭飞龙 | 湖北工业大学 |
33 | 17B37518 | 保护你的隐私 | 别一飞 | 武汉理工大学 |
34 | 17C05718 | WOA—空气冷凝集水系统产品创新设计 | 冯飘敏 | 湖北美术学院 |
35 | 17C06652 | 儿童智能游泳辅助设备 | 吴谦谦 | 武汉华夏理工学院 |
36 | 17C06696 | 宠物快乐随行杯 | 李家豪 | 湖北师范大学 |
37 | 17C11429 | “提笼架鸟”系列首饰 | 王思懿 | 武汉科技大学 |
38 | 17C12087 | 文房四宝创意包装设计系列 | 郑兴 | 武汉工程大学 |
39 | 17C15190 | “Babycare”百变多功能手推婴儿车创意设计 | 胡若 | 武汉设计工程学院 |
40 | 17C30023 | 烽火 救援灯 | 葛翔 | 武汉理工 |
41 | 17C30110 | 灾区轻量化学习桌椅设计 | 童紫云 | 武汉工程大学 |
42 | 17C30572 | Life-Shelter | 徐健然 | 湖北美术学院 |
43 | 17C31156 | 木槿花功夫茶具设计 | 王猛 | 江汉大学 |
44 | 17C31618 | 黎情别绪——饰品设计 | 钟珍翠 | 武昌首义学院 |
45 | 17C32214 | 中国传统文化基于邮轮设计平台的转化与传播 | 王妍 | 武汉理工大学 |
46 | 17C32822 | 无时快客杯 | 吴博文 | 武汉大学 |
47 | 17C34789 | 贫困农村地区传统蔬菜种植农具创新设计 | 徐柯童 | 武汉理工大学 |
48 | 17C34982 | 地震避难课桌 | 何润丰 | 湖北工业大学 |
49 | 17C36695 | 烙笔生花——基于非遗烙画技艺的AI产品设计 | 张世春 | 中国地质大学武汉 |
50 | 17C37302 | 江城烛迹 | 侯洁茹 | 武汉理工大学 |
51 | 17D00203 | 维度 | 田凌宇 | 武汉理工大学 |
52 | 17D01105 | “赤鸽”赛博朋克IP登山包周边 | 吴雅婧 | 湖北工业大学 |
53 | 17D01199 | "茶影"系列组合茶桌设计 | 孟雨珂 | 江汉大学 |
54 | 17D02134 | NOHOOH电动自行车 | 张子童 | 江汉大学 |
55 | 17D05071 | 钟.雅 | 钟清雅 | 湖北美术学院 |
56 | 17D05807 | FLEXO儿童玩具车改良设计研究 | 马俐 | 武汉设计工程学院 |
57 | 17D06434 | “局部防振”手持抛光机 | 周智明 | 武汉工程大学 |
58 | 17D06539 | 稻虾混养喂食器 | 刘陈 | 荆楚理工学院 |
59 | 17D10077 | 皮影小剧场 | 刘琰 | 武汉华夏理工学院 |
60 | 17D10734 | 便携温奶器 | 杨富娟 | 武汉工程大学 |
61 | 17D10905 | 电热饭盒 | 杨富娟 | 武汉工程大学 |
62 | 17D11144 | “月食”陶瓷餐具设计 | 俞苏窈 | 汉口学院 |
63 | 17D14987 | 珞樱都蓝——珞樱品茗,携具都蓝 | 汤烨菲 | 武汉大学 |
64 | 17D16889 | 悬挂式插线板 | 郑筱羲 | 武汉东湖学院 |
65 | 17D20226 | 便携式羽毛球运动场地服务设备 | 李子萱 | 中国地质大学 武汉 |
66 | 17D20364 | 老年淋浴设备 | 曹珺怡 | 武汉理工大学 |
67 | 17D20497 | 纯净之风 | 龚雪 | 湖北师范大学 |
68 | 17D21347 | Cloud防风防滑衣架 | 饶文远 | 长江大学 |
69 | 17D30587 | 自助餐展示容器 | 李欣樾 | 武汉理工大学 |
70 | 17D33036 | CARE-E电动护理套装 | 王猛 | 江汉大学 |
71 | 17D33278 | Kickboard with Whistle | 张梦蝶 | 武昌理工学院 |
72 | 17D33851 | 除菌衣架 | 徐畅 | 武昌理工学院 |
73 | 17D33966 | 儿童哮喘急救手环 | 邴昭凯 | 武昌理工学院 |
74 | 17D34113 | 百川归海——陶瓷文旅产品设计 | 鲁新冉 | 武汉大学 |
75 | 17D34515 | 分隔化外卖箱 | 薛梦婷 | 武昌理工学院 |
76 | 17D34712 | 探世界儿童玩具设计 | 薛梦婷 | 武昌理工学院 |
77 | 17D34964 | 九伴—儿童成长餐椅 | 石顺 | 武昌首义学院 |
78 | 17D35836 | 磁吸炉 | 王靖林 | 武汉理工大学 |
79 | 17D36196 | 儿童护目镜设计 | 王若钰 | 湖北美术学院 |
80 | 17D36326 | Eraser数码橡皮擦 | 欧阳灿 | 武汉大学 |
81 | 17D36394 | 民用应急立体口罩架 | 孙佳 | 江汉大学 |
82 | 17D36489 | 自闭症儿童蜡笔设计 | 刘艾婧 | 湖北汽车工业学院 |
83 | 17D36721 | 军用滤水器 | 陈如仪 | 武汉理工大学 |
84 | 17D36891 | The Growth | 王月 | 武汉理工大学 |
85 | 17D36911 | TOW INCHES OF TIME | 秦鑫杰 | 湖北商贸学院 |
86 | 17D37108 | RAINBOW BRUSH | 王哲 | 湖北工业大学 |
87 | 17D37297 | AS验尿杯 | 程帅 | 湖北工业大学 |
88 | 17D37461 | 向日葵 | 李生迟 | 武汉理工大学 |
89 | 17D37586 | round系列共享办公休闲家具设计 | 闵慧 | 武汉理工大学 |
90 | 17E14904 | 竹的世界 | 李苏海 | 武昌首义学院 |
5.优秀指导教师奖(9项)
序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 吕杰锋,陆江艳 | 武汉理工大学 |
2 | 周莉 | 汉口学院 |
3 | 陆超,徐畅,黄瑞 | 武汉设计工程学院 |
4 | 孙隽 | 武汉理工大学 |
5 | 杨艺 | 湖北美术学院 |
6 | 张蓓,田云龙 | 武汉软件工程职业学院 |
7 | 彭魏 | 湖北工业大学 |
8 | 潘长学,徐俊辉 | 武汉理工大学 |
9 | 刘加贵,尹勤 | 江汉大学 |
6.优秀组织奖(10项,按学校名称排序)
序号 | 学校名称 |
1 | 湖北工业大学 |
2 | 湖北师范大学 |
3 | 江汉大学 |
4 | 荆楚理工学院 |
5 | 武昌工学院 |
6 | 武昌理工学院 |
7 | 武汉工程大学 |
8 | 武汉华夏理工学院 |
9 | 武汉科技大学 |
10 | 武汉理工大学 |
所有获得一、二、三奖的作品将自2020年8月26日起在湖北省机械工程学会网站(http://www.hbmes.org)上进行为期7天的公示,接受公众监督。
如有任何异议,请与组委会联系,联系方式:邮箱:cuidc_hubei@163.com 联系人:汤军 18986130797
全国大学生工业设计大赛湖北赛区组委会
2020年8月26日
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。