2020年北京市大学生工业设计大赛暨第五届全国大学生工业设计大赛北京赛区获奖名单
发布时间:2020年9月2日 分类:竞赛资讯 浏览量:3891
2020年北京市大学生工业设计大赛暨第五届全国大学生工业设计大赛北京赛区竞赛已顺利结束,经学校申报、专家评审,评出了一、二、三等奖、优秀奖及优秀指导教师和优秀组织奖,现将获奖名单予以公示(详见附件)。公示时间为2020年8月7日至2020年8月17日15:00。
公示期内,如有问题可向市教委高教处实名举报,并提供确凿证据材料,单位举报需加盖单位公章,个人举报需提供个人身份信息和联系方式。
联 系 人: 周易军
联系电话:18911629062
电子邮箱:jwcsyk@bift.edu.cn
地 址:西城区前门西大街109号,邮编100031
一 等 奖 | |||||||||
序号 | 报名编号 | 作品名称 | 学生姓名 | 参赛类别 | 小组成员 | 指导教师 | 学校名称 | ||
1 | 01A15380 | 老北京胡同微型模块化消防车设计 | 徐朝晖 | A智能与体验 | 徐朝晖 | 李光亮 | 北京理工大学 | ||
2 | 01A07104 | 急速玩家 竞速平衡车 | 冀飞宏 | A智能与体验 | 陈永兴 宋青炎 李彩丽 | 朱天阳 周俊良 | 北京化工大学 | ||
3 | 01B14957 | 小型模块化家庭农场拖拉机设计 | 任光祺 | B服务与系统 | 赵宏亚 | 孙远波 | 北京理工大学 | ||
4 | 01A18977 | 逃生向导 | 师维 | A智能与体验 | 马凯博 秦硕 朱励 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
5 | 01A11747 | 智能家用小物件消毒仪设计 | 秦硕 | A智能与体验 | 马凯博 师维 朱励 郑方源 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
6 | 01A13570 | 智能无人导航机器人 | 马凯博 | A智能与体验 | 师维 秦硕 朱励 韩晓彤 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
7 | 01A00175 | 海陆空三栖娱乐无人机设计 | 马凯博 | A智能与体验 | 韩晓彤 刘小双 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
8 | 01A12899 | 面向未来火星移民的无人运输载具设计 | 陈泽锐 | A智能与体验 | 张明 | 北京工商大学 | |||
9 | 01A00291 | 消防无人机造型设计 | 李卓昆 | A智能与体验 | 齐兵 | 北京信息科技大学 | |||
10 | 01A03735 | 城市多功能垃圾分类车 | 刘桐 | A智能与体验 | 王旭 | 北京印刷学院 | |||
11 | 01A07906 | 河道疏浚装备车辆设计 | 魏志伟 | A智能与体验 | 丁柏淏 | 张继晓 | 北京林业大学 | ||
12 | 01B09193 | 无菌桡骨远端骨折固定装置 | 史思琪 | B服务与系统 | 史思琪 | 詹瑾 周俊良 | 北京化工大学 | ||
13 | 01D14441 | Eureka便携式电子乐器 | 张无为 | D时尚与生活 | 邱越 | 北京理工大学 | |||
14 | 01A01682 | 形态可变的智能骑行头盔设计 | 曲益良 | A智能与体验 | 张继晓 | 北京林业大学 | |||
15 | 01B03347 | 高铁站模块化垃圾分类设计 | 李赛圆 | B服务与系统 | 张帆 | 北京服装学院 | |||
二 等 奖 | |||||||||
序号 | 报名编号 | 作品名称 | 学生姓名 | 参赛类别 | 小组成员 | 指导教师 | 学校名称 | ||
1 | 01A20028 | VR抗病毒智能头盔 | 马阳 | A智能与体验 | 韩京耀 常鸿祥 姚杨帆 郑方源 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
2 | 01A00365 | 舒适的老年乘车环境研究-老人网约公交车设计 | 王铮 | A智能与体验 | 朱丽珊 | 北京林业大学 | |||
3 | 01D12523 | 楼梯暂休点 | 吴佳 | D时尚与生活 | 张继晓 | 北京林业大学 | |||
4 | 01D14711 | 拟物衣架--小地鼠 | 林威宏 | D时尚与生活 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
5 | 01A05370 | 矿井危险气体巡检机器人设计 | 薛汉 | A智能与体验 | 朱天阳 | 北京化工大学 | |||
6 | 01A18544 | 救援载机器人无人机 | 蔡媛 | A智能与体验 | 韩京耀 孙悦 陈永兴 李琬煜 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
7 | 01D09001 | QBZ—95 枪械结构全自动替换铅芯绘图笔 | 冀飞宏 | D时尚与生活 | 陈永兴 胡英子 孙大鹏 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
8 | 01A11338 | 现代社区消防车设计 | 李雨晴 | A智能与体验 | 李光亮 | 北京理工大学 | |||
9 | 01A22975 | 双形态运输货车 | 陈永兴 | A智能与体验 | 韩京耀 蔡媛 孙大鹏 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
10 | 01B05642 | 城市地铁盲人辅助机器人 | 赵祎祎 | B服务与系统 | 左思学 侯静萱 陈雨竺 吴楠 | 易晓 | 北京交通大学 | ||
11 | 01A13300 | 无人驾驶公交车设计 | 钟志伟 | A智能与体验 | 姜冰 | 北京理工大学 | |||
12 | 01B02940 | 无障碍轮椅 | 耿飞 | B服务与系统 | 杨莉 | 北京印刷学院 | |||
13 | 01A01181 | 针对阿尔茨海默症患者的智能手杖设计 | 赵建朝 | A智能与体验 | 黄春滨 | 北方工业大学 | |||
14 | 01A01215 | FLAMINGO——基于主动交互模式下的智能家居终端设计 | 张若天 | A智能与体验 | 乔宇 | 北方工业大学 | |||
15 | 01A03381 | 智能交互动态结构建筑幕墙的遮阳产品设计 | 苏珂鑫 | A智能与体验 | 张帆 | 北京服装学院 | |||
16 | 01A05560 | “智瞳”流水线智能检测仪设计 | 潘鸿菲 | A智能与体验 | 朱天阳 | 北京化工大学 | |||
17 | 01D13994 | ALLE颈椎按摩仪 | 张轩博 | D时尚与生活 | 董秀萍 | 北京工商大学 | |||
18 | 01D18767 | 兵乓黑板 | 刘溯 | D时尚与生活 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
19 | 01B11873 | “循声”迷你KTV | 张昕 | B服务与系统 | 易周恒一 | 耿玉芹 | 北京工商大学 | ||
20 | 01D11023 | 棋影·公共围棋灯 | 余诗雨 | D时尚与生活 | 苏向宇 何丽雯 丁奕彭 | 尹虎 | 北京航空航天大学 | ||
三 等 奖 | |||||||||
序号 | 报名编号 | 作品名称 | 学生姓名 | 参赛类别 | 小组成员 | 指导教师 | 学校名称 | ||
1 | 01A14470 | 白龙卫士—垃圾清理船设计 | 刘心远 | A智能与体验 | 贾蓓蓓 | 北京城市学院 | |||
2 | 01B06787 | 电脑支架——居家高效办公 | 张千一 | B服务与系统 | 孙炜 | 北京邮电大学 | |||
3 | 01B17510 | 社区医院药房管理系统设计 | 陈嘉颖 | B服务与系统 | 姜冰 | 北京理工大学 | |||
4 | 01C17637 | 尊严巴士——天使巴士—流浪者的充电站 | 吴晨 | C文化与社会创新 | 郑克旭 | 夏威夷 | 中央民族大学 | ||
5 | 01A08172 | COOKEnthu烹饪功能概念体感手柄 | 金默也 | A智能与体验 | 郑阳 | 北京科技大学 | |||
6 | 01A14892 | 安 | 赵杨柳 | A智能与体验 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
7 | 01B00565 | 半自助医疗服务系统病床子系统--体位护理型智能病床 | 李沁徽 | B服务与系统 | 秦姝宇 赵雨萌 | 赵颖 | 北京印刷学院 | ||
8 | 01D07577 | G-light | 宫丽爽 | D时尚与生活 | 刘禛祎 | 胡鸿 赵芳华 | 北京工业大学 | ||
9 | 01D07988 | 家用制馕机设计 | 伊热米耶·伊力夏提 | D时尚与生活 | 邱越 | 北京理工大学 | |||
10 | 01D12234 | 环保模块化家具设计 | 顾天乐 | D时尚与生活 | 江湘芸 | 北京理工大学 | |||
11 | 01D16069 | 鼻口分离式防护口罩 | 聂意坤 | D时尚与生活 | 兰江 璩明怡 | 马东明 周俊良 | 北京化工大学 | ||
12 | 01D17743 | 无压力口罩 | 赵爽 | D时尚与生活 | 刘洋 | 北京工业大学 | |||
13 | 01A14305 | 无人扫地车 | 吴天舒 | A智能与体验 | 陈净莲 | 北京林业大学 | |||
14 | 01A18557 | 无人机手机壳 | 蔡媛 | A智能与体验 | 韩京耀 孙悦 陈永兴 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
15 | 01B23924 | 助步助起老年轮椅 | 王乐淇 | B服务与系统 | 李思标 蔡培原 张竞杰 | 陈雨 董向前 | 中国农业大学 | ||
16 | 01C13430 | 食兽——传统神兽厨具设计 | 孙冠群 | C文化与社会创新 | 朱崇轩 | 中央美术学院 | |||
17 | 01C16293 | 快马如风风铃设计 | 刘晓清 | C文化与社会创新 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
18 | 01C17500 | 游牧跳棋 | 刘晓清 | C文化与社会创新 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
19 | 01D03799 | Aquauaset节水龙头 | 陆麒云 | D时尚与生活 | 张继晓 | 北京林业大学 | |||
20 | 01D15277 | 协作式迷宫玩具设计 | 孟靖宜 | D时尚与生活 | 巩超 | 北京理工大学 | |||
21 | 01D20726 | 分享餐盒设计 | 常鸿祥 | D时尚与生活 | 陈永兴 朱嫣绯 马阳 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
22 | 01D23417 | 动物旅行运输箱 | 胡英子 | D时尚与生活 | 陈永兴 冀飞宏 孙大鹏 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
23 | 01A04489 | PETTYCARE智能猫砂盆 | 曹西蒙 | A智能与体验 | 赵颖 | 北京印刷学院 | |||
24 | 01A07012 | S-PLASH共享滑板车 | 宋青炎 | A智能与体验 | 陈永兴 冀飞宏 孙大鹏 | 朱天阳 周俊良 | 北京化工大学 | ||
25 | 01A13546 | 可变形婴儿车 | 王雪健 | A智能与体验 | 韩京耀 王近苏 徐夏雨 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
26 | 01A18279 | 家庭式智能交互式种植净化一体机 | 刘韵玮 | A智能与体验 | 郑子云 | 北京工商大学 | |||
27 | 01C09971 | “妙笔生酱”——刷酱笔 | 戴筱雨 | C文化与社会创新 | 由振伟 | 北京邮电大学 | |||
28 | 01C15203 | 玻璃编织屏风 | 曾颖琪 | C文化与社会创新 | 张婕 | 北京林业大学 | |||
29 | 01D07074 | 墨水屏胸针 | 吴昕浩 | D时尚与生活 | 李艾佳 | 尹虎 | 北京航空航天大学 | ||
30 | 01D13207 | 磁吸拼插笔筒设计 | 田蕴轩 | D时尚与生活 | 由振伟 | 北京邮电大学 | |||
31 | 01D13516 | 久坐提醒定时器 | 侯旭 | D时尚与生活 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
32 | 01D13720 | 钢管系列家具 | 何洁 | D时尚与生活 | 张婕· | 北京林业大学 | |||
优 秀 奖 | |||||||||
序号 | 报名编号 | 作品名称 | 学生姓名 | 参赛类别 | 小组成员 | 指导教师 | 学校名称 | ||
1 | 01B09346 | 艾薪全自动智能中药机 | 柳涵容 | B服务与系统 | 欧宇辰 | 梁珣 | 北京工商大学 | ||
2 | 01A00162 | E-PET易陪它智能宠物窝 | 刘桐 | A智能与体验 | 胡明辉 | 北京印刷学院 | |||
3 | 01A02606 | Ann老年人智能助起助行车 | 冯晨晨 | A智能与体验 | 陈晓华 关键 苏艺 | 北京服装学院 | |||
4 | 01A06285 | 家用智能手诊仪——“康派” | 陈博 | A智能与体验 | 齐兵 | 北京信息科技大学 | |||
5 | 01B05088 | 灾后便携式智能急救箱设计 | 还源欣 | B服务与系统 | 朱天阳 | 北京化工大学 | |||
6 | 01B06276 | 三角-康复行走辅助器 | 杨睿 | B服务与系统 | 薛汉 | 朱天阳 | 北京化工大学 | ||
7 | 01B20835 | 面向地摊经济下的共享摊位设计 | 王志平 | B服务与系统 | 李俊瑞 王敏艳 黄秀琴 周柏卉 | 刘永翔 | 北方工业大学 | ||
8 | 01C13485 | 【筷】马加鞭 | 郭豪佳 | C文化与社会创新 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
9 | 01C16170 | 故宫文创产品——创意瓶塞设计 | 梁骁 | C文化与社会创新 | 任彦晖 | 刘永翔 | 北方工业大学 | ||
10 | 01D03287 | 巢灯 | 杨运辉 | D时尚与生活 | 张继晓 | 北京林业大学 | |||
11 | 01D05979 | “变轨式”舍居 | 陈文洁 | D时尚与生活 | 郭蔓菲 | 北京城市学院 | |||
12 | 01D06853 | 户外运动者口罩设计 | 兰江 | D时尚与生活 | 璩明怡 聂意坤 | 马东明 周俊良 | 北京化工大学 | ||
13 | 01D07246 | 气泡盖 | 何丽雯 | D时尚与生活 | 向韵佳 余诗雨 苏向宇 | 尹虎 | 北京航空航天大学 | ||
14 | 01D08081 | 便携式防狼手环 | 陈永兴 | D时尚与生活 | 冀飞宏 胡英子 孙大鹏 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
15 | 01D08621 | 工业与生态文明主题多功能落地灯 | 金默也 | D时尚与生活 | 郑阳 | 北京科技大学 | |||
16 | 01D13780 | 可更换滤芯式送风电动口罩 | 孙雨桐 | D时尚与生活 | 马东明 周俊良 | 北京化工大学 | |||
17 | 01D19099 | 雨笙——智能助眠加湿器 | 胡乐乐 | D时尚与生活 | 董涵 | 郑子云 | 北京工商大学 | ||
18 | 01A12864 | 创伤后上肢辅助康健用具 | 马榕 | A智能与体验 | 宫晓东 陈香 | 北京理工大学 | |||
19 | 01A16211 | Squat Helper Toilet 新型马桶辅助设计 | 李扬帆 | A智能与体验 | 姜可 | 北京理工大学 | |||
20 | 01A17566 | 智能消防救援两用机器人 | 程尔诺 | A智能与体验 | 邱越 | 北京理工大学 | |||
21 | 01B13937 | 演化论科普桌游 | 葛宇堃 | B服务与系统 | 刘凯威 | 北京工业大学 | |||
22 | 01B18188 | 城市合租环境下的共享厨房 | 郑泽宇 | B服务与系统 | 郑子云 | 北京工商大学 | |||
23 | 01B21403 | 共享汽车太阳能充电停车位复合自行车道设计 | 李怡雯 | B服务与系统 | 李长林 | 北京工商大学 | |||
24 | 01C19153 | 内蒙马文化创意设计 | 黄秀琴 | C文化与社会创新 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
25 | 01D04976 | 山西面食制作工具设计 | 彭嘉玲 | D时尚与生活 | 马东明 | 北京化工大学 | |||
26 | 01D08187 | iTrolley儿童冰车设计 | 张晓瑞 | D时尚与生活 | 杨新 | 北京理工大学 | |||
27 | 01D11855 | “静享”控水花盆 | 杨运辉 | D时尚与生活 | 张继晓 | 北京林业大学 | |||
28 | 01D17073 | 分寸 -- 儿童尺设计 | 周柏卉 | D时尚与生活 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
29 | 01D20232 | 动物—系列文具设计 | 赵星星 | D时尚与生活 | 刘永翔 | 北方工业大学 | |||
30 | 01D23373 | 卡通元素儿童口罩设计 | 孙悦 | D时尚与生活 | 蔡媛 陈永兴 | 周俊良 | 北京化工大学 | ||
优秀指导教师 | |||||||||
序 号 | 姓 名 | 学 校 名 称 | |||||||
1 | 李光亮 | 北京理工大学 | |||||||
2 | 朱天阳 | 北京化工大学 | |||||||
3 | 孙远波 | 北京理工大学 | |||||||
4 | 周俊良 | 北京化工大学 | |||||||
5 | 张明 | 北京工商大学 | |||||||
6 | 齐兵 | 北京信息科技大学 | |||||||
7 | 王旭 | 北京印刷学院 | |||||||
8 | 詹瑾 | 北京化工大学 | |||||||
9 | 邱越 | 北京理工大学 | |||||||
10 | 张继晓 | 北京林业大学 | |||||||
11 | 张帆 | 北京服装学院 | |||||||
优秀组织奖 | |||||||||
序 号 | 学 校 名 称 | ||||||||
1 | 北京邮电大学 | ||||||||
2 | 北京印刷学院 | ||||||||
3 | 北方工业大学 |
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。