2020第十四届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛获奖名单
发布时间:2020年11月15日 分类:竞赛资讯 浏览量:4520
第十四届中国好创意
暨全国数字艺术设计大赛获奖名单
产品创新组获奖名单 | |||||||
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
一等奖 | 天津师范大学 | 鲎型机器人 | 张 宇 | 田丽琼 | 59.50 | 14.00 | 73.50 |
天津美术学院 | Iwheelchairsmartscan | 周岚亭 | 66.50 | 0 | 66.50 | ||
天津理工大学 | BLOOD快速采血装置 | 费雪晶 范晓琳 | 钟 蕾 | 66.03 | 0 | 66.03 | |
辽宁大学 | 辽宁省高考“及第状元衫”设计 | 董与思
刘洋 |
65.80 | 0 | 65.80 | ||
郑州西亚斯学院 | 佛山市吉祥物设计 | 李姝亿 | 游 杰 | 65.33 | 0 | 65.33 | |
武汉理工大学 | 工蜂概念城市快递车造型设计 | 张小燕 罗 婕 | 64.87 | 0 | 64.87 | ||
二等奖 | 广东工业大学 | GoldenRescueTimeChaser | 李嘉琳 | 宋文芳 | 61.60 | 0 | 61.60 |
福州大学 | 冰糖橙分级采摘机设计 | 滕金海 | 吕 琳 | 61.13 | 0 | 61.13 | |
山西传媒学院 | 公共智能垃圾桶创新设计计 | 武鹏飞 武 茜 | 邢 恺 | 60.90 | 0 | 60.90 | |
天津科技大学 | 安全卫士烟雾消毒仪 | 王祎钊 | 刘 羽 | 60.90 | 0 | 60.90 | |
燕山大学 | "空降兵"空播造林系统 | 李啸龙 徐 丽
侯艺敏 孙云浩 成秦松 |
王年文 | 60.67 | 0 | 60.67 | |
上海工程技术大学 | Cursorialwheelchair | 朱忠涛 赵元苑
孙嘉骐 邱吉尧 |
许桂苹 | 60.67 | 0 | 60.67 | |
长春工程学院 | REPAIR—智能绿篱修剪机设计 | 吴超宇 | 端文新 | 60.43 | 0 | 60.43 | |
长沙理工大学 | 海绵站台 | 王天雨 彭令祯
戴 君 周珏琼 李 沛 |
王 龙 | 60.43 | 0 | 60.43 | |
湖南工业大学 | 针对视障群体的药品精准投放智能药盒设计 | 尹心逸 | 刘宗明 | 60.43 | 0 | 60.43 | |
安庆师范大学 | 环卫智能垃圾桶 | 翟仁宇 | 陈云云
向 虎 |
60.20 | 0 | 60.20 | |
桂林电子科技大学 | 畅聊“0”距离智能轮椅设计 | 汪致远 贾倩雯
林鸿伟 钟 佩 |
王 鑫 | 60.20 | 0 | 60.20 | |
郑州工程技术学院 | “琴韵一带一路”灯具设计 | 胡嫚亭 | 吴 孜 | 59.97 | 0 | 59.97 | |
三等奖 | 中南林业科技大学 | 关怀口罩 | 黄浩东
黄沿杰 汤裕明 |
刘文海 | 59.73 | 0 | 59.73 |
嘉兴学院 | 你看起来很好吃 | 陈圆圆 | 孙 璐 | 59.64 | 0 | 59.64 | |
天津美术学院 | 宠物托运助手app及配套宠物托运箱 | 户孟强 | 兰玉琪杨旸 | 58.56 | 0 | 58.56 | |
北京工业大学 | 战·疫桌游设计 | 黄 赛
卢 灿 秦 川 |
57.63 | 0 | 57.63 | ||
昆明理工大学 | 垃圾清理装置设计 | 张帅帅 | 王坤茜 | 57.16 | 0 | 57.16 | |
大连交通大学 | 宠佩-智能宠物陪伴机 | 孟庆泽 | 单 阳 | 56.46 | 0 | 56.46 | |
河北工业大学 | 自走式多功能果园联合管理机 | 张宇涵 贲亮亮 | 杨冬梅 | 56.38 | 0 | 56.38 | |
北京印刷学院 | AUTO-BOX | 赵 懿 | 王 愉 | 56.00 | 0 | 56.00 | |
合肥工业大学 | 格力无扇叶油烟机 | 包 宝 孙镱溪
王亦凡 |
祝 莹 | 55.76 | 0 | 55.76 | |
华东理工大学 | 多用型概念拖拉机 | 贲亮亮 张宇涵 | 许晓云 | 55.76 | 0 | 55.76 | |
茂名职业技术学院 | 纯桦之至 | 符丹怡 黎晓慧
梁月怡 |
周洁文
张亚洲 陈桥君 |
55.36 | 0 | 55.36 | |
福建工程学院 | STREETCLEANER——疫情下的小型消扫合一清扫车设计 | 张丽萍 | 晋诗宁 | 55.33 | 0 | 55.33 | |
大连民族大学 | 仚仚代言 | 梁艺雯 | 张伟华
贾玉凤 |
55.16 | 0 | 55.16 | |
淮南师范学院 | 长青源 | 刘宜东 胡晓东 | 方学兵 | 55.06 | 0 | 55.06 | |
天津财经大学 | 一“醋”而就-山西风光醋碟设计 | 刘元寅 | 54.36 | 0 | 54.36 | ||
上海商学院 | 生生万物 | 宋新雨 | 朱大勇 | 54.20 | 0 | 54.20 | |
广州美术学院 | 小型梯田水稻割捆机系统设计 | 李晨恬 | 汪少烽 | 53.43 | 0 | 53.43 | |
南京航空航天大学 | 高效能鞋体消毒机 | 苗雨欣 卞雅新 |
陈炳发 | 53.20 | 0 | 53.20 | |
景德镇陶瓷大学 | 防控医疗物资舱 | 董建儿 彭雅婷
施玲莉 |
张明春 | 52.96 | 0 | 52.96 | |
天津理工大学 | ToyBricksSyringe | 彭思宇 | 李 琳 | 52.67 | 0 | 52.67 | |
盐城工学院 | DARK-CUTTER—盲人电动切菜机 | 姚新宇 | 戚凤国 | 52.33 | 0 | 52.33 | |
北方工业大学 | 长安十二时辰衍生品设计 | 孙文月 | 朱荔丽 | 52.17 | 0 | 52.17 | |
吉林师范大学 | HR智慧井盖设计 | 刘佳豪 张智伟
胡雅琳 张振华 霍凯盟 |
李 莹
霍思光 白 淼 |
52.03 | 0 | 52.03 | |
温州大学瓯江学院 | ODIT厨余垃圾处理器 | 徐杨劼 | 管佳莺 | 51.73 | 0 | 51.73 | |
优秀奖 | 天狮学院 | 多功能门禁手环 | 张丽君 | 姜虹伶
贾倩文 |
51.50 | 0 | 51.50 |
山东青年政治学院 | 基于物联网的老年人睡眠服务设计 | 冯帅军 | 宋瑞波
于程杨 |
51.27 | 0 | 51.27 | |
青岛科技大学 | 简·拼手机主题交互设计 | 马艺文 陈泽廷
王慧霞 |
郝文胜 | 51.03 | 0 | 51.03 | |
齐鲁工业大学 | 消毒飞行器 | 王兴博 | 李普红 | 51.01 | 0 | 51.01 | |
辽宁何氏医学院 | 守望者综合医疗病床 | 程南翔 | 贾文卓
聂学颖 |
50.63 | 0 | 50.63 | |
陕西理工大学 | 道路锥桶收放车概念设计 | 张永乐
张嘉毅 王 涛 |
孙志学 | 47.83 | 0 | 47.83 | |
吉林艺术学院 | 万寿普慧——衍生品设计 | 朱彦妮 钱丽静
樊思彤 |
秦旭剑 | 46.90 | 0 | 46.90 | |
湘潭大学 | 妙趣途生之敦煌旅游纪念品设计 | 周 超
黄爱宁 李淑琪 |
黄 准 张 希 |
46.87 | 0 | 46.87 | |
安徽师范大学皖江学院 | PLEASURE成长型多功能婴儿床 | 程 飞 | 荣金金 | 46.67 | 0 | 46.67 | |
沈阳建筑大学 | 云松 | 崔语豪 | 杨 淘 | 46.43 | 0 | 46.43 | |
广东工业大学 | “寻海”品牌粤语抗疫系列文创设计 | 陆尚谦 蔡智鹏
易 欣 梁 原 陈泳琳 |
汤晓颖 | 46.35 | 0 | 46.35 | |
广东科技学院 | 仿竹落地灯 | 唐嘉城 | 张 悦 | 46.20 | 0 | 46.20 | |
广州大学 | 融合榫卯结构元素的桌面文具设计 | 赖 妍 | 王 茢 | 46.14 | 0 | 46.14 | |
天津理工大学 | 触感玩具 | 龚 瑜 | 张 妍 | 45.97 | 0 | 45.97 | |
哈尔滨师范大学 | 颐和园牡丹籽油设计 | 任淇之 | 45.97 | 0 | 45.97 | ||
湖北文理学院 | MedicalBOX | 沈茹晴 薛建上 | 柴 晶 | 45.73 | 0 | 45.73 | |
太原科技大学 | 儿童智能手表 | 闻 过 陈津慧
柳少辉 |
马 骥 | 45.68 | 0 | 45.68 | |
青岛农业大学 | 扬州杖头木偶笔 | 胡雨婷 王润曦 巩莲友 | 吕宗礼 | 45.63 | 0 | 45.63 | |
武汉职业技术学院 | TrebleS智能共享滑板 | 陈俊龙 | 邹先祥 | 45.56 | 0 | 45.56 | |
湖南城市学院 | 蜜蜂吉祥物设计 | 余凤
马文辉 |
王勇 | 45.46 | 0 | 45.46 | |
北华航天工业学院 | 吸尘器创新设计 | 李 宁 | 田 园 | 45.29 | 0 | 45.29 | |
海口经济学院 | Nature. | 康飞燕 | 邓喜洪
张生辉 徐友莲 |
45.19 | 0 | 45.19 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 静距离——智能空气净化器 | 禤铭润 | 何家辉
胡甜 |
45.18 | 0 | 45.18 | |
三明学院 | 红鲤鱼音箱 | 林怡欣
蔡东鸿 陈冰倩 |
张欣宇 | 45.01 | 0 | 45.01 | |
长春理工大学文学院 | 简月系列灯具设计 | 陈志云
王泽昕 崔双双 吴洁茹 |
梁旭方 | 44.95 | 0 | 44.95 | |
大连交通大学 | 葫芦岛吉祥物 | 曾珂 | 刘元晨 | 44.18 | 0 | 44.18 | |
长春光华学院 | “森林卫士”灭火机器人 | 李麒任 | 刘乙诺 | 44.09 | 0 | 44.09 | |
武汉工程大学 | 可伸展厨具消毒箱 | 黄逸晨 | 穆 波 | 42.17 | 0 | 42.17 |
视觉传达组获奖名单 | |||||||
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
一等奖 | 安徽大学 | 成都大学生运动会主视觉 | 汪旭 | 陈庆军 | 66.73 | 21 | 87.73 |
嘉兴学院 | 仚游 雾中窥城 | 黄慧子 | 董晓玮 | 66.56 | 0 | 66.56 | |
沈阳建筑大学 | 创游岛 | 田依
孟雨萌 王宇曦 |
65.73 | 0 | 65.73 | ||
广州大学 | “一亩地”糕饼品牌形象设计 | 何裴 | 黄虹 | 65.50 | 0 | 65.50 | |
南京艺术学院 | 光阴的故事 | 胡曲
王潇逸 何欧阳 萱晨雨 |
朱轶灵 | 65.26 | 0 | 65.26 | |
北京印刷学院 | 梦幻创游岛 | 夏紫萱 | 刘秀伟 | 62.00 | 0 | 62.00 | |
二等奖 | 安徽建筑大学 | 哇哈哈 | 袁源 | 谷宗州 | 41.77 | 20 | 61.77 |
齐鲁工业大学 | 仚仚岛—漫步创游岛 | 王耀萍 杨欣颖 | 庄鹏 | 58.10 | 0 | 58.10 | |
江西师范大学 | 仚仚创游岛 | 钟烨鸿 冉跃超 | 王懿清 | 57.63 | 0 | 57.63 | |
兰州大学 | 逆龄肽企业科研部logo设计方案 | 周博文 | 周标 | 57.60 | 0 | 57.60 | |
塔里木大学 | 柏孜克里克石窟纹样文创设计 | 王晶晶 | 李霞 | 57.50 | 0 | 57.50 | |
天津理工大学 | 仚岛畅游 | 高婧 | 赵康林 | 57.48 | 0 | 57.48 | |
西安邮电大学 | 长安之星 | 贺乙 | 郝杰 | 57.45 | 0 | 57.45 | |
郑州大学 | 仚仚创游岛品牌vi设计 | 魏婷婷
李利娜 孙雪 |
王晓予 | 57.40 | 0 | 57.40 | |
吉林艺术学院 | 众志·战疫 | 刘一铭 | 秦旭剑 李健 | 57.16 | 0 | 57.16 | |
福州职业技术学院 | 仚仚古厝 | 黄典泷 | 林心山 | 56.93 | 0 | 56.93 | |
大连民族大学 | 白昼梦 | 赵英希 | 贾玉凤 | 55.46 | 0 | 55.46 | |
哈尔滨剑桥学院 | 仚仚创游岛 | 王妍 | 孙莹 | 55.16 | 0 | 55.16 | |
三等奖 |
大庆师范学院 | 游学乐岛 | 陈曦 | 耿文男 | 53.93 | 0 | 53.93 |
景德镇陶瓷大学 | 馋 | 夏诗婧 | 50.00 | 0 | 50.00 | ||
南京工业职业技术学院 | 百年南工 | 顾嘉靖 | 叶中亮 | 49.89 | 0 | 49.89 | |
南京林业大学 | “一年一肚”南京腊梅香肚品牌再设计 | 沈童 | 杨杰 | 49.78 | 0 | 49.78 | |
上海大学美术学院 | 抗疫 | 张嘉慧 | 何晶晶 | 49.78 | 0 | 49.78 | |
武汉商学院 | 创游岛童话王国 | 王凯文 | 徐英 | 49.76 | 0 | 49.76 | |
武夷学院 | 葫芦 | 洪朝雯 | 魏博毅 | 49.50 | 0 | 49.50 | |
长春理工大学 | 中国英雄 | 王云鹏 | 林扬 | 49.30 | 0 | 49.30 | |
重庆工商大学 | 仚仚创游岛系列海报 | 张静
贾茜珺 罗艺丹 郭小雅 |
周亚林 | 49.30 | 0 | 49.30 | |
河南工业大学 | 传承 | 王梦甜 | 李鹏 | 49.21 | 0 | 49.21 | |
山西大同大学 | 仚仚创游世界 | 李云凤 | 张军 | 48.96 | 0 | 48.96 | |
天津职业大学 | 仚仚气泡水 | 窦嘉玟 | 张雯 | 48.46 | 0 | 48.46 | |
长沙理工大学 | “仚”字logo设计——“锚“ | 李凯文 涂耘 赵琳琳 | 汤新星 | 48.23 | 0 | 48.23 | |
郑州西亚斯学院 | “崇·重”民间虎头鞋创意设计 | 王晓艺 | 刘丹丹 | 47.93 | 0 | 47.93 | |
广州大学 | 后疫情时代报复性消费实验性海报设计 | 金佳青 | 邓宇珩 | 47.93 | 0 | 47.93 | |
山东艺术学院 | 不做语言的刽子手1 | 周欣怡 | 张超
杨硕 |
45.93 | 0 | 45.93 | |
福州大学厦门工艺美术学院 | 福建船政·开眼看世界 | 林梦欣 | 谢玻尔 | 45.50 | 0 | 45.50 | |
吉林动画学院 | DRUGS | 张耀华 | 李四达 | 43.33 | 0 | 43.33 | |
天津工业大学 | 打包的魅力 | 王姗 | 乔洁 | 43.10 | 0 | 43.10 | |
常州大学 | 音缘映乐 | 刘芳露 | 顾峰豪 | 42.96 | 0 | 42.96 | |
大连大学 | 四服务 | 李诗阳 贾莉 | 关宇辰 | 42.70 | 0 | 42.70 | |
广东白云学院 | 仚仚 | 林雪怡 邓涵尹 陈雅颖 | 赵庆圆 | 42.63 | 0 | 42.63 | |
黑龙江外国语学院 | 岛 | 张倩 | 李晓慧 | 41.70 | 0 | 41.70 | |
青岛科技大学 | 畅游仚仚岛 | 裴佳瑜 | 41.63 | 0 | 41.63 | ||
优秀奖 | 日本文星艺术大学 | 隔离病毒不隔离爱 | 时笑然 | 高昕 | 41.53 | 0 | 41.53 |
太原理工大学现代科技学院 | 舞台剧海报 | 张丹凝 | 史超 | 41.00 | 0 | 41.00 | |
潍坊理工学院 | 传统节气 | 郭瑞琦 | 牟元娜 | 40.00 | 0 | 40.00 | |
哈尔滨理工大学 | 仚仚葫芦岛 | 李海 | 郭春苗 | 39.45 | 0 | 39.45 | |
山西农业大学 | 梦回 | 李悦 史迪娜 王家园 | 张磊 | 38.45 | 0 | 38.45 | |
河北工艺美术职业学院 | 仚仚创游岛 | 徐冰妍 | 王海霞 | 38.33 | 0 | 38.33 | |
湖南女子学院 | 《创游同行》仚仚创游岛宣传海报 | 付佳鑫 | 李俊 | 38.33 | 0 | 38.33 | |
南京师范大学 | 为爱设计 | 张文玥 | 吴振韩 | 37.96 | 0 | 37.96 | |
广东轻工职业技术学院 | 仚仚创游岛音乐节海报 | 甘迪耸 | 黎嘉智 | 37.23 | 0 | 37.23 | |
黑龙江大学 | 《LUCKY GIRL》护肤品包装设计 | 聂丽娟 | 王秀君 | 36.83 | 0 | 36.83 | |
宁夏理工学院 | 环游小岛 | 孙冠宇 | 张静芸 | 36.56 | 0 | 36.56 | |
河南牧业经济学院 | 仚仚杯LOGO | 朱晓雷 | 曹琨 | 36.33 | 0 | 36.33 | |
塔里木大学 | 梅兹姑品特产包装设计 | 杨顺祥 | 王洋 | 35.30 | 0 | 35.30 | |
江西服装学院 | 施暴者 | 丛意和
牙韩娜 |
陈思辰
陈锋 熊奡 |
35.23 | 0 | 35.23 | |
天津职业大学 | 仚仚游乐园 | 高雨梦 | 张雯 | 34.96 | 0 | 34.96 | |
茂名职业技术学院 | 卧虎藏龙 | 赖驰汉 | 张亚洲 | 34.67 | 0 | 34.67 | |
江西应用科技学院 | 仚仚岛 | 崔存鑫 | 黄鹤 | 34.33 | 0 | 34.33 | |
泉州信息工程学院 | “仚”游记 | 俞学俊 | 苏荣辉 | 34.26 | 0 | 34.26 | |
沈阳工学院 | 中国国民视力现状 | 刘 颖 高 颖 邵中阳 王星奥
任浩淳 |
张彬彬
焦 馨
|
34.20 | 0 | 34.20 | |
日本文星艺术大学 | 隔离疫情 不隔离爱 | 时笑然 | 高昕 | 34.18 | 0 | 34.18 | |
郑轻易斯顿美术学院 | 抗疫战士谢谢你 | 邵敏 | 魏凯 | 34.11 | 0 | 34.11 | |
山西国际商务职业学院 | 锁住疫情 锁定胜局 | 赵崇富 | 杨生潇 申永芳 | 34.00 | 0 | 34.00 |
技术创新组获奖名单 | |||||||
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导老师 | 专业分 | 网评分 | 总分 |
一等奖 | 南京工业职业技术大学 | 逸城 | 俞家晨
解王欣 刘阳 陈本妮 张伟鹏 |
宋宇辰
孔 伟 |
59.85 | 29.00 | 88.85 |
江西泰豪动漫职业学院 | VR八角楼 | 李真
刘茂怀 成炯灵 吴凯 廖正 雷雨晴 谢丽妃 万畅 |
谢国茂
李灵灵 李志强 王 猛 |
57.40 | 30.00 | 87.40 | |
苏州工业园区服务外包职业职业学院 | 汇芳书院 | 李修宇 戴梦灵 | 张耀 | 63.70 | 22.00 | 85.70 | |
北京理工大学 | 烙笔生花——基于非遗烙画技艺的AI产品设计 | 张世春
张健周 |
王丽君 | 63.10 | 16.00 | 79.10 | |
郑州大学 | 司门之神 | 冯香玲 秦婉欣 王玉琼 范梨湘 林颖茜 韩苏醒 | 王博纳 | 63.00 | 16.00 | 79.00 | |
沈阳航空航天大学 | 增强现实交互大屏 | 李博库 杨智博 | 王余烈 | 59.15 | 17.00 | 76.15 | |
二等奖 | 郑州大学 | 我 | 冯香玲 | 王博纳 | 58.45 | 16.00 | 74.45 |
兰州文理学院 | 桥韵 | 任萌江李鹏翔 杨嘉琪 | 李恒杰 杜 佳 | 56.70 | 17.00 | 73.70 | |
南京艺术学院 | 灯光交互艺术——《此在》舞美与影像结合 | 董玥
徐敏 宋凯 强露珠 |
Jayson Haebich | 43.75 | 28.00 | 71.75 | |
浙江工业大学 | VR漫游《古迹寻宝》 | 钱天昊 | 吕欣 | 45.50 | 25.00 | 70.50 | |
四川音乐学院美术学院 | 智慧农业监控系统 | 梁皎鲛 | 43.75 | 26.00 | 69.75 | ||
沈阳建筑大学 | 煎蛋-智慧校园 | 沙俊江 庞人宁 张涵 | 张玉琢 | 43.75 | 21.00 | 64.75 | |
华中科技大学 | 世界名画交互设计 | 王康 雷天帅 | 63.35 | 0.00 | 63.35 | ||
重庆工程学院 | 未来战士 | 李光耀 | 陈娟娟 | 43.75 | 19.00 | 62.75 | |
大连东软信息学院 | 基于虚拟现实技术的《气管插管》系统 | 张钘 詹雯倩 胡漫 | 李想 | 60.55 | 0.00 | 60.55 | |
滨州学院 | 智能机械手臂设计 | 徐春贤 黄少亭 张晓怡 | 孙辉 | 43.75 | 16.00 | 59.75 | |
吉林动画学院 | 科幻空间 | 张晶
杨引 苏馨 申子洋 王瑞平 |
吕鑫
崔玲玲 |
57.05 | 0.00 | 57.05 | |
郑州大学 | 一次心跳 | 秦婉欣 | 王博纳 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |
南京艺术学院 | 生生不息 | 王峥岩 | 盛瑨 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |
三等奖 | 北京师范大学艺术与传媒学院 | Pensieve | 刘钰森
肖纤儿 方越 钱姗姗 贾吉文 周希曼 |
刘佳 | 47.25 | 0.00 | 47.25 |
济宁学院 | 一种基于yolo的红外目标检测系统 | 刘彦君 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | ||
沈阳建筑大学 | “智能健康监测仪”车载应用 | 袁茂
李淼 姜帆 |
许可 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | |
景德镇陶瓷大学 | 煤矿搜救机器人 | 王晓瑜 | 王爱红 | 43.75 | 0.00 | 43.75 | |
齐鲁工业大学 | 手机智能操作空气净化器设计 | 胡琪琪 | 李西运 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | |
沈阳建筑大学 | 智能家居 | 覃福煊
吴世杰 王锴 |
43.65 | 0.00 | 43.65 | ||
同济大学 | 《千针万确》智能静脉穿刺采血机器人 | 陈子杰 | 齐鹏 | 43.61 | 0.00 | 43.61 | |
西安工业大学 | 冰 原 | 韩炳正 | 任怀琎 | 43.57 | 0.00 | 43.57 | |
广西艺术学院 | 探井APP | 陈家樑
黄海彬 林成秀 |
邵俊翔
黄靖 |
43.55 | 0.00 | 43.55 | |
浙江农林大学 | 小芽 | 杨园燕
杨艺媛 胡熠蝶 |
李宣 | 43.02 | 0.00 | 43.02 | |
郑州财经学院 | 松鼠记 | 刘雨欣 | 程小玲 | 42.51 | 0.00 | 42.51 | |
中国戏曲学院 | 基于视听整合的交互音乐装置设计 | 杜思源 | 裴晏
杜衣杭 |
42.47 | 0.00 | 42.47 | |
重庆工程学院 | 口袋雕刻师 | 王旭婷
段小沙 周佳 |
桂风娇 王平 | 42.28 | 0.00 | 42.28 | |
郑州大学 | 宠客APP | 魏凌云
高瑞滢 彭航 常恩铭 |
崔俊峰 | 40.95 | 0.00 | 40.95 | |
郑州大学 | 易定 | 刘佳豪 员梦浩 | 杨晓斐 | 40.71 | 0.00 | 40.71 | |
山西农业大学 | 国乐 | 赵逸飞 | 40.38 | 0.00 | 40.38 | ||
潍坊理工学院 | 日•夜 | 李盼盼 | 牟元娜 | 40.17 | 0.00 | 40.17 | |
长沙学院 | 高尔夫的邂逅 | 郭雅暄 赵梓君 汤牧妍 | 王首冠 | 39.89 | 0.00 | 39.89 |
数字视频组获奖名单 | ||||||||||||||
奖项 | 院校 | 作品 | 作者 | 指导
老师 |
专业分 | 网评分 | 总分 | |||||||
一等奖 | 南京艺术学院 | 六个柿子 | 许 翔 | 63.23 | 24.00 | 87.23 | ||||||||
西南林业大学 | 滇溪苗唢 | 林 剑 | 59.03 | 17.00 | 76.03 | |||||||||
河北软件职业技术学院 | 在路上 | 蔡雨航 唐永乐 张海峰
雷浩鑫 刘耀文 |
50.87 | 25.00 | 75.87 | |||||||||
南京理工大学泰州科技学院 | 回廊 | 张 捷 朱亦枫 张梓洋程浩然 | 汪大伟 | 49.93 | 18.00 | 67.93 | ||||||||
长沙学院 | 尚行 | 周考政 欧阳川 江禹杰闫文龙 王欣欣 谢芳平 | 盛忆文 | 52.50 | 11.00 | 63.50 | ||||||||
山西传媒学院 | 图图 | 裴倡志 刘泽瑞 李京津 林盛铭 | 贺建萍 | 63.47 | 0.00 | 63.47 | ||||||||
二等奖 | 广州美术学院 | 中国加油-风月同天
山川异域 |
陈赞蔚 | 62.07 | 0.00 | 62.07 | ||||||||
青岛农业大学 | 不期而遇 | 窦霁雯 | 栾 涛 | 61.83 | 0.00 | 61.83 | ||||||||
吉林艺术学院 | 医者仁心 | 丛 琳 高雪倩 李淑敏 刘佰霖 杨 宁 周媛媛 | 王佩佩 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | ||||||||
广西艺术学院 | 鲜行记 | 于 婷 唐大超 甘美望
郜欣伟 窦敏元 |
陈 雷
邵俊翔 |
61.40 | 0.00 | 61.40 | ||||||||
辽宁大学 | 积木 | 王伟健 | 董与思 | 61.37 | 0.00 | 61.37 | ||||||||
天津工业大学 | 醉心年画丹青
传承文化瑰宝 |
李 欣 陈 思 郑一周
张永强 徐亚男 |
苏 杨
徐丕文 |
60.90 | 0.00 | 60.90 | ||||||||
乐山师范学院 | 美食纪录片之成都味道 | 陈珍妮 卢佳乐 龚莹莹 朱映辉 任 灵 | 陈凌琦 | 52.73 | 8.00 | 60.73 | ||||||||
上海出版印刷高等专科学校 | 归去何方 | 安泽宇 | 孙蔚青 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | ||||||||
长沙理工大学 | 倚堂门 | 廖心雨 陈成林 唐文非 | 江朝伟 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | ||||||||
广东工业大学 | 人生光碟 | 全炜轩 | 李淑娟 | 59.03 | 0.00 | 59.03 | ||||||||
华东理工大学 | 弥生 | 马意盎 陈郑 黄嘉年 孙子惠 | 卢尚曌 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | ||||||||
四川音乐学院 | 兄弟 | 张 帅 | 58.65 | 0.00 | 58.65 | |||||||||
三等奖 | 重庆工业职业技术学院 | 观于平凡的美 | 胡 强 | 李传帅 | 58.53 | 0.00 | 58.53 | |||||||
大连东软信息学院 | 小楼岛捕参人 | 马豪远 张鹤翔 杨佳明 吕 悦 刘 冰 | 修昕昕 | 58.47 | 0.00 | 58.47 | ||||||||
内蒙古艺术学院 | 心底的故乡 | 孟 涛 | 段建华 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | ||||||||
华东师范大学 | 闲话沪音 | 王孔卓 卢艺颖 苏明璇 路思远 | 刘秀梅 | 58.30 | 0.00 | 58.30 | ||||||||
中南财经政法大学 | Alone | 沈诗雨 | 58.27 | 0.00 | 58.27 | |||||||||
南京信息工程大学 | 加油!小鸡 | 秦洪扬 王 杰 | 许建康 | 58.10 | 0.00 | 58.10 | ||||||||
郑州大学 | RESURRECTION MOMENT | 王 茜 王 影 韦鑫夷
薛诗昱 张雪萍 杨满瑞 |
王博纳 | 57.40 | 0.00 | 57.40 | ||||||||
江苏城乡建设职业学院 | 独行者 | 郭元锐 朱子怡 屠景文 | 张旭光
马兆卫 |
53.20 | 4.00 | 57.20 | ||||||||
武汉理工大学 | 监狱魅影 | 蒋千奕 李世翔 邹晓海 | 徐进波 | 57.17 | 0.00 | 57.17 | ||||||||
喀什大学 | 喀什情 古城忆 | 刘如梦 高 贝 谭珊珊 | 张宗虎 | 56.93 | 0.00 | 56.93 | ||||||||
昆明理工大学 | 传承技艺 | 李 超 张帅帅 | 王 勇 | 56.90 | 0.00 | 56.90 | ||||||||
广州航海学院 | 改变 | 李畅
林文鸿 |
陈 坤
张明亮 |
56.87 | 0.00 | 56.87 | ||||||||
曲阜师范大学 | 乡土诗人 | 孔 琛 孙小钧 毛文燕
刘 敏 陈聆瑶 任云鹏 |
赵 鑫 | 56.81 | 0.00 | 56.81 | ||||||||
云南财经大学 | 巷子里的人 | 沈宇程 | 刘 畅 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | ||||||||
哈尔滨理工大学 | 生机 | 王戈威 | 宿丹华刘小琦 | 56.68 | 0.00 | 56.68 | ||||||||
南通理工学院 | 思想政治教育系列短片 | 龚苏宁 | 苏 宁
刘德清 董文佳 |
56.60 | 0.00 | 56.60 | ||||||||
山东艺术学院 | 从岁月中驶来的列车 | 刘若茜 王可欣 李春晖 许超然 李心雨 苏毅伟 | 韩 晓 | 56.47 | 0.00 | 56.47 | ||||||||
西安外事学院 | 大爱周至猕猴桃 | 雷 洋 王 鹏 武 钢
何鑫博 张荣康 马伟豪 高 欢 |
56.23 | 0.00 | 56.23 | |||||||||
中国戏曲学院 | 逆 | 方嘉欣 | 裴 晏 杜衣杭 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | ||||||||
嘉兴学院 | 蜕变 | 陈若男 孙凌霄 徐泽刚 毕佳俊 | 邵瑜莲 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||||||||
南京邮电大学 | 千丝万线——非遗云锦 | 董端阳 | 王克祥 杨振和 | 55.77 | 0.00 | 55.77 | ||||||||
西安培华学院 | 0:38 | 许振鹤 | 范瑞婵 | 55.67 | 0.00 | 55.67 | ||||||||
