2021山东省淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛获奖作品名单
发布时间:2021年9月14日 分类:竞赛资讯 浏览量:4307
根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛工作方案的通知》,经过初赛和决赛,确定了淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛获奖名单。现将获奖名单向社会公示,接受社会监督。公示时间:2021年9月13日-2021年9月16日。在公示期间,任何单位或个人如有异议,可致电淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛组委会办公室反映。电话:0533-3162369。
附件:淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛获奖作品公示名单
淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛组委会办公室
2021年9月13日
附件
淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛获奖名单
金奖(5件)
序号 | 申报单位/个人 | 申报作品名称 | 领域 | 组别 | 奖项 |
1 | 智洋创新科技股份有限公司 | 智能可视化巡检装置 | 产业新赛道 | 产品组 | 金奖 |
2 | 东软医疗系统股份有限公司 | 光武(NeuAngio 30F) | 交通及健康医疗 | 产品组 | 金奖 |
3 | 淄博威特电气有限公司 | GNSS 智能地下管线定位探测系统 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 金奖 |
4 | 深圳市大猩猩设计咨询有限公司 | T2智能投影仪 | 消费品及文创 | 产品组 | 金奖 |
5 | 许 君 | 救援先锋 | 概念组 | 金奖 |
银奖(11件)
序号 | 申报单位/个人 | 申报作品名称 | 类别 | 组别 | 奖项 |
1 | 楚文宝 | 远距离无线充电 | 产业新赛道 | 产品组 | 银奖 |
2 | 山东麦格字节数据科技有限公司 | 智慧车间信息感知与可视化分析系统 | 产业新赛道 | 产品组 | 银奖 |
3 | 淄柴动力有限公司 | 高集成高速船用柴油机 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 银奖 |
4 | 英科医疗科技股份有限公司 | 新一代电动轮椅 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 银奖 |
5 | 韩振民 幺宏雷 | X-MODULE CLEANING | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 银奖 |
6 | 山东镭泽智能科技有限公司 | 高效智能精密激光切割机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 银奖 |
7 | 陈帆 | Shield | 消费品及文创 | 产品组 | 银奖 |
8 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 齐文化主题方巾设计 | 消费品及文创 | 产品组 | 银奖 |
9 | 山东凯雷德工业设计有限公司 | 五行茶 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 银奖 |
10 | 青岛度享智能科技有限公司 | 佳友瓦楞纸生产线 | 概念组 | 银奖 | |
11 | 关光耀 | STEAM小模块机器人平台 | 概念组 | 银奖 |
铜奖(38件)
序号 | 申报单位/个人 | 申报作品名称 | 类别 | 组别 | 奖项 |
1 | 烟台市广智微芯智能科技有限责任公司 | “精灵”智能测温系统 | 产业新赛道 | 产品组 | 铜奖 |
2 | 智洋创新科技股份有限公司 | 输电可视化图像监拍装置 | 产业新赛道 | 产品组 | 铜奖 |
3 | 烟台市广智微芯智能科技有限公司 | “广目”智能猫眼 | 产业新赛道 | 产品组 | 铜奖 |
4 | 温州市森一眼镜设计有限公司 | 数字化智能老花测试装置 | 产业新赛道 | 产品组 | 铜奖 |
5 | 淄博市农业机械研究所 | 9DQ-0.8割草机 | 产业新赛道 | 产品组 | 铜奖 |
6 | 淄博阿尔法电气有限公司 | 车辆定位监控服务平台 | 产业新赛道 | 产品组 | 铜奖 |
7 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 冷沉淀凝血因子制备仪 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 铜奖 |
8 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 数字化摄影X射线机 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 铜奖 |
9 | 山东山傲智能科技有限公司 | 智能化肿瘤光声光热治疗系统 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 铜奖 |
10 | 山东亚华电子股份有限公司 | YH-A25智慧床旁分机 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 铜奖 |
11 | 淄博前沿医疗器
械有限公司 |
第二代多功能内热式针灸治疗仪 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 铜奖 |
12 | 山东亚华电子股份有限公司 | YH-W100医“声”助手 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 铜奖 |
13 | 淄博豪迈实验室
装备有限公司 |
装配式多功能实验操作台 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 铜奖 |
14 | 山东海能铁塔制造有限公司 | MC-2100管材切割上料机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 铜奖 |
15 | 山东新景机械有限公司 | JD-S20超小型精密CNC机床 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 铜奖 |
16 | 山东栋梁科技设备有限公司 | 负重AGV | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 铜奖 |
17 | 沂源县华阳能源设备
有限公司 |
节能高效多级小焓降冲动式汽轮机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 铜奖 |
18 | 道莅智远科技(青岛)有限公司 | 自主可控智能控制器 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 铜奖 |
19 | 山东久和工业设计有限公司 | 提灯女神 | 消费品及文创 | 产品组 | 铜奖 |
20 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | “百年·逐梦”--建党100周年纪念文创 | 消费品及文创 | 产品组 | 铜奖 |
21 | 山东壹典专业设计有限公司 | TWS耳机 | 消费品及文创 | 产品组 | 铜奖 |
22 | 山东交通学院 | 可移动式公共座椅 | 消费品及文创 | 产品组 | 铜奖 |
23 | 拓物文创 | 《光之城市》 | 消费品及文创 | 产品组 | 铜奖 |
24 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 信芳园系列产品 | 消费品及文创 | 产品组 | 铜奖 |
25 | 宋怡繁 | 方寸山理 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 铜奖 |
26
|
淄博职业学院 | 淄博职业学院阳光长跑每日行产品设计 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 铜奖 |
27 | 淄博市技师学院 | 毕氏家具VI 手册设计 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 铜奖 |
28 | 山东鲁源酒业有限公司 | 大曲酱香礼盒装 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 铜奖 |
29 | 江苏大学 | 铁路垃圾清理巡检车 | 概念组 | 铜奖 | |
30 | 青岛度享智能科技有限公司 | 镭明激光增材打印机 | 概念组 | 铜奖 | |
31 | 徐 栋 | 等离子智能消毒杀菌机器人 | 概念组 | 铜奖 | |
32 | 许显安 | 喷绘无人机DOD | 概念组 | 铜奖 | |
33 | 郭浩田 | “蚁王”— 智能全流程地质灾害救援车 | 概念组 | 铜奖 | |
34 | 贾昌松 | Rapid rescue | 概念组 | 铜奖 | |
35 | SEVEN工作室 | 农药喷洒无人机 | 概念组 | 铜奖 | |
36 | 苏志荣 | 一体化磁阻健身基站 | 概念组 | 铜奖 | |
37 | 桂林电子科技大学 | ZERO下肢康复器 | 概念组 | 铜奖 | |
38 | 陈 榕 | 高压电缆除冰预警机器设计 | 概念组 | 铜奖 |
优秀奖(88件)
序号 | 申报单位/个人 | 申报作品名称 | 类别 | 组别 | 奖项 |
1 | 山东乔先舍文化传媒有限公司 | 泛家居数字化门店设计服务平台 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
2 | 山东晓豆云创智能科技有限公司 | 一种不规则包装条码检验防错移动扫码装置 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
3 | 山东乔先舍文化
传媒有限公司 |
五阳湖民宿改造设计及移动VR端数字化展示 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
4 | 山东优化信息科技有有限公司 | 指静脉技术模组 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
5 | 山东中创智达网络科技有限公司 | UWB高精度定位系统 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
6 | 杨 静 | 废旧物品分类回收产品设计 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
7 | 山东工业职业学院 | 一种智能巡检机器人 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
8 | 淄博职业学院 | 多普勒雷达智能车 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
9 | 田志翔 | HEALCAT!系列智能项圈 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
10 | 孙 源 | 电竞显示器设计 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
11 | 山东工业职业学院 | 智慧农业数据采集系统 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
12 | 淄博职业学院 | 太阳能发电涂料的制备 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
13 | 淄博职业学院 | 优化型智能拐杖 | 产业新赛道 | 产品组 | 优秀奖 |
14 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | X射线血液辐照设备 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
15 | 山东闳约工业设计研究院 | 实验室微通道反应器 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
16 | 山东鼎意工业设计咨询服务有限公司 | 合众946型装载机整体解决方案 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
17 | 潍坊鼎意智造智能科技有限公司 | AIMAGIC智能艾灸盒A2 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
18 | 山东鼎意工业设计咨询服务有限公司 | LG939型装载机整体解决方案 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
19 | 白 栋 | easy to open | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
20 | 山东创索智能科技有限公司、哈尔滨工业大学 | 光声多模态CT成像系统 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
21 | 淄博市农业机械研究所 | 设施蔬菜移栽机 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
22 | 山东永聚医药科技有限公司 | 大容量冲洗液盖 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
23 | 山东齐都药业有限公司 | 腹膜透析用、冲洗用聚丙烯袋 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
24 | 任萧羿 | 家用跑步机设计 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
25 | 山东永聚医药科技有限公司 | 贴膜式塑料输液容器用聚丙烯组合盖 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
26 | 尹雨欣 | 家庭便携自助式之养生(拔罐)产品设计 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
27 | 山东工业职业学院 | 氢能燃料电池电动微型车 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
28 | 郑洪超 | 颈椎康复理疗仪 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
29 | 魏兰馨 | 煤矿工人防护口罩 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
30 | 石美花 | 满足不同应用场景的多种颜色防护手套 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
31 | 许雅琪 | 全国药品交易会展会设计 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
32 | 王文琦 | 盲人色彩识别的可穿戴设备设计 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
33 | 郑洪超 | 壁挂式多功能家用消毒器 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
34 | 陈梦然 | 适老化智能药箱设计 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
35 | 淄博职业学院 | 货车制动鼓自动降温装置 | 交通及健康医疗 | 产品组 | 优秀奖 |
36 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZLP-3型自走履带式玉米收获机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
37 | 山东凯雷德工业设计有限公司 | 多功能微型挖掘机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
38 | 山东康辉水处理
设备有限公司 |
细菌微生物快速检测一体机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
39 | 功力机器有限公司 | GS140x120高速细碎对辊机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
40 | 山东莱茵科斯特智能科技有限公司 | 灌装检测机电一体化综合实训系统 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
41 | 山东安澜电力科技有限公司 | 智能交流电充电桩 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
42 | 杨秦昆 | 智能棉花糖机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
43 | 杨卫国 | 防病智能全自动钉网机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
44 | 山东亿宁环保科技有限公司 | 干式真空泵4升/秒 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
45 | 王博生 | 光功率计 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
46 | 淄博凯雷德工业设计有限公司 | 多功能绿化综合养护车 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
47 | 山东金塔机械集团有限公司 | 三效溶剂回收节能蒸馏装置 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
48 | 沈阳工学院-闫施成 韩雪 施慧颖 | 透平机叶片清洗一体机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
49 | 淄博凯雷德工业设计有限公司 | 多功能除雪车 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
50 | 山东博创智能停车设备有限公司 | 智能无避让停车设备 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
51 | 山东中天科技工程有限公司 | 工业副产废盐资源化成套处理装置 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
52 | 淄博职业学院 | 平行关节马赛克贴片机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
53 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 | 商用车悬架系综合性能仿真试验分析平台 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
54 | 淄博职业学院 | 自动环保割管机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
55 | 山东长志泵业有限公司 | 海洋平台离心式超高压原油外输泵送系统 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
56 | 孙延涛 | 树卫 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
57 | 张 敏 | 栗子去蓬分拣一体机 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
58 | 山东长志泵业有限公司 | 超高压头超低流量液力回收透平 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
59 | 山东工业职业学院 | 便携式自动化教学演示实验装置 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
60 | 董保香 | 太阳能光伏板支撑装置 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
61 | 韩雪花 韩景兴 | 全地形煤炭运输车 | 工业设备及仪器仪表 | 产品组 | 优秀奖 |
62 | 罗瑛孚 | R-brush 手持式电动鞋刷 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
63 | 山东轻工职业学院 | 鹧鸪宝宝 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
64 | 杨增玲 | 齐印象茶器 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
65 | 韩俊超 | 雅黑 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
66 | 山东艺术学院 | 《时光之影》 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
67 | 张 敏 | 清洁无忧-模块化酒店清洁推车设计 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
68 | 王英皓 | 邮签 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
69 | 綦 峰 | 和 | 消费品及文创 | 产品组 | 优秀奖 |
70 | 何佳欢 | 茶韵-模块茶包装 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
71 | 杜若青 | 半白印记 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
72 | 张晓萌 | 千家缘小磨香油 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
73 | 淄博灯泡网络科技有限公司 | 丝绸之路 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
74 | 淄博欧木特种纸业有限公司 | 数码打印装饰原纸 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
75 | 郑舒淇 | 包装盒 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
76 | 司伟伟 | 唇齿玫瑰 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
77 | 淄博市技师学院 | 观赏鱼杀菌矿物盐包装设计 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
78 | 淄博市技师学院 | 盆泉足球队标志设计 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
79 | 淄博市技师学院 | 卓格财税标志设计 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
80 | 罗 茜 | 花筑家 | 包装及视觉传达 | 产品组 | 优秀奖 |
81 | 长沙中时工业设计有限公司 | 车辆应急搬运工程车 | 概念组 | 优秀奖 | |
82 | 樊志浩 | BURED建筑骨料再生机械概念设计 | 概念组 | 优秀奖 | |
83 | 梁健敏 | 安全提示实用型井盖 | 概念组 | 优秀奖 | |
84 | 白 栋 | 简装模块化灯具 | 概念组 | 优秀奖 | |
85 | 赵乾坤 | 基于婚庆文化下的电子鞭炮机设计 | 概念组 | 优秀奖 | |
86 | 长沙中时工业设计有限公司 | 移动式河道疏理挖掘机 | 概念组 | 优秀奖 | |
87 | 山东创索智能科技有限公司 | 智能化血液分析仪 | 概念组 | 优秀奖 | |
88 | 孙 昊 | 智能化线机器人 | 概念组 | 优秀奖 |
优秀组织奖(10家)
序号 | 单位名称 |
1 | 山东理工大学 |
2 | 淄博职业学院 |
3 | 山东轻工职业学院 |
4 | 淄博技师学院 |
5 | 山东工业职业学院 |
6 | 张店区工业和信息化局 |
7 | 周村区工业和信息化局 |
8 | 临淄区工业和信息化局 |
9 | 高新区科技工业和信息化局 |
10 | 淄博市工业设计协会 |
来源:http://eic.zibo.gov.cn/art/2021/9/13/art_185_2159795.html
相关:
2021山东省淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。