2021烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛获奖名单
发布时间:2021年9月23日 分类:竞赛资讯 浏览量:1938
根据市工业和信息化局《关于印发<烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛工作方案>的通知》(烟工信〔2021〕73号)要求,经专家组评审,确定了烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛初步获奖名单。现将初步获奖名单予以公示,接受社会监督。 公示时间:2021年9月22日至9月28日。在公示期间,如有异议,可向第三届“市长杯”工业设计大赛领导小组办公室反映。
电 话:6241779
电子信箱:ytgxcyk@yt.shandong.cn
通讯地址:烟台市莱山区府后路10号人防大厦511室
邮 编:264000
烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛拟获奖名单 | |||
金奖(5件) | |||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 | 奖项 |
1 | 橙色云互联网设计协同创新平台 | 橙色云互联网设计有限公司 | 金奖 |
2 | 高压加氢隔膜压缩机 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 金奖 |
3 | 经海1号深远海智能坐底式网箱 | 烟台中集蓝海洋科技有限公司 | 金奖 |
4 | 酸性废水处理系统 | 烟台金正环保科技有限公司 | 金奖 |
5 | “驭光者”智能巡检机器人 | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 金奖 |
银奖(10件) | |||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 | 奖项 |
1 | 1400总吨大型美式金枪渔围网船 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 银奖 |
2 | 高适配性多功能938新型装载机 | 山东明宇重工机械有限公司 | 银奖 |
3 | 护理机器人 | 烟台耐鼎医疗科技有限公司 | 银奖 |
4 | 卡车护航者全钢自愈合安全轮胎 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 银奖 |
5 | 伸缩救援床垫(基础医疗救援箱) | 张耕 | 银奖 |
6 | 涡轮压裂设备 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 银奖 |
7 | 智能超高速双工位金刚线多线切割设备 | 烟台力凯数控科技有限公司 | 银奖 |
8 | 智能化无人驾驶地下铲运机 | 烟台兴业机械股份有限公司 | 银奖 |
9 | 智能伸筋脊疗强体机器人 | 山东康泰实业有限公司 | 银奖 |
10 | 自适配循环智能物流箱及安全管控系统 | 烟台合颖文化产业发展有限公司 | 银奖 |
铜奖(15件) | |||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 | 奖项 |
1 | 21S智能电动扫路机器人 | 山东浩睿智能科技有限公司 | 铜奖 |
2 | 北斗作战时钟系统 | 烟台持久钟表有限公司 | 铜奖 |
3 | 大弹力抗皱西装 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 铜奖 |
4 | 福牛迎春 | 山东招金金银精炼有限公司 | 铜奖 |
5 | 高速铸铁陶瓷复合刹车盘 | 莱州宝亿机械有限公司 | 铜奖 |
6 | 核酸安全采样屋 | 艾维可生物科技有限公司 | 铜奖 |
7 | 六月鲜 · 轻盐系列酱油 | 烟台市欣和企业食品有限公司 | 铜奖 |
8 | 魅力烟台 | 烟台明远创意生活科技股份有限公司 | 铜奖 |
9 | 轻量化代步工具 | 烟台南山学院 | 铜奖 |
10 | 无缝一体成型针织毛衣产品 | 海阳英伦纺织有限公司 | 铜奖 |
11 | 无油气液静压双相悬浮离心式冷水机组 | 顿汉布什(中国)工业有限公司 | 铜奖 |
12 | 箱柜式数字化液压站 | 烟台未来自动装备有限责任公司 | 铜奖 |
13 | 张裕百年酒窖 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 铜奖 |
14 | 智慧安全帽 | 山东普越能源科技有限公司 | 铜奖 |
15 | 中医智能辅助诊疗系统 | 北京科技大学烟台工业技术研究院 | 铜奖 |
优秀奖(35件) | |||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 | 奖项 |
1 | 5G+远程超视距铲运机及控制系统的开发 | 山金重工有限公司 | 优秀奖 |
2 | AI智能分检管理系统 | 山东汉鑫科技股份有限公司 | 优秀奖 |
3 | HZS180E箱式混凝土搅拌站 | 方圆集团有限公司 | 优秀奖 |
4 | IR-Pilot 640红外车辅夜视仪 | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 优秀奖 |
5 | JR3SE-1纯电动扫路机 | 烟台杰瑞环境科技有限公司 | 优秀奖 |
6 | K5000轻型卡车 | 山东汽车制造有限公司 | 优秀奖 |
7 | RASM智能养眼灯 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 | 优秀奖 |
8 | SLM增材制造技术设计制造火箭引擎推力室 | 烟台文化旅游职业学院 | 优秀奖 |
9 | 百年时空.星环系列钟表 | 烟台美时嘉钟表有限公司 | 优秀奖 |
10 | 变废为“肥”—铬循环利用减排增效双赢模式 | 烟台大学 | 优秀奖 |
11 | 大型管桩生态围网 | 山东明波海洋设备有限公司 | 优秀奖 |
12 | 多功能无人载具系列—无人船 | 烟台汽车工程职业学院 | 优秀奖 |
13 | 伏锂码云平台 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 优秀奖 |
14 | 高适应性体温检测与身份识别一体化机器人 | 烟台清科嘉机器人联合研究院有限公司 | 优秀奖 |
15 | 高铁铬锆铜接触线及承力索 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 | 优秀奖 |
16 | 工业机器人虚实结合实训系统 | 烟台胜信数字科技股份有限公司 | 优秀奖 |
17 | 工业余热利用高温热泵蒸汽机组 | 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 | 优秀奖 |
18 | 公路施工智能化解决方案 | 山东光昱智能科技有限公司 | 优秀奖 |
19 | “广目”智能猫眼 | 烟台市广智微芯智能科技有限公司 | 优秀奖 |
20 | 果色生香 | 烟台大学 | 优秀奖 |
21 | 果园多功能装运机 | 烟台文进智能装备有限公司 | 优秀奖 |
22 | 合睿AIoT毫米波智能网联雷达 | 山东合睿信息科技有限公司 | 优秀奖 |
23 | “流浪计划”创新型邮轮设计 | 王心典 | 优秀奖 |
24 | 社区智能垃圾回收站 | 烟台南山学院 | 优秀奖 |
25 | 时光不老互助养老平台 | 山东大数据医疗科技有限公司 | 优秀奖 |
26 | 数控、激光、3d打印三合一教学装备 | 莱阳市职业中等专业学校(烟台机电工业学校) | 优秀奖 |
27 | 双塔启伴全豆星厨系列蛋白肉产品 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 优秀奖 |
28 | 小怪兽陪伴机器人 | 烟台职业学院 | 优秀奖 |
29 | 小小红军系列非遗面塑作品 | 北京科技大学烟台工业技术研究院 | 优秀奖 |
30 | 新型碳化硅陶瓷过滤膜切削液再生工艺 | 山东华恩新材料科技有限公司 | 优秀奖 |
31 | 昀厨汉堡智能售卖机 | 昀厨智能制造工程(烟台)有限公司 | 优秀奖 |
32 | 站立式家庭办公台 | 付可熠 | 优秀奖 |
33 | 智慧矿山数据决策平台 | 山东金软科技股份有限公司 | 优秀奖 |
34 | 智能微压氧舱 | 烟台宏远氧业股份有限公司 | 优秀奖 |
35 | 智能一体化激光喷码机 | 烟台恩邦电子科技有限公司 | 优秀奖 |
高校“新星奖”(30件) | |||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 | 奖项 |
1 | Smart Lab-实验室智能管理系统 | 烟台大学 | 新星奖 |
2 | 变废为“肥”—铬循环利用减排增效双赢模式 | 烟台大学 | 新星奖 |
3 | “岱佑”磁悬浮灯 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
4 | 多功能无人载具系列—无人船 | 烟台汽车工程职业学院 | 新星奖 |
5 | 儿童餐椅 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
6 | 儿童气球椅 | 烟台大学 | 新星奖 |
7 | 果色生香 | 烟台大学 | 新星奖 |
8 | 海上搜救器 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
9 | 红外测温眼镜 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
10 | 基于应急防控的智能巡回消毒机器人 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
11 | 家用储米器 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
12 | 净水杯 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
13 | 空巢老人智能陪护机 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
14 | 快拆易洗抽油烟机 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
15 | 老龄化社区智能检测机器人 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
16 | 苹果采摘机器人 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
17 | 轻量化代步工具 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
18 | 社区智能垃圾回收站 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
19 | 数控、激光、3d打印三合一教学装备 | 莱阳市职业中等专业学校(烟台机电工业学校) | 新星奖 |
20 | 外卖骑手智能头盔 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
21 | 鲜食无忧——新型的海鲜检测样品前处理仪 | 烟台大学 | 新星奖 |
22 | 小怪兽陪伴机器人 | 烟台职业学院 | 新星奖 |
23 | 新型火山岩复合阳极材料及微生物燃料电池 | 烟台大学 | 新星奖 |
24 | 新型碳基复合膜处理废水铜镍重金属 | 烟台大学 | 新星奖 |
25 | “雪绒花”—环保高效低成本的融雪剂 | 烟台大学 | 新星奖 |
26 | 雅兴椅 | 烟台大学 | 新星奖 |
27 | 遥控自走式玉米中耕除草机 | 中国农业大学烟台研究院 | 新星奖 |
28 | 智能超市购物车设计 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
29 | 智能空调伴侣 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
30 | 智能幕墙清洁机器人 | 烟台南山学院 | 新星奖 |
优秀组织奖(10件) | |||
序号 | 申报单位/个人 | 奖项 | |
1 | 高新技术产业开发区经济发展部 | 优秀组织奖 | |
2 | 经济开发区经济发展和科技创新局 | 优秀组织奖 | |
3 | 莱山区工业和信息化局 | 优秀组织奖 | |
4 | 龙口市工业和信息化局 | 优秀组织奖 | |
5 | 烟台大学 | 优秀组织奖 | |
6 | 烟台南山学院 | 优秀组织奖 | |
7 | 烟台汽车工程职业学院 | 优秀组织奖 | |
8 | 烟台职业学院 | 优秀组织奖 | |
9 | 招远市工业和信息化局 | 优秀组织奖 | |
10 | 芝罘区工业和信息化局 | 优秀组织奖 |
来源:https://www.ytszbds.com/view?id=33
相关:
2021烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛
2020烟台市第二届“市长杯”工业设计大赛获奖名单
2020烟台市第二届“市长杯”工业设计大赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。