2021第四届中华设计奖大赛入选终评作品名单
发布时间:2021年9月28日 分类:竞赛资讯 浏览量:2861
“志之所趋,无远弗届,穷山距海,不能限也。” 人民对美好生活的向往,促使两岸青年创新设计。9月25日-26日,第四届中华设计奖大赛初审活动在宁波启迪科技园举行。
本次大赛共分运动潮创、智能产品和文旅融合三个赛事类别,旨在吸引和选拔具有创新意识和优秀设计能力的两岸青年设计人才,激发海峡两岸及港澳和海外侨胞的设计热情,促进两岸青年在创新设计和知识产权等方面的交流合作,推动两岸乃至全球在设计文化上的碰撞与融合。
据统计,本次大赛累计收件(12141)件,包含海峡两岸暨港澳及日本、韩国、新加坡、英国等四百五十多所院校学生参与,浪尖、飞鱼、西泠印社、TOP design 、海信等两百三十多家设计企业参与。其中包括清华美院、央美、国美、川美、广美等中国大陆二十多所顶级美术院校,北京大学、北京服装学院、同济大学、上海交通大学、浙江大学、江南大学等艺术设计专业院校,其中中国台湾赛区投稿1339件,相较于第三届,同比增长28%,大赛影响力愈加凸显。
第四届中华设计奖评审现场
产品组现场投票
产品组现场投票
产品组现场投票
产品组现场投票
概念组线上评审
评委合影
第四届中华设计奖初评结果
经过7位评委专家2天的筛选讨论,本次评审结果如下:
初评结果公示
经大赛评审委员会初评,共658件作品入选终评,大陆赛区426件,其中产品组164件、概念组262件;台湾赛区共232件作品入选终审,其中产品组74件,概念组158件。
大陆赛区入选终评作品名单 |
||
产品组*以下作品排名不分先后。如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 0202525536355 | 宝特瓶回收高机能跑衣 |
2 | 0202425892376 | “初新不改”系列 |
3 | 0202426028824 | 无线智能洗地机 |
4 | 0202430908257 | Lyra 氛围落地灯 |
5 | 0202432096749 | Nums超薄智能键盘 |
6 | 0202632118571 | 鼎壶 TRIPOD |
7 | 0202432605984 | 儿童英语学习机器人 |
8 | 0202433440962 | 7kW电动汽车交流充电桩 |
9 | 0202425517268 | 一种总溶解性固体物质检测装置 |
10 | 0202626205569 | 西泠印章系列 |
11 | 0202427979531 | 美的-eureka扫地机器人S9E |
12 | 0202428033834 | xSolar-卷轴式太阳能充电器 |
13 | 0202630205529 | “雄关万历”万年历香薰拼接组合 |
14 | 0202630867011 | 儿童多功能积木桌 |
15 | 0202430916062 | 两腔式加湿器 |
16 | 0202631191565 | 韩国健康之品柚子酒包装设计 |
17 | 0202431576750 | 立式挂烫机 |
18 | 0202624997540 | 贝壳锅 |
19 | 0202425599131 | MITA小糖智能玩具相机 Pro |
20 | 0202626209809 | 金丝铁釉茶器 |
21 | 0202426399267 | 吃饭鸭电热饭盒 |
22 | 0202526807742 | 昔马S1电动剃须刀 |
23 | 0202627428109 | 锦衣绣袍 |
24 | 0202627973991 | 西安博物院官方卡通形象“唐小西”系列 |
25 | 0202628026817 | 篝火边几 | campfire side table |
26 | 0202428905776 | 意可味自然系列智能闹钟不粘锅套装 |
27 | 0202529422804 | 马拉松炭板竞速跑鞋 |
28 | 0202430168176 | 双目人脸识别智能锁A7x |
29 | 0202430829453 | TripPal 可调睡眠枕 |
30 | 0202631556472 | 《木构》 |
31 | 0202432101278 | 拉酷智能定位电子学生证 |
32 | 0202432119914 | 猫王XOG·机械光域Shell |
33 | 0202632127015 | 猫王·Mate3 |
34 | 0202632245289 | 敦煌·乐礼 新春礼盒 |
35 | 0202425910629 | 1960临时停车号码牌香氛 |
36 | 0202433437152 | AI宝宝监护器 |
37 | 0202433828900 | 空气炸锅 |
38 | 0202426814816 | 重力星球SIRIUS PRO真无线双铁圈HIFI耳机 |
39 | 0202627339879 | 漆仟年(大漆杯) |
40 | 0202627356471 | 无界香茶灯组合茶器 |
41 | 0202427435222 | PowerCooker |Multi-Use| / Rice cooker 电饭煲 |
42 | 0202430859410 | ATTACHING RECIRCULATIONR CHAIR |
43 | 0202527978254 | “筅”-手拂打蛋器 |
44 | 0202431002444 | BASiC三角家用咖啡机 |
45 | 0202632123344 | 唤心 青系列文具 |
46 | 0202532657433 | Blinngo投掷灯 |
47 | 0202425767779 | 水力驱动洁身器 |
48 | 0202425896053 | 1810-G |
49 | 0202429172078 | FINECK智能项链 |
50 | 0202528034791 | mobifitness莫比智能家用折叠跑步机 |
51 | 0202629813002 | 自动断香的香器——秤心香器 |
52 | 0202429989214 | 模块化智能交通警示平台 |
53 | 0202630933139 | 云肩-便携收纳茶具 |
54 | 0202631099290 | 仿汉剑造型的裁纸刀和仿马王堆汉墓出土的兵器架 |
55 | 0202631110801 | 纹韵铜木镇尺 |
56 | 0202431264840 | 集成烹饪微波炉 |
57 | 0202631543924 | 《双凤壮锦》时尚非遗 |
58 | 0202431584138 | 多功能食物夹 |
59 | 0202431833384 | 木构-智能桌灯 |
60 | 0202431859795 | A5全自动指纹锁 |
61 | 0202632326975 | 瓷木和鸣音乐杯 |
62 | 0202433241279 | 77GHz车载毫米波雷达传感器 |
63 | 0202433833268 | 超轻防噪耳机 |
64 | 0202633837278 | 古典建筑扩香器 |
65 | 0202627226325 | 小白鸽调味碗 |
66 | 0202427977027 | 润物系列-甲壳虫蓝牙音箱 |
67 | 0202628186334 | 照雪 |
68 | 0202428228294 | 3Glasses X1S 虚拟现实眼镜 |
69 | 0202629168093 | C410榨汁杯 |
70 | 0202630196087 | “沐花雨”功能伞 |
71 | 0202430848968 | 百德嘉吉恩(H210030BB)水龙头 |
72 | 0202631103793 | 福喜办公套装 |
73 | 0202431969956 | SONGX智能真无线耳机 |
74 | 0202632108438 | 食兵器 – 剑形制冰器 |
75 | 0202532235441 | 生活元素挂脖式风扇 |
76 | 0202433829938 | 空气炸锅2 |
77 | 0202634026154 | 对杯 |
78 | 0202625037960 | 苏州桃花坞科普旅行绘本《苏州印象》 |
79 | 0202425297313 | 近视防控笔 |
80 | 0202425838192 | Ows工位电暖气 |
81 | 0202425839857 | GeekKnob自媒体音视频剪辑器 |
82 | 0202526805500 | 折叠钓椅 |
83 | 0202627328018 | 乂玩文创----陶醉了六千年(陶鹰鼎) |
84 | 0202427850816 | WL2智能摄像头 |
85 | 0202629175798 | 玫瑰(Rose Tea Pot) |
86 | 0202430025688 | 多功能料理锅 |
87 | 0202630607191 | 妙语连珠结绳手环 |
88 | 0202630935304 | 观山-鹤瑞呈祥 |
89 | 0202631124334 | connect baby stool |
90 | 0202431574218 | 塔式暖风机 |
91 | 0202531588877 | 上海申花地铁线 系列产品 |
92 | 0202631648555 | 《小茶房2.0》 |
93 | 0202432067206 | WooHoo鸡潮玩音箱 |
94 | 0202432094249 | 拉酷 智能泡沫洗手机 |
95 | 0202429339308 | Home Mixer 家用调酒机 |
96 | 0202633825942 | 土族阿姑刺绣的衍变 |
97 | 0202433831563 | 床头灯 |
98 | 0202434024473 | 环形台灯 |
99 | 0202431096905 | KUKULKAN未来灵感出行空间 |
100 | 0202429166602 | M18移动店中店 |
101 | 0202432661285 | MINI-BREWER 小型家用精酿啤酒机 |
102 | 0202431930463 | MotoEye 智能头盔HUD |
103 | 0202429162199 | MX迷你茶饮吧 |
104 | 0202429960634 | O!fan冥想空气循环扇 |
105 | 0202425917488 | QQ手机支架 |
106 | 0202431622299 | Quincy 昆希绘画机器人 |
107 | 0202429410885 | Relink-城市之光 |
108 | 0202429399506 | Renaissance-复古风格家用净饮机 |
109 | 0202430864784 | Vehicle Humidifier |
110 | 0202630175881 | “烽火”连城旅行便携加湿器 |
111 | 0202630185159 | “皂福中秋”创意手工皂 |
112 | 0202430865107 | 《IDENTITY MEMORY CARD》 |
113 | 0202625870289 | 《解救海报先生》研学立体书材料包 |
114 | 0202630833255 | 中秋月饼礼盒包装《传承》 |
115 | 0202529420638 | 么么哒时尚脏辫系列---原野晨曦少年 |
116 | 0202426006245 | 九阳电饭煲 |
117 | 0202629161020 | 优豆闪存盘(UDO) |
118 | 0202626059393 | 传家壶 |
119 | 0202432673873 | 出逃计划--日月之行未来智慧出行设计 |
120 | 0202529682685 | 动物滚尺 |
121 | 0202433435331 | 华科日晷 |
122 | 0202529169312 | 卡路里榨汁机 |
123 | 0202426007200 | 哈罗单车 |
124 | 0202630835385 | 城墙武士 |
125 | 0202429421258 | 城市中移动的家 |
126 | 0202629595675 | 壮锦首饰盒 |
127 | 0202425909992 | 太空一号香氛 |
128 | 0202429167719 | 小黄蜂 |
129 | 0202432645614 | 少儿智能编程魔盒 |
130 | 0202625872710 | 我们的极地朋友-发箍不织布材料包 |
131 | 0202628016386 | 戴杆杂技俑书签 |
132 | 0202425845815 | 拍拍灯 |
133 | 0202429950648 | 敏宝-一站式底盘解决方案 |
134 | 0202632327325 | 文创零食 |
135 | 0202630851302 | 景泰蓝铜火锅 |
136 | 0202431112795 | 智能IH电饭煲 |
137 | 0202431115794 | 智能养生壶 |
138 | 0202633432293 | 智能印章二代 |
139 | 0202626009519 | 有滋有味调味瓶 |
140 | 0202631109690 | 朱鹮钛晶养生壶 |
141 | 0202626011575 | 沾沾喜气沾料碟 |
142 | 0202626010378 | 沾沾喜气香熏系列 |
143 | 0202629174680 | 泡温杯 |
144 | 0202432667530 | 深海气泡-2030年家庭出行方式设计 |
145 | 0202425844287 | 灵犀灯 |
146 | 0202425916626 | 特斯拉车载香氛 |
147 | 0202627297992 | 石中线香盘 |
148 | 0202629522642 | 秦代兵马俑积木玩具 |
149 | 0202631145018 | 秦汉英雄传手办 |
150 | 0202630230255 | 秦贝贝 |
151 | 0202429959239 | 程犀-室内商用扫洗一体清洁机器人 |
152 | 0202425901882 | 空军二号赛博朋克 |
153 | 0202433429042 | 立起(Standing Opener) |
154 | 0202630965002 | 端午节粽子礼盒《浣沙》 |
155 | 0202626008417 | 花好月圆干果盒 |
156 | 0202630838717 | 花开满城 |
157 | 0202425502787 | 茶魔方智能茶饮机 |
158 | 0202630862299 | 荷花尺 |
159 | 0202630860021 | 萌小罐 |
160 | 0202425912982 | 蘑菇车载香氛 |
161 | 0202629494744 | 西安大雁塔积木玩具 |
162 | 0202433439498 | 道路智能降尘除霾系统 |
163 | 0202429173333 | 魔法师(Magician) |
164 | 0202629181499 | 鸵鸟墨水四大神兽铁胆墨水系列 |
概念组*以下作品排名不分先后。如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 0202625265465 | 佛说敦煌飞天系列文创设计 |
2 | 0202634029421 | 乡村振兴、 孵化赋能 “1+N” 概念设计 |
3 | 0202434028633 | 曜变复合氧化技术的应用 |
4 | 0202425486118 | 共享智能充电机器人设计 |
5 | 0202625686169 | 丝瓜育苗杯 |
6 | 0202426164814 | 减少火灾香烟设计 |
7 | 0202426182106 | 可升降式公共消毒测温设备 |
8 | 0202427396657 | 充电桩 |
9 | 0202428151292 | 可穿戴式脑卒中患者康复训练系统设计 |
10 | 0202428188904 | 公共卫生间免打扰消毒门锁 |
11 | 0202428247739 | 仓库智能运输系统 |
12 | 0202428861720 | 主被动康复训练产品 |
13 | 0202429260416 | 勇者臂章 |
14 | 0202429338249 | 公共康复综合健身器材 |
15 | 0202629495426 | 上虞“福禄”系列文创产品 |
16 | 0202429878418 | 共享单车坐垫防护盾 |
17 | 0202429884638 | 刀锋者多用联合收割机 |
18 | 0202430385949 | 便携电源剃须刀Ei-1 |
19 | 0202430574541 | 便携式数码变频发电机 |
20 | 0202430881071 | 公交自旋转消毒把手设计 |
21 | 0202630929051 | 仙花茶具 |
22 | 0202431602244 | 可穿戴式鼠标 |
23 | 0202631605801 | 写年-24节气铅笔 |
24 | 0202431636015 | 化蝶 |
25 | 0202431890219 | 便携式口腔治疗仪 |
26 | 0202432003789 | 分娩之家 |
27 | 0202632212066 | 凹凸茶器 |
28 | 0202432247457 | 助力外骨骼机器人 |
29 | 0202432264434 | 全自动咽拭子采样核酸检测机器人 |
30 | 0202432516302 | 台风道路清障车 |
31 | 0202532519533 | 健身箱子 |
32 | 0202433017174 | 便捷净水产品 |
33 | 0202433231161 | 下肢失能智能移位车 |
34 | 0202433644919 | 利泥者-再利用式泥石流清理车 |
35 | 0202433666992 | 助行“伴侣” |
36 | 0202433669994 | 体验式婴幼儿喂药器 |
37 | 0200024818319 | 西安碑林文创设计 |
38 | 0202425079629 | 食品健康检测仪 |
39 | 0202425115930 | 虚拟现实直播设备 |
40 | 0202425290010 | 融合物联网技术的无人机运输投送装置 |
41 | 0202425648364 | 高桥栏线无人机检测 |
42 | 0202525662469 | 飞度 |
43 | 0202529758211 | Loofah and Soap |
44 | 0202429972449 | Wheelchair+阿尔茨海默症医疗护理轮椅 |
45 | 0202425882456 | 船舶清理机器人 |
46 | 0202426115582 | 艾斯骑士-青少年坐姿矫正器 |
47 | 0202426747066 | 高压电缆除冰预警机器设计 |
48 | 0202427105211 | 通过健身给平衡车蓄电的设计 |
49 | 0202427362354 | 远距离无线充电 |
50 | 0202429793538 | 钻头打捞器 |
51 | 0202629799333 | 苗族服饰纹样创新设计 |
52 | 0202429823691 | 驭龙号 |
53 | 0202529850825 | 足部骨折康复器械创新设计 |
54 | 0202429431477 | MOGO |
55 | 0202429952202 | 赛普瑞斯双模吸尘器 |
56 | 0202428978899 | H₂O |
57 | 0202430576574 | 虚实禅韵 |
58 | 0202425667419 | 影音 |
59 | 0202430726253 | 轮椅护理床设计 |
60 | 0202431094317 | 输液加温器 |
61 | 0202432501086 | 重心平衡安全叉车 |
62 | 0202432517272 | 震后救援助力外骨骼 |
63 | 0202433519326 | 高层建筑外壁清洁机器人 |
64 | 0202433597850 | 防疫消毒共享单车 |
65 | 0202433615168 | 雪地救援工程车 |
66 | 0202633645959 | 色盲贴纸 |
67 | 0202425033014 | 攀西地区森林火险监测预警和逃生系统设计 |
68 | 0202425055879 | 智能儿童安全座椅 |
69 | 0202425489841 | 控油饭盒 |
70 | 0202425495027 | 桌面收纳台灯 |
71 | 0202425583571 | 智享未来 |
72 | 0202625726595 | 故宫香氛灯 |
73 | 0202426050355 | 智能农业机器人设计 |
74 | 0202426183395 | 智能药盒 |
75 | 0202426973865 | 智能女性冰箱概念设计 |
76 | 0202427131831 | 气胸急救释压装置 |
77 | 0202427240233 | 智能渔业 |
78 | 0202527350462 | 模块化头盔设计 |
79 | 0202427379367 | 手腕康养卫士 |
80 | 0202627421303 | 椅分为二 合二为椅 |
81 | 0202427956021 | 智能交互电动轮椅设计 |
82 | 0202428172370 | 智能医疗陪护床头柜设计 |
83 | 0202528227299 | 户外健身系统 |
84 | 0202428894481 | 果蔬新食器——基于传统中医果蔬养生义理的健康饮食智能产品系统设计 |
85 | 0202429042520 | 搓•合 香皂设计 |
86 | 0202629135242 | 新鲜牛奶 |
87 | 0202429277492 | 无痛献血贴 |
88 | 0202529492418 | 户外休闲折叠椅 |
89 | 0202429990047 | 旋与驻 |
90 | 0202430886509 | 智能空气净化器设计 |
91 | 0202430890121 | 智慧井盖 |
92 | 0202631356773 | 新能测温仪 |
93 | 0202431373023 | 放大镜手表 |
94 | 0202431575514 | 模块化便携炉具 |
95 | 0202431899187 | 智能餐椅 |
96 | 0202632053687 | 折叠水跨栏 |
97 | 0202432281764 | 易·衡——慢性腰痛家庭辅助医疗产品设计 |
98 | 0202432489561 | 智能双控叉车 |
99 | 0202432491228 | 折叠救援担架 |
100 | 0202432578319 | 智能消防栓 |
101 | 0202433056962 | 手扶电梯消毒设备 |
102 | 0202433465585 | 水上智能除藻设备 |
103 | 0202633672345 | 水果采摘机 |
104 | 0202624976278 | 《成都》概念软饮包装及旅游文创设计 |
105 | 0202625451045 | “秈”民族文创品牌设计 |
106 | 0202625768115 | 【平安喜乐】茶具 |
107 | 0202425919562 | “盲人的眼睛”——基于人工智能的视觉辅助产品设计 |
108 | 0202626064423 | ”广州城市规划展览馆" -文化旅游纪念品 |
109 | 0202626127783 | “象”印 世界大象日拼图纪念品 |
110 | 0202426171936 | 《牛椅-电竞摇摆椅》 |
111 | 0202526229216 | “蜗巧”牵引绳 &拾便器 |
112 | 0202626314855 | 《染·花韵》——云贵扎染创新运用 |
113 | 0202426402104 | “神农”户外探险交互系统设计 |
114 | 0202426673925 | 《竹之时》—可拉伸式时钟灯 |
115 | 0202627312642 | “纸为你折”--便携环保盆栽 |
116 | 0202427422686 | “算一算”儿童水杯 |
117 | 0202428149063 | 《联觉下的家用厨房电器体验》 |
118 | 0202629333954 | 《瓷瓶创意吊灯》 |
119 | 0202430615172 | 《模块化胎心监测仪设计》 |
120 | 0202630948412 | “黔”纹金银镯 |
121 | 0202431614453 | “辅食”电饭煲设计 |
122 | 0202632169746 | 《彼岸花笺》 |
123 | 0202632851231 | 《半缘》 |
124 | 0202632869391 | 《雅直》 |
125 | 0202632870412 | 《篾器》 |
126 | 0202632915647 | 《shadow lamp》 |
127 | 0202632924077 | 《穿麻引線》 |
128 | 0202632928310 | 《竹味》 |
129 | 0202632959167 | 《圆》 |
130 | 0202632961985 | 《安吉竹文房系列》 |
131 | 0202632964075 | 《圆缺》 |
132 | 0202632985873 | 《剪纸印象》 |
133 | 0202633110688 | “迭”腕表设计 |
134 | 0202633260529 | 《朴》 |
135 | 0202633398225 | 《天井明素新中式主题茶餐厅》 |
136 | 0202634006380 | 会呼吸的防护服 |
137 | 0202429967075 | 列车接触网除冰器 |
138 | 0202425450824 | 一种履带式巡检机器人 |
139 | 0200024822787 | STEAM小模块机器人平台 |
140 | 0200024908563 | 0+智能消毒门锁 |
141 | 0200024911716 | VR室内滑雪模拟器设计 |
142 | 0200024925979 | Raiaway Motorcycle |
143 | 0200024930117 | SMART FLOATING GREEN PLANTS |
144 | 0202424962572 | INTEPOT一体化便携养生壶 |
145 | 0202425022397 | ONE DAY MEDICINE BAG |
146 | 0202425482166 | Variety balance car |
147 | 0202425518096 | AGV运输车 |
148 | 0202425842470 | NXROBO-无人小车 |
149 | 0202425878369 | DIA-BOX |
150 | 0202426016303 | INFUSION |
151 | 0202426192174 | ASSISTED STANDING-面向手术医生长期站立辅助产品设计 |
152 | 0202426418795 | BONE-骨科微创手术系统设计 |
153 | 0202427391411 | T型按摩仪 |
154 | 0202428141688 | ACCOMPANYING组合套装轮椅 |
155 | 0202425734334 | 帕金森患者手部康复训练器设计 |
156 | 0202429220232 | Polaris-Nursing problems for disabled people |
157 | 0202429266279 | XIANGYANG——晒鞋屯 |
158 | 0202629310449 | A sweet bowl |
159 | 0202429610229 | wood |
160 | 0202626169111 | 层叠 |
161 | 0202626263645 | 巍巍长城·简约收纳包 |
162 | 0202429974672 | Pilot智能厨房导航系统 |
163 | 0202429979050 | wake up 音响灯 |
164 | 0202430260883 | VISION |
165 | 0202430399086 | “揭可新”纸杯 |
166 | 0202430466555 | DRESS THEMOMETER |
167 | 0202530931020 | capsule mini 便携多功能哑铃 |
168 | 0202431014740 | CAT BODY ASSISTANT |
169 | 0202431093909 | GAIA智能荸荠采摘装备设计 |
170 | 0202431274862 | 4Paradigm Sage Knowledge Base |
171 | 0202431284450 | HEALTH ASSISSTANT(健康助手) |
172 | 0202431294878 | THE DESK ON THE WALL (墙面书桌) |
173 | 0202431334777 | Children's Smart Digital Toys |
174 | 0202431651263 | PARKOUR |
175 | 0202431976935 | Intelligent Freight high speed railway |
176 | 0202632986948 | “尺璧寸阴”腕表设计 |
177 | 0202433254035 | HONEY COMB——新型蜂窝智能环保节能冰箱 |
178 | 0202533626612 | Happy Prosthesis 乐肢 |
179 | 0202433650986 | Freeter-便携扫描打印机 |
180 | 0202433668714 | “新声Revive”辅助食道语训练的康复产品 |
181 | 0200024881802 | 铁轨损失应急化处理设备 |
182 | 0202631864618 | 菁华浮梦—圆明园万花阵陶瓷纪念品设计 |
183 | 0202432697591 | 高空作业警示器 |
184 | 0202627273720 | 重庆渝中半岛文旅 |
185 | 0202625762517 | 蜕变重生 . 筑梦乡愁----文旅融合背景下艺术赋能乡村振兴案例研究 |
186 | 0202425383330 | 轻云扫地机器人 |
187 | 0200024902828 | 粗陶空气加湿器 |
188 | 0200024920127 | 红谷滩创意塔罗牌 |
189 | 0200024924936 | 点印-叠色活画拓印工具 |
190 | 0202625097863 | 漳州东美糕包装设计 |
191 | 0202525639422 | 甲 |
192 | 0202425737047 | 磁流体交互式音箱 |
193 | 0202425743340 | 空气口罩 |
194 | 0202425771780 | 电击理疗按摩手环 |
195 | 0202425884271 | 社区消毒防疫卫士 |
196 | 0202425921290 | 盲人视觉辅助指环设计 |
197 | 0202426120033 | 老年人智能健康检测马桶 |
198 | 0202626321660 | 玦音 |
199 | 0202427854362 | 立方体蓝牙音响 |
200 | 0202628266425 | 社子島濕地解說小築二館空間規劃設計 |
201 | 0202628329856 | 知识传播者 |
202 | 0202629512074 | 百年征程,百年初心 |
203 | 0202530302441 | 紧身呼吸衣你 |
204 | 0202430351445 | 演讲者 |
205 | 0202430560422 | 背带运动水壶 |
206 | 0202430849331 | 牛”汽“冲天 |
207 | 0202631182901 | 牛铃之声-柚子酒 |
208 | 0202631209791 | 狗粮 |
209 | 0202431216994 | 沙漠哨兵——基于 ZIGBEE 低功耗传输技术的防掉队设备 |
210 | 0202631244196 | 红韵卡普 |
211 | 0202431565209 | 空调&加湿器 |
212 | 0202631824086 | 竹·度闲 |
213 | 0202431856812 | 白泽 |
214 | 0202432124093 | 猫王XOG·机械光域Cube |
215 | 0202432182871 | 疲劳驾驶监管辅助智能产品 |
216 | 0202432569714 | 海难伸展式救援衣 |
217 | 0202632573230 | 福礼-茶器套装组合设计 |
218 | 0202533314298 | 浮生物语 |
219 | 0202433470163 | 电梯下坠紧急缓冲器 |
220 | 0202633557117 | 献礼百年 |
221 | 0202433632583 | 老年人行为健康检测仪 |
222 | 0202433795469 | 牙牙乐 |
223 | 0202633823882 | 生物多样性博物馆 |
224 | 0202633999244 | 留白艺术区 |
225 | 0202526344217 | 大闹天宫 · 国潮鞋 |
226 | 0202426390550 | 城市道路路面修复填充机 |
227 | 0202426916555 | 家居智能艾灸理疗床 |
228 | 0202427118970 | 宠物智能干粮+湿粮喂食机 |
229 | 0202627351549 | 平遥瓦当 |
230 | 0202427424847 | 定点变焦投影仪创新设计 |
231 | 0202428197628 | 嵌套合体式折叠电动车设计 |
232 | 0202629157502 | 唐诗集 Tang Collection |
233 | 0202429160108 | 宝贝空气 |
234 | 0202429183831 | 安心射灯 |
235 | 0202629191850 | 宋徽宗“天下一人”杜邦纸包 |
236 | 0202629403022 | 心印自然 |
237 | 0202429805772 | 年轻化按摩小椅子 |
238 | 0202529906983 | 大运河龙舟赛 |
239 | 0202629913414 | 对话·镇尺 |
240 | 0202430045889 | 吸蚊拍 |
241 | 0202630193620 | 巢 |
242 | 0202630252350 | 和酒 |
243 | 0202430329417 | 家用便携式空压机 |
244 | 0202430332471 | 后置感应门扣 |
245 | 0202430987321 | 安全井盖 |
246 | 0202431291674 | 圆·智能门锁 |
247 | 0202431393830 | 开创时代曲线锯 |
248 | 0202431415086 | 开关台灯 |
249 | 0202531453115 | 后视镜安全帽 |
250 | 0202431684041 | 安防雷达 |
251 | 0202431722046 | 干衣机 |
252 | 0202431750720 | 微型洗衣机 |
253 | 0202431754567 | 希望之光 |
254 | 0202431909061 | 帕金森牙刷 |
255 | 0202432906225 | 呼吸之间—空气净化器 |
256 | 0202432912971 | 吊瓶速度监测器 |
257 | 0202433021410 | 常规尿检漏斗 |
258 | 0200033317170 | 开森吃喝 |
259 | 0202433572957 | 对症艾灸-SimpleMoxa 家用智能艾灸仪 |
260 | 0202433721446 | 安瓿开瓶器 |
261 | 0202633812590 | 川本工程 |
262 | 0202433814209 | 布幕式緊急停車標示Scroll-X |
台湾赛区入选终评作品名单 |
||
产品组(台湾)*以下作品排名不分先后。如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 0202627460133 | 暗訪 |
2 | 0202627459495 | 畫話易經 |
3 | 0202627475334 | WAVING |
4 | 0202627469915 | 2021生活超來電 Daily Taipower |
5 | 0202627511363 | 樂活台灣,就是現在 |
6 | 0202627965494 | 氣流全阻隔安全帽 |
7 | 0202627493106 | 家點自造計劃 |
8 | 0202627964503 | 白玉盤 |
9 | 0202627963000 | 極光 |
10 | 0202627471497 | BOBBIE 環保拜香 |
11 | 0202627481252 | 自由抓握 |
12 | 0202627483187 | 兵宅料理廚房馬祖魚麵 |
13 | 0202627484222 | 沖繩35咖啡風獅爺系列包裝 |
14 | 0202627494201 | 島民的暑假作業 |
15 | 0202627966037 | 黑潮系列無線充電藍芽音箱 |
16 | 0202627464927 | 壓電避震器 |
17 | 0202627505959 | 搜救球 |
18 | 0202627472192 | C-IV |
19 | 0202627478921 | 句裡行間_包裝設計 |
20 | 0202627486623 | 虎爺 |
21 | 0202627510509 | 廚房的美術課 |
22 | 0202627447858 | 掬香屋 |
23 | 0202627454630 | 金醋味 |
24 | 0202627967438 | Vinaera Travel - 攜帶式電子醒酒器 |
25 | 0202627515994 | 積木寶特瓶 |
26 | 0202627485998 | 豆陣來家 |
27 | 0202627517805 | 濟伙來七頭 |
28 | 0202627477142 | 大地宣顏 |
29 | 0202627474725 | VITAORGAN |
30 | 0202627467248 | #0 誤差音響 |
31 | 0202627522533 | 襪系逮丸郎 |
32 | 0202627489206 | 南瀛圓環 |
33 | 0202627499538 | 眾神保島 |
34 | 0202627470712 | Be Fairy 品牌視覺設計 |
35 | 0202627968693 | 樂齡生理康復組合器 |
36 | 0202627496700 | 島嶼慢游 |
37 | 0202628024076 | 山霧薰香機 |
38 | 0202627504923 | 粟鼓椅 |
39 | 0202627473255 | PERSIST智能檢測背架 |
40 | 0202627512514 | 蔗一站 |
41 | 0202627476973 | ㄅㄆㄇ講台語 |
42 | 0202627970859 | 居家多功能伸展神器 |
43 | 0202627513356 | 蔘片切削器 |
44 | 0202627482422 | 行動錄音裝備 |
45 | 0202627518772 | 鴿來鬥陣 |
46 | 0202627497729 | 神祇事務所 |
47 | 0202627520285 | 壤壤上口 |
48 | 0202627462175 | 臺南鉄道飯店 |
49 | 0202627455925 | 原生回製 |
50 | 0202627463111 | 濃縮咖啡旅行組 |
51 | 0202627450861 | Feebees環保赤足襪鞋 |
52 | 0202627465301 | 氈點椅 |
53 | 0202627456418 | 啡濃 |
54 | 0202627516383 | 親子情緒積木 |
55 | 0202627519779 | 舊救鞋計畫 |
56 | 0202627445210 | 金網 |
57 | 0202627490132 | 看見不一樣 |
58 | 0202627506920 | 補竹 |
59 | 0202627453408 | PA LONG |
60 | 0202627466554 | 繭單 |
61 | 0202627452683 | NOISIV-視覺障礙兒童學習輔具 |
62 | 0202627502896 | 發音蔬送帶 |
63 | 0202627501920 | 智能護手 |
64 | 0202627458840 | 造起工 |
65 | 0202627509907 | 綠光茶園-環保有機茶 |
66 | 0202627451375 | GOGO!鳥仔咖 |
67 | 0202627457625 | 通通 |
68 | 0202627972239 | 解憂擴音手機座 |
69 | 0202627971987 | 馬上發手機座 |
70 | 0202627480508 | 同簷童語-創造話題互動桌遊 |
71 | 0202627969037 | 健身鼓 |
72 | 0202628028432 | 臺北蓋水 |
73 | 0202628031405 | 臺北新畫堤 |
74 | 0202628032956 | 社子島濕地解說小築二館空間規劃設計 |
概念组(台湾)*以下作品排名不分先后。如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 0202628363389 | 復溫救援背心 |
2 | 0202628290757 | Beep Beep!靜脈輸液檢漏器 |
3 | 0202628341619 | 夜戰半島|恆春豎孤棚文化桌遊 |
