2021年陕西高校农特产品包装设计大赛获奖名单
发布时间:2021年11月3日 分类:竞赛资讯 浏览量:4572
2021年陕西高校农特产品包装设计大赛的作品评审工作已经结束。经组委会组织评审专家对征集的3273件作品进行评审。评选出学生组“陕西省农特产品品牌标识(命题设计)”一等奖作品1件、二等奖作品2件、三等奖作品3件、优秀奖作品10件、入选奖作品30件;“陕西省农特产品包装设计(命题设计)”一等奖作品1件、二等奖作品2件、三等奖作品3件、优秀奖作品10件、入选奖作品30件,“陕西省农特产品包装设计(自由选题设计)”一等奖作品1件、二等奖作品2件、三等奖作品3件、优秀奖作品10件、入选奖作品50件;教师组一等奖作品1件、二等奖作品2件、三等奖作品3件、优秀奖作品10件。评出优秀指导教师奖20名,优秀组织奖10名。现将本次大赛获奖名单予以公示(见附件)。
公示自发布之日起一周,公示期间,任何单位或者个人对公示作品或相关信息有异议,请于公示期内书面向省委教育工委提出。提出异议须写明原因并提供相应证明材料,签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式。凡匿名异议、超出期限异议的不予受理。
联系人:王乐
联系电话:029-63907033
地址:西安市雁塔路南段10号省委教育工委统战部
地址:西安市雁塔路南段10号省委教育工委统战部
联系人:大赛组委会办公室 王艳 18629152521
地址:西安市雁塔区含光路南段100号西安美术学院设计艺术学院
邮编:710000
地址:西安市雁塔区含光路南段100号西安美术学院设计艺术学院
邮编:710000
中共陕西省委教育工作委员会
2021年11月1日
2021年陕西高校农特产品包装设计大赛获奖名单
组别:学生组 | 赛道:陕西省农特产品品牌标识(命题设计) | |||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 参赛者 | 学校 | ||||||||||||||
1 | 一等奖 | 太白土蜂蜜 | 苏畅 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
2 | 二等奖 | 花田喜柿 | 景雅恺 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
3 | 二等奖 | 云中羌寨牌猴头菇 | 邱青丽 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||
4 | 三等奖 | 花田喜柿 | 林舒雨 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
5 | 三等奖 | 石泉印象农产品包装 | 陶博文 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||
6 | 三等奖 | 平利女娲茶标志设计 | 刘晓烨 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
7 | 优秀奖 | 云中羌寨猴头菇 | 王艺璇 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
8 | 优秀奖 | 太白蜂蜜 | 杜杉 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||
9 | 优秀奖 | 葭州仙米 | 武佩林 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||
10 | 优秀奖 | 狮头柑 | 刘文泽 | 延安大学 | ||||||||||||||
11 | 优秀奖 | 花田喜柿 | 张卓 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||
12 | 优秀奖 | 葭州仙米品牌标志设计 | 杨佳敏 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
13 | 优秀奖 | 花田喜柿 | 雷子凡 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
14 | 优秀奖 | 《榆·狮》 | 龚玫 | 延安大学 | ||||||||||||||
15 | 优秀奖 | 云中羌寨牌猴头菇 | 邱青丽 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||
16 | 优秀奖 | 南狮柑橘 | 李欣茹 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
17 | 入选奖 | 蜂蜜包装 | 刘倩 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
18 | 入选奖 | 花田喜柿品牌标识设计 | 薛广、胡艳艳 | 西安文理学院 | ||||||||||||||
19 | 入选奖 | 秦芝小仙标志设计 | 宁宁 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
20 | 入选奖 | 狮头柑标志设计 | 罗茂杨、孔熙 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
21 | 入选奖 | 狮头柑 | 林舒雨 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
22 | 入选奖 | 平利女娲茶标识设计 | 毛叶松 | 西安汽车职业大学 | ||||||||||||||
23 | 入选奖 | 狮头柑logo设计 | 史含嫣、张瑞 | 西安工程大学 | ||||||||||||||
24 | 入选奖 | 花田喜柿 | 林心悦 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
25 | 入选奖 | 皇果品牌标志设计 | 张雪雨 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
26 | 入选奖 | 《长安集·熬夜茶》 | 李梦洁、史嘉钰 | 西安欧亚学院 | ||||||||||||||
27 | 入选奖 | 羊粪甜瓜品牌标识设计 | 肖正东 | 西北大学 | ||||||||||||||
28 | 入选奖 | 皇果logo设计 | 伍鹏载 | 西京学院 | ||||||||||||||
29 | 入选奖 | 秦芝小仙的诞生 | 吴妍君 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
30 | 入选奖 | 陕西小麦 | 杜鸣威、郑杰祥 | 咸阳职业技术学院 | ||||||||||||||
31 | 入选奖 | 葭州仙米品牌标识设计 | 薛广、胡艳艳 | 西安文理学院 | ||||||||||||||
32 | 入选奖 | 葭州仙米 | 钟欣宇 | 西安汽车职业大学 | ||||||||||||||
33 | 入选奖 | 狮头柑logo设计 | 陈璠 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
34 | 入选奖 | 《平利女娲茶》 | 李雅鑫、肖正东 | 西北大学 | ||||||||||||||
35 | 入选奖 | 旬阳县狮头柑品牌logo设计 | 邓龙 | 西安职业技术学院 | ||||||||||||||
36 | 入选奖 | 米脂小米 | 赵阳 | 陕西服装工程学院 | ||||||||||||||
37 | 入选奖 | 旬阳狮头柑 | 徐诗语 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
38 | 入选奖 | 金橘茶logo | 杨荣均 | 咸阳职业技术学院 | ||||||||||||||
39 | 入选奖 | 狮头柑loge设计 | 张婉莹 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||
40 | 入选奖 | 一盏茶 | 杨梦梦 | 西安思源学院 | ||||||||||||||
41 | 入选奖 | 葭州仙米 | 杨旋 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
42 | 入选奖 | 芝灵 | 杨珍珍 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
43 | 入选奖 | 太白县土蜂蜜 | 孔德佳 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
44 | 入选奖 | 秦芝小仙标志设计 | 王桂湘 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
45 | 入选奖 | 花田喜柿 | 胡雪婷,李瑞 | 西安明德理工学院 | ||||||||||||||
46 | 入选奖 | 花田喜柿LOGO | 段一祥,李孜凡,王含琪 | 长安大学 | ||||||||||||||
组别:学生组 | 赛道:陕西省农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 参赛者 | 学校 | ||||||||||||||
1 | 一等奖 | 《花田喜柿》 | 徐娅然、孙星月 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
2 | 二等奖 | ORGANIC | 徐子晴 | 西安工程大学 | ||||||||||||||
3 | 二等奖 | 周原乔山牌扶风手工挂面包装设计 | 魏富辰 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
4 | 三等奖 | 葭州仙米 | 施思雨 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||
5 | 三等奖 | 米脂小米 | 韦叶芯 | 延安大学 | ||||||||||||||
6 | 三等奖 | 《紫益贡茗——益品源茶》 | 马会莹、党怡欣 | 西北大学 | ||||||||||||||
7 | 优秀奖 | 镇坪洋芋 | 张致远 | 陕西职业技术学院 | ||||||||||||||
8 | 优秀奖 | 石门贡米外包装设计 | 党信立成 | 陕西科技大学 | ||||||||||||||
9 | 优秀奖 | 皇果品牌包装设计 | 张雪雨 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
10 | 优秀奖 | 秦芝小仙 | 喻新雨 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
11 | 优秀奖 | 米脂小米 | 周甜甜、任静 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
12 | 优秀奖 | 东方红手工空心挂面 | 江海蓝 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
13 | 优秀奖 | 花田喜柿 | 刘嘉钰、王伟博 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||
14 | 优秀奖 | 寻蜜 | 阴晓婷、周雨欣 | 陕西科技大学 | ||||||||||||||
15 | 优秀奖 | 有心“油”意 | 过紫未、张传豪 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
16 | 优秀奖 | 花田喜柿 | 刘冬林 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
17 | 入选奖 | 《茶香》 | 王欣 | 西安外事学院 | ||||||||||||||
18 | 入选奖 | 蜜之情 | 杨娜娜、秦时玥、张茹茹 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||
19 | 入选奖 | 米脂小米包装设计 | 苏霞、翟齐婧 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
20 | 入选奖 | 桑菊月饼 | 肖平 | 渭南师范学院 | ||||||||||||||
21 | 入选奖 | 花田喜柿 | 曹珊 | 西安科技大学 | ||||||||||||||
22 | 入选奖 | 茶漾——紫阳金橘茶包装设计 | 朱星宇、罗润青、王蕊、孔祥全、孟珂 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||
23 | 入选奖 | 石门贡米 | 刘志鸿 | 陕西职业技术学院 | ||||||||||||||
24 | 入选奖 | 狮子柑 | 沈桂艳 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||
25 | 入选奖 | 馥郁紫玲珑 | 赵曼钧 | 西安工程大学 | ||||||||||||||
26 | 入选奖 | 《忍冬》 | 田凌云、马妮 | 西北大学现代学院 | ||||||||||||||
27 | 入选奖 | 延川红枣 | 黄丹丹 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
28 | 入选奖 | 清涧县杂粮礼盒粟如金陕北黄小米礼盒包装设计 | 倪梓扬、周名喆、苏琳 | 西安财经大学 | ||||||||||||||
29 | 入选奖 | 舜能金银花 | 王雅雯、常心 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||
30 | 入选奖 | 花田喜柿包装设计——柿妞红了 | 范丁力、马惠国、赵思伊、刘甜、包宇祺 | 西安科技大学 | ||||||||||||||
31 | 入选奖 | 《益品源紫阳茶叶产品包装设计》 | 赵纪彤、丁一、潘威 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
32 | 入选奖 | 五味子果酒-产品包装设计 | 张萌 | 陕西职业技术学院 | ||||||||||||||
33 | 入选奖 | 横山香草羊肉 | 李晨宁 | 西安外事学院 | ||||||||||||||
34 | 入选奖 | 《横山香草羊肉》简约包装 | 郑海洋 | 西安翻译学院 | ||||||||||||||
35 | 入选奖 | 彬州苹果包装、标志、果标设计 | 杨晗、左文娟 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
36 | 入选奖 | 灵芝 | 李胤涛 | 西安工业大学 | ||||||||||||||
37 | 入选奖 | [花田喜柿]西红柿包装设计 | 赵瑜玲、乔青、邹凡 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||
38 | 入选奖 | 紫阳“益品源”茶叶包装设计 | 张雯玉 | 西北大学 | ||||||||||||||
39 | 入选奖 | 秦芝小仙系列设计 | 吴涵、陈婳 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||
40 | 入选奖 | 歌春风燕 | 王佳恒 | 咸阳职业技术学院 | ||||||||||||||
41 | 入选奖 | 花田喜柿 | 王天琦 | 西安科技大学 | ||||||||||||||
42 | 入选奖 | 黑金果 | 官宗杰 | 西安财经大学行知学院 | ||||||||||||||
43 | 入选奖 | 五味子果酒礼盒、外包装、手提袋、酒瓶、酒标设计 | 张晨 | 陕西国防工业职业技术学院 | ||||||||||||||
44 | 入选奖 | 金银花茶 | 刘若楠 | 西安思源学院 | ||||||||||||||
45 | 入选奖 | 花田喜柿 | 向琳婧、尹宁慧 | 西安科技大学 | ||||||||||||||
46 | 入选奖 | 阳光玫瑰包装设计 | 燕杰楠 | 陕西国防工业职业技术学院 | ||||||||||||||
组别:学生组 | 赛道:陕西省农特产品包装设计(自由选题设计) | |||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 参赛者 | 学校 | ||||||||||||||
1 | 一等奖 | 陕北手工挂面-《秦面》 | 郭嘉乐 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
2 | 二等奖 | 红色革命记忆端午礼盒 | 江海蓝 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
3 | 二等奖 | “长安唐村”紫阳富硒茶包装设计 | 李恩、许轩霖 | 陕西科技大学 | ||||||||||||||
4 | 三等奖 | 石门贡米包装设计 | 曹瑾儿、陈思诺、王敏学 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||
5 | 三等奖 | 小欢喜新年包装设计 | 苏霞 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
6 | 三等奖 | 横山香草羊肉 | 周猛猛、谢维、牛康康、周燕霞 | 西安科技大学 | ||||||||||||||
7 | 优秀奖 | 石门贡米 | 刘冬林 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
8 | 优秀奖 | 枣到你 | 张嘉豪、张昊天、马乐彤、赵燕 | 西北农林科技大学 | ||||||||||||||
9 | 优秀奖 | 制作手工挂面 | 张海奕 | 西京学院 | ||||||||||||||
10 | 优秀奖 | “小鸟啄”山地苹果 | 雷少帅、汪雅彤 | 西安外国语大学 | ||||||||||||||
11 | 优秀奖 | 《忆碗陕北》包装设计 | 马萌 | 榆林学院 | ||||||||||||||
12 | 优秀奖 | 无由持柿叶,寄与爱茶人 | 苏愉航 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
13 | 优秀奖 | 长武黄花菜 | 周猛猛、吴瑾婧、徐跃楠、
周燕霞、陈秀颖 |
西安科技大学 | ||||||||||||||
14 | 优秀奖 | 秦岭四宝农产品包装 | 殷毅、董晨欣、朱琰 | 西安工程大学 | ||||||||||||||
15 | 优秀奖 | 云中羌寨牌猴头菇 | 杨冰、李军余、郭瑞峰、管少聪、崔静宁 | 西安科技大学 | ||||||||||||||
16 | 优秀奖 | NATURAL | 徐子晴 | 西安工程大学 | ||||||||||||||
17 | 入选奖 | 菜籽油包装 | 翟齐婧 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
18 | 入选奖 | 柿叶茶礼盒包装 | 王文欣 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
19 | 入选奖 | 赫隆伊光牛羊肉包装设计 | 杨晨尧 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
20 | 入选奖 | 《柿叶茶,看山阳》 | 郑晓璇 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
21 | 入选奖 | 丝瓜皂 | 王艺茗 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
22 | 入选奖 | 神仙也爱的茶 | 刘芬艳 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
23 | 入选奖 | 溯源—石泉印象 | 李轩宇、史润佳、谢章毅 | 西安建筑科技大学 | ||||||||||||||
24 | 入选奖 | 柿叶茶 | 高逸霏 | 西安邮电大学 | ||||||||||||||
25 | 入选奖 | 《帝皇之果——临潼樱桃 | 郑昊 | 长安大学 | ||||||||||||||
26 | 入选奖 | 《一盏茶馆》茶叶系列包装 | 王玉娟、郑书鑫 | 商洛学院 | ||||||||||||||
27 | 入选奖 | 雨帽岭菌菇系列包装 | 孙小番 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
28 | 入选奖 | 小鸟啄苹果包装 | 李爱萍、杨晗 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
29 | 入选奖 | 雨茂岭菌菇系列包装 | 孙小番、杨蒙蒙 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
30 | 入选奖 | 秦岭山泉 | 刘宇琪 | 西京学院 | ||||||||||||||
31 | 入选奖 | 九间房天姿饮品醋 | 孙雅、王成成 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
32 | 入选奖 | 商南山茶油 | 钟天宇 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
33 | 入选奖 | 糯米包装设计 | 杨洪蕴、杨祖纲 | 西安欧亚学院 | ||||||||||||||
34 | 入选奖 | 金银花包装 | 朱德翔 | 西安思源学院 | ||||||||||||||
35 | 入选奖 | 好想你干货系列包装设计 | 韩奥娜 | 安康学院 | ||||||||||||||
36 | 入选奖 | 陕西农特产品——石门贡米 | 王亮亮 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
37 | 入选奖 | 喜上莓梢 | 郭雯斐、温佳慧 | 西北大学现代学院 | ||||||||||||||
38 | 入选奖 | 唐草纹花茶包装 | 罗方杰 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
39 | 入选奖 | 小磨香油 | 吴梦瑶 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
40 | 入选奖 | 泾阳县-花田喜柿包装 | 黄茜茜、崔欣悦、王亚琪、
尚毓婕 |
西安高新科技职业学院 | ||||||||||||||
41 | 入选奖 | 平利女娲茶包装设计 | 王琳琳 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
42 | 入选奖 | 巧妈凤梨酥 | 王艺茗 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
43 | 入选奖 | 户太八号葡萄 | 宋云枫 | 西安思源学院 | ||||||||||||||
44 | 入选奖 | 手筑茯茶包装设计 | 薛琳 | 西安工程大学 | ||||||||||||||
45 | 入选奖 | 太白县土蜂蜜 | 韩富蓉 | 西安思源学院 | ||||||||||||||
46 | 入选奖 | 《水墨石榴》——临潼石榴包装设计 | 王郅程、罗江锋、张永霞、
李文卓、王浦浚 |
西安科技大学 | ||||||||||||||
47 | 入选奖 | 歌风春燕农产品包装 | 李乐 | 咸阳职业技术学院 | ||||||||||||||
48 | 入选奖 | 柿叶茶 | 叶贺帅 | 西安思源学院 | ||||||||||||||
49 | 入选奖 | 竹林关挂面 | 宋芯梦莉 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
50 | 入选奖 | “爱上西安”系列糕点包装设计 | 张羽馨 | 安康学院 | ||||||||||||||
51 | 入选奖 | 竹林关手工挂面 | 应云雪 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
52 | 入选奖 | 《雨帽岭农庄·净菜包装》 | 李奕奇 | 陕西师范大学 | ||||||||||||||
53 | 入选奖 | 羊粪甜瓜 | 曹卫萍 | 西安开放大学 | ||||||||||||||
54 | 入选奖 | 家乡味柿饼 | 杨雅迪 | 渭南师范学院 | ||||||||||||||
55 | 入选奖 | 《一点》紫阳焕韵茶叶包装设计 | 胡旭博 | 西安美术学院 | ||||||||||||||
56 | 入选奖 | 蒙古饼 | 樊雨欣 | 榆林学院 | ||||||||||||||
57 | 入选奖 | 茶叶 | 杨洋 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
58 | 入选奖 | 五味子果酒 | 郑植 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
59 | 入选奖 | 米脂小米 | 程思航、王俞丹 | 西北大学现代学院 | ||||||||||||||
60 | 入选奖 | 凤翔县-雍州苹果 | 刘心雨 | 西安科技大学 | ||||||||||||||
61 | 入选奖 | 秦岭山下、盛源嘉绿 | 曹傲哲 | 咸阳师范学院 | ||||||||||||||
62 | 入选奖 | “柿柿如意”富平柿饼包装设计 | 张星 | 安康学院 | ||||||||||||||
63 | 入选奖 | 丹江源草莓 | 孙榕易、谢天贺、王沁雅 | 西北农林科技大学 | ||||||||||||||
64 | 入选奖 | 《小鸟啄·苹果》 | 李燕燕 | 陕西科技大学 | ||||||||||||||
65 | 入选奖 | 红糖伴手礼 | 栗雅欣、付宝蓉 | 西安石油大学 | ||||||||||||||
66 | 入选奖 | 黄窑村农产品包装设计 | 白玉瑞 | 西安工业大学 | ||||||||||||||
组别:教师组 | ||||||||||||||||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 参赛者 | 学校 | 参赛赛道 | |||||||||||||
1 | 一等奖 | 米脂小米包装 | 乔迁、侯梦 | 西京学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
2 | 二等奖 | 佳县手工空心挂面-剪纸创意礼盒包装 | 蒋巍 | 西安科技大学 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
3 | 二等奖 | “津津油味”-紫阳油菜包装设计 | 陈钟、王艳 | 西安美术学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
4 | 三等奖 | 紫阳县益品源茶业有限公司 | 李莹 | 咸阳师范学院 | 农特产品品牌标识(命题设计) | |||||||||||||
5 | 三等奖 | 秦芝小仙 视觉设计 | 蒋远东 | 西京学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
6 | 三等奖 | 镇安县象园雾芽茶叶—秦岭四宝系列 | 王加号、关江涛、范争争 | 西安明德理工学院 | 农特产品包装设计(自由选题设计) | |||||||||||||
7 | 优秀奖 | 三秦脸谱—黄桂稠酒 | 杨微 | 西安明德理工学院 | 农特产品包装设计(自由选题设计) | |||||||||||||
8 | 优秀奖 | 狮头柑标志设计 | 蒲兆瑞 | 西京学院 | 农特产品品牌标识(命题设计) | |||||||||||||
9 | 优秀奖 | 石泉县羊肚菌产品包装设计 | 邵斐 | 陕西工商职业学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
10 | 优秀奖 | 麓元山珍 | 白云、周亚楠 | 榆林学院 | 农特产品包装设计(自由选题设计) | |||||||||||||
11 | 优秀奖 | 葭州仙米 | 加纯华 | 榆林学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
12 | 优秀奖 | 紫阳茗茶 | 耿璞 | 陕西职业技术学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
13 | 优秀奖 | 横山香草羊肉 | 常志坚、乔静文 | 陕西职业技术学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
14 | 优秀奖 | 古色生香 | 秦思 | 西安开放大学 | 农特产品包装设计(自由选题设计) | |||||||||||||
15 | 优秀奖 | 花田喜柿包装设计 | 乔迁、侯梦 | 西京学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
16 | 优秀奖 | 太白县《熊猫蜜》土蜂蜜产品包装设计 | 李珊 | 陕西能源职业技术学院 | 农特产品包装设计(命题设计) | |||||||||||||
优秀指导教师奖
姓名 | 学校名称 | 姓名 | 学校名称 |
傅斌 | 西安美术学院 | 聂宏伟 | 延安大学 |
曹伟 | 西安石油大学 | 李绍文 | 西安建筑科技大学 |
文华 | 西安美术学院 | 王进华 | 陕西师范大学 |
郝杰 | 西安邮电大学 | 杨惠珺 | 西安科技大学 |
张犁 | 西安美术学院 | 陈华 | 西北大学 |
马瑜 | 西安工程大学 | 王颖 | 西京学院 |
李莹 | 咸阳师范学院 | 汤光翊 | 西京学院 |
詹秦川 | 陕西科技大学 | 刘菁菁 | 西安财经大学行知学院 |
邹满星 | 西安外国语大学 | 花晓松 | 陕西科技大学 |
侯小春 | 西安外国语大学 | 姜敏 | 延安大学 |
组织奖
西安美术学院 | 西安思源学院 |
西安石油大学 | 长安大学 |
咸阳师范学院 | 西京学院 |
陕西师范大学 | 陕西职业技术学院 |
西安科技大学 | 咸阳职业技术学院 |
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。