2022第五届中华设计奖大赛获奖作品公示
发布时间:2022年11月13日 分类:工业产品作品 浏览量:8943
产品组获奖作品
金奖
BOE 黑耀 U1
陶然 索睿睿 赵玉盼 王强 任妍 吴云鹏 刘鑫 杜子龙 乔丽娟 乔惠/京东方科技集团股份有限公司
如何更好地沟通协作、激发团队创造力、提高工作效率,是目前会议白板类产品亟需解决的问题。BOE通过自身多年的显示技术积累,设计研发了全新产品BOE 黑耀 U1,依靠先进的显示技术,在电子白板行业打造出我国的技术壁垒。
银奖
海信璀璨8K激光电视
马永昌、曲金勇、胡文斌、王涤非、于钦鹏、李澈、胡旻娜、张文俊/海信集团工业设计中心
全球首台8K激光电视,实现了激光行业从4K到8K的跨越。以东方美学为设计哲学,运用“天圆地方”的设计理念,使智能科技与中华气韵并存。
银奖
全新第三代荣威RX5新能源超混SUV
邵景峰,邵长山,黄晴辉,王睿,王牧/上汽集团创新研究开发总院设计中心
全新第三代荣威RX5是由上汽设计中心发动全球资源打造的明星车型。以全球视野演绎东方设计,以超感智慧承袭RX5智能DNA,搭载首创全景无界座舱,以领先科技带来沉浸式的全感官享受。它基于上汽全新SIGMA平台架构,驾乘体验优化,空间更合理,将力量、智慧、务实的完美结合,实现更全面、更符合广大奋斗者需求的智能产品体验。
银奖
智能割草机WR167E
Andrea Cestonaro,火旺,丁范卿/宝时得科技(中国)有限公司
全球首款具有多模块可扩展功能并power share(共享锂电池)的智能割草机;全球首创cut to edge 功能;运用行业领先AIA狭窄通道通过技术; 新一代智能算法的运用,单位时间内切割效率比竞品提升30%;合作研发专有ASA高强度耐候塑料高效节能切割技术,零污染; Mulching功能使得碎草变成生物肥料,滋润草坪。
铜奖
羽毛球机器人
刘祥杰,唐勇,陈相强/成都浪尖工业设计有限公司
一款可以教学陪练和对抗训练的智能羽毛球机器人。
铜奖
re-ing菱格盤
韓世國/點睛設計有限公司
re-ing品牌與台灣零塑材專利合作,製作出具設計風格及符合循環經濟產品菱格盤。圓潤的輪廓搭配經典菱格結構細節,材料使用竹纖維零塑膠,顏色為食品級天然色素結合。
新锐奖
OPPO Air Glass
范晓宇,吕程衎/OPPO广东移动通信有限公司
一款消费级增强现实眼镜。它采用磁吸连接机身的方式,结合独特设计的镜架基座,可以让用户随用随取,配合便携式充电座可以随时为其充电。也独创性地用最好的方式解决了近视用户的使用问题; 用户可以用它来演讲提词、字幕翻译、骑行导航,以及查看天气、日程、健康。它具备触控、头动、等交互方式,并与手机、手表无缝衔接。
新锐奖
創刻好幫手
謝明憲/全通企業有限公司
隨著網路越來越發達, 喜歡自己動手組裝維修東西的人們就會上網查影片跟著操作,但是有時候在戶外進行操作時手機就需要放在地板上,在操作時可能因為反光就會時常需要反覆的將手機拿起來看,造成的不便使操作常常被打斷而花更多的時間,所以將手機 架與工具組做結合不僅能改善這個問題還能賦予工具組不一樣的造型設計。
新锐奖
上汽MAXUS G90
上汽大通设计中心G90设计团队/上汽大通汽车有限公司
上汽MAXUS坚持走进一线用户进行共创,项目实施前对现有竞品车型车主进行了深度的交流,走访了不同地域的用户。全尺寸新生代智慧座驾,解决车主在空间&布局需求、外观&内饰需求、关注点、车辆使用、汽车智能化等未来场景的黑科技交通工具设计产品。
新锐奖
自由M3 360°全声场蓝牙音响
黄新民/宁波升亚电子有限公司
解放空间限制,采用创新360°无指向性声学技术,全方位无死角扩散、让最佳音质均匀散布。随处移动,也都能听见最饱满的声音表现。
新锐奖
Bewinch碧云泉JST-RT701台式智能茶艺净水机
于忠州,李欣欣/莱克电气股份有限公司
一款集成了自动泡茶功能的台式免安装智能净水机。具有独立水箱,可自由放置在客厅、书房、卧室等空间,不受水路管线限制。APQ2.0过滤技术让饮水泡茶口感更好。ITB-S智慧茶道系统实现一键泡茶。
新锐奖
书怀·绪便携印章
杭州西泠文化创意有限公司/杭州西泠文化创意有限公司
『书怀』一词取自杜甫《旅夜书怀》。印章本为凭信之物,到后来更发展成为方寸之间的人文情趣。传统印章携带尚有诸多不便。为此,“西泠印象”巧妙地对印章、印笼、印泥进行设计,推出『书怀』便携印章,广受市场和印章爱好者的喜爱,成为一款体面的伴手礼。
概念组获奖作品
金奖
B2Q 便携烤箱组合
冯钦文,林奕隣,陈彦文/台湾实践大学
一個手提箱、兩層、三種高度、任何場景。以前烤肉只是簡單的把肉加熱,而現在烤肉則更加講究,從備料到烹飪結束是一個相當複雜的流程。B2Q用一個手提箱整 合整個烤肉流程所必需的工具,讓人們在各種場景都可以優雅方便的開始烤肉。
银奖
3D打印公益义肢系列
深圳市意臣工业设计有限公司
外观上采用轻量化设计,自然地附在儿童手臂上,带给儿童舒适的操作体验。 创新的抓握结构更省力和抓握性强,采用3D打印生产方式,成本低,且可定制化设计,舒适的人机设计,满足6-12岁儿童佩戴的舒适性; 产品通过BOA系统可以调节大小来满足儿童手部生长需求,减少产品的更换周期,减少对材料和经济的浪费;
银奖
“怀远藤编”速生植物家具组设计
李一帆/南昌大学
- 怀远藤编为国家非物质文化遗产,但学习人甚少
- 木头再生期长,消耗大,对可持续发展有影响。
- 实地考察后发现藤竹再生期快,结合怀远藤编一方面扩大其影响力,吸引更多新鲜血液,同时 也更利于环保可持续发展。
铜奖
HOLO-Nature
朱仪,王星宇,胡世海 张鹏翔/湖北工业大学
一款通过对昆虫进行3D扫描、图像识别最终全息成像,帮助儿童更直观、有效地了解昆虫生长过程的产品。
铜奖
Wall Fence - 防疫型玄關家具
歐亮妤/云林科技大学
一款能简易营造出入户空间的防疫型玄关家具,除了具备应有的收纳机能之外,也能发挥清洁消毒的效果,为家庭疫情防护建立一道屏障。
铜奖
墻面陽光收集器
張貝貝/台湾实践大学
在人口密集的亞洲,居住區的大部分陽光分佈在墻面而非屋頂。Sunllect是室外墻面陽光采集器,將自然光導入室内任何希望陽光出現的的角落。
新锐奖
跨越千年的交流
王奕麟,李熠阳,杨超/浙江理工大学
贺兰山岩画是古老的人类文明的象征,也是具有代表性的中国文化符号。太阳神纹样岩画是贺兰山岩画中最具代表性的象征符号,表达了古代中国人对自然与神灵的信仰与崇敬。在海报设计中对贺兰山岩画进行了解密和形象化。表达了古代中国人对自然和神灵的崇拜,对古代和当代中华文化进行了传承与再造。
新锐奖
云夕面罩
李沁桐/中央美术学院
《云夕面罩》设计理念:面罩起源于战争,病毒,是人类对抗灾难的外在体现。云夕面罩采用与云的概念结合,为体现人类与自然的关怀与思考,以轻薄,未来为核心作为产品可视化体现,以时尚先锋人群作为产品服务对象。主要功能为防烟尘毒气。采用毛孔轻薄贴吸附,双极猎尘过滤原理,提高净化效率及舒适度。同时采用智能应用个性化调节,增强产品使用的安全性和规范。
新锐奖
防倾斜电钻 Anti-tilting electric drill
蔡嘉奕,闫少石,蔡嘉良/澳门科技大学
后置的led显示屏能够分别以数字跟图像显示打孔深度以及打孔倾斜角度,初学者友好的设计增强了人体工程学设计和触感,为用户提供更大的抓地力和稳定性。钻头前端的缩回导向装置可帮助用户确定钻孔深度,并为摇晃的手提供额外的稳定层垂直于工作平面。钻头缩回导向装置,便于收集和清理碎屑。收纳后它是一个完整的极简造型。它还能收集钻孔产生的物质碎片和颗粒,以保护使用者的眼睛和肺部。
新锐奖
釦釦就走嬰兒載具
范競文/台湾实践大学
以旅遊族群為設計出發點,在考慮到不同使用情境、道路型態、移動方式下提供貼心且即時轉換小孩移動的型態,讓一家人在出遊時,擁有更好、更順暢的旅遊體驗。 分析家長會帶小孩出遊的年齡層分佈、常去的國家、會攜帶的物品、過程中面臨到的問題等等。將所有狀況羅列後重新統整、組合。以常見的小孩移動方式、通勤狀況著手。
产品组优秀作品/入围奖
*以下作品排名不分先后。如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 | |||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 0212834157307 | 胶囊茶语彩虹胶囊茶 | 优秀作品奖 |
2 | 0212734510702 | 飞剑纯钛小鲜杯 | 优秀作品奖 |
3 | 0212834956273 | 瑞狮香囊暖水袋 | 优秀作品奖 |
4 | 0212735844533 | 移动式“预防+诊断”火眼实验室系列 | 优秀作品奖 |
5 | 0212836461819 | 传家壶-迷你 | 优秀作品奖 |
6 | 0212737104433 | 智能升降电火锅 | 优秀作品奖 |
7 | 0213037691078 | 宁波镇海万花筒伴手礼——万卷藏书 千帆竞渡 | 优秀作品奖 |
8 | 0212838848072 | 城墙武士手抄本 | 优秀作品奖 |
9 | 0212838887645 | 小巨蛋ONE个人快客杯 | 优秀作品奖 |
10 | 0212739724218 | 莱小厨TC601多功能双胆电饭煲 | 优秀作品奖 |
11 | 0212739978762 | 车载空气杀菌净化一体机 | 优秀作品奖 |
12 | 0212739994644 | 即热式开水机 | 优秀作品奖 |
13 | 0212740119950 | 卓力“明月”手持蒸汽刷 | 优秀作品奖 |
14 | 0212740210945 | 列车运行控制系统 | 优秀作品奖 |
15 | 0212740274444 | 22kW电动汽车交流充电桩 | 优秀作品奖 |
16 | 0212741823067 | 小型衣物便携烘干杀菌机 | 优秀作品奖 |
17 | 0212842341063 | 宽窄熊猫茶 | 优秀作品奖 |
18 | 0212742530743 | SLiM1100扫描光场显微系统 | 优秀作品奖 |
19 | 0212742791160 | OGP塑颜时光机 | 优秀作品奖 |
20 | 0212744486297 | 介入医学射线防护减负智能系统 | 优秀作品奖 |
21 | 0212844613871 | 锦鲤小电炖 | 优秀作品奖 |
22 | 0212744756478 | 高压电极锅炉 | 优秀作品奖 |
23 | 0212744764757 | 商用智能清洁机器人 | 优秀作品奖 |
24 | 0212844928942 | 莫比哑铃 | 优秀作品奖 |
25 | 0212744979813 | 锂电螺丝起子 | 优秀作品奖 |
26 | 0212745032991 | 智能感应加热服 | 优秀作品奖 |
27 | 0212745093443 | 空气消毒净化器 | 优秀作品奖 |
28 | 0212745099971 | Eyesknight即抛式润眼仪 | 优秀作品奖 |
29 | 0212746768807 | 海信璀璨柜机空调 | 优秀作品奖 |
30 | 0212846939627 | Rolling•Days 财源滚滚万年历 | 优秀作品奖 |
31 | 0210047436631 | 海备思拾音扩展坞 | 优秀作品奖 |
32 | 0210047437231 | 小空间厨房快速烹饪神器 | 优秀作品奖 |
33 | 0210047451922 | 阅读守卫系列 | 优秀作品奖 |
34 | 0212747455447 | FP1智能吹风机 | 优秀作品奖 |
35 | 0212747713779 | 幻想系列 | 优秀作品奖 |
36 | 0212747718205 | 智能海洋探索机器系列 | 优秀作品奖 |
37 | 0212847724686 | 獅-程 | 优秀作品奖 |
38 | 0212747727661 | 溜搭不銹鋼折疊碗 | 优秀作品奖 |
39 | 0212847741706 | 茶葉旅行禮盒 | 优秀作品奖 |
40 | 0212847749115 | 臺灣形象X22 | 优秀作品奖 |
41 | 0212747763750 | Re系列環保再生瓶 | 优秀作品奖 |
42 | 0212847764061 | 冰補丁 | 优秀作品奖 |
43 | 0212747768053 | 自行車智慧照明前燈 | 优秀作品奖 |
44 | 0212847769445 | 東大茶葉禮盒組 | 优秀作品奖 |
45 | 0212847780756 | 透明島—永續旅遊體驗設計 | 优秀作品奖 |
46 | 0212847790955 | 貨暢其流,物盡其用- 減碳、減塑,可雙向變形網購紙箱 | 优秀作品奖 |
47 | 0212748530403 | 双模机械键盘系列 | 优秀作品奖 |
48 | 0212837155174 | 非遗AI智能音乐拍拍灯 | 入围奖 |
49 | 0212747457535 | 小飞船 - TS双头剃须刀 | 入围奖 |
50 | 0212747740806 | 工程帽智能環境感測裝置 | 入围奖 |
51 | 0212847791851 | 藺草網狀袋(方形) | 入围奖 |
52 | 0212847772381 | 玉石燈 | 入围奖 |
53 | 0212747715656 | 明宇智慧新能源机械系列 | 入围奖 |
54 | 0212837861219 | 西泠文化injoy创意印章系列 | 入围奖 |
55 | 0212740006775 | 趣味化妆笔 | 入围奖 |
56 | 0212744869243 | 中医经络检测仪 | 入围奖 |
57 | 0212744747590 | 地铁多媒体触摸查询机 | 入围奖 |
58 | 0212847798995 | 菳—簡易茶具組 | 入围奖 |
59 | 0212745279450 | 魔厨套系 | 入围奖 |
60 | 0212842837969 | Cindy敦煌飞天系列盲盒 | 入围奖 |
61 | 0212836476525 | 云水隔音减震跳绳垫 | 入围奖 |
62 | 0212747462532 | 抱抱熊卡卡兔旅行书包 | 入围奖 |
63 | 0212847739094 | 美柵了計劃 | 入围奖 |
64 | 0210047442466 | PTC系列取暖器 | 入围奖 |
65 | 0210047441937 | 暖脚器 | 入围奖 |
66 | 0212847794707 | 極致金唱臂 | 入围奖 |
67 | 0212836977206 | 桐江有礼·中秋礼盒 | 入围奖 |
68 | 0212740700094 | 悠扶机器人2代 | 入围奖 |
69 | 0212747766653 | FireLine消防水帶機動車 | 入围奖 |
70 | 0212735355962 | 智能温控面板 | 入围奖 |
71 | 0212746756872 | SYLPH Turbo智能高速吹风机 | 入围奖 |
72 | 0212844453881 | 蓝染韵 | 入围奖 |
73 | 0212747783313 | 農田守護者 | 入围奖 |
74 | 0212737817231 | 多功能红外艾灸床 | 入围奖 |
75 | 0212847789822 | 小柒咖啡馬祖濾掛式咖啡盒 | 入围奖 |
76 | 0212847745713 | 大目壹陸捌-鳳梨酥禮盒 | 入围奖 |
77 | 0212740179825 | 道路智能降尘除霾系统 | 入围奖 |
78 | 0212847756488 | 優遊吧斯 藍色楓葉專輯包裝 | 入围奖 |
79 | 0212845077499 | 小恐龙-按压弹出牙签罐 | 入围奖 |
80 | 0212847755374 | 紅酒瓶袋 | 入围奖 |
81 | 0212734143605 | 智能车载套装 | 入围奖 |
82 | 0212844409029 | 12生肖趣味纸巾收纳盒 | 入围奖 |
83 | 0212839853910 | 灯海明珠 | 入围奖 |
84 | 0212936594830 | 山水相望·守望相助 香台、茶盘系列 | 入围奖 |
85 | 0212747738916 | 基隆人生活 風格寶物 | 入围奖 |
86 | 0212847788888 | 好禮稻 | 入围奖 |
87 | 0212747454960 | C2水杯 | 入围奖 |
88 | 0212837827991 | 风雅颂非遗文旅礼盒 | 入围奖 |
89 | 0212847757777 | 箍木旋轉邊桌 | 入围奖 |
90 | 0212845135761 | “居有竹”家居用品系列 | 入围奖 |
91 | 0212847774939 | 山芙蓉-阿里山鄒族高山茶葉禮盒 | 入围奖 |
92 | 0212747725369 | 光學身心理調節裝置 | 入围奖 |
93 | 0212836556034 | 山水相依·真爱如山——系列梳子 | 入围奖 |
94 | 0212847795386 | 依金那貢糖與花生糖 | 入围奖 |
95 | 0212847800415 | 武茶-阿里山高山鄒族茶葉禮盒 | 入围奖 |
96 | 0212847779824 | 中等学校运动会在花蓮 | 入围奖 |
97 | 0212740257441 | 旁孔测试仪 | 入围奖 |
98 | 0210047440888 | 尾巴美妆刷 | 入围奖 |
99 | 0212740283328 | 无人水稻割捆机概念设计 | 入围奖 |
100 | 0212745453855 | 同步器齿套旋分铣数控机床 | 入围奖 |
101 | 0212847748727 | 傳統產業創新-雲御織品牌 | 入围奖 |
102 | 0212847761053 | 窩流餘燼|EMBERS 曲木吧台空間 | 入围奖 |
103 | 0212839967412 | 飞亚达“三体”联名款 | 入围奖 |
104 | 0212847737231 | 光之所向-三週年紀念票卡組 | 入围奖 |
105 | 0212747744285 | SLS+兒童印章棉片 | 入围奖 |
106 | 0212936252462 | 星享家夹寒箐有机富硒米 | 入围奖 |
107 | 0213037336742 | Mirage | 入围奖 |
108 | 0212742707448 | 果蔬清洗机 | 入围奖 |
109 | 0212834107262 | HiFi高保真陶瓷蓝牙音箱 | 入围奖 |
110 | 0212739989233 | 小鹏热敷筋膜枪 | 入围奖 |
111 | 0212836388808 | 荷塘月色 | 入围奖 |
112 | 0212847752402 | 就愛番薯 | 入围奖 |
113 | 0212741903732 | JELLYFAN便携挂脖风扇 | 入围奖 |
114 | 0212740261881 | 基桩低应变检测仪 | 入围奖 |
115 | 0212738016442 | 美的智能宠物喂食器 | 入围奖 |
116 | 0213042499043 | DISCO 派对系列笔及发光风车笔 | 入围奖 |
117 | 0212836462404 | 明见万里-国色系列丝巾 | 入围奖 |
118 | 0212837034544 | 瓷鸣·The Voice of CHINA——手机共鸣音箱系列 | 入围奖 |
119 | 0212747461690 | 米奇大头杯 | 入围奖 |
120 | 0212734737057 | Cyberize 家庭云 | 入围奖 |
121 | 0212836861400 | 烽火西周 | 入围奖 |
122 | 0212744431839 | INCENDIS INC4-35 | 入围奖 |
123 | 0212847753381 | 萌芽 | 入围奖 |
124 | 0212746758210 | 杭叉重装叉车 | 入围奖 |
125 | 0212747165591 | 5BLADES大卫拖把 | 入围奖 |
126 | 0212847733210 | 豬事大吉-一甲子故事盒 | 入围奖 |
127 | 0212847730732 | 習森 | 森林風雨教室 | 入围奖 |
128 | 0212847767802 | 名片手機殼 | 入围奖 |
129 | 0212845052266 | “潮西游”文创玩具系列 | 入围奖 |
130 | 0212847762957 | 香氛蠟燭 | 入围奖 |
131 | 0212847731056 | 鹿港三味線 | 入围奖 |
132 | 0212747851908 | BOE 智能电子产品系列 | 入围奖 |
133 | 0212744919844 | mini可拆卸子母座圈智能马桶 | 入围奖 |
134 | 0212735391394 | 智能发光面料 | 入围奖 |
135 | 0212847729037 | 榫卯杯墊 | 入围奖 |
136 | 0212747770923 | 自行車旅遊台灣 | 入围奖 |
137 | 0212847735263 | 海派浪漫 正濱漁港光雕 | 入围奖 |
138 | 0212838793832 | 《走进沙漠敦煌—莫高窟与藏书票艺术》 | 入围奖 |
139 | 0212740289515 | 儿童智能餐椅 | 入围奖 |
140 | 0212847726382 | 醬職人 | 入围奖 |
141 | 0212839723982 | 燃灯十四夜 | 入围奖 |
142 | 0212747785602 | 輪椅推車 | 入围奖 |
143 | 0212847781585 | 新生 | 入围奖 |
144 | 0212739968121 | 迷你破壁豆浆机 | 入围奖 |
145 | 0212747736621 | 透 | 入围奖 |
146 | 0212846777668 | 海鸥 | 入围奖 |
147 | 0212737770085 | 智能颈椎牵引治疗仪 | 入围奖 |
148 | 0212944209575 | 云岭游客服务中心设计 | 入围奖 |
149 | 0212846778654 | 笼 | 入围奖 |
150 | 0210047443064 | 衣小宝干衣机 | 入围奖 |
151 | 0212845286573 | 承纳方壶 | 入围奖 |
152 | 0212838895473 | DOEY灵感灯塔香薰 | 入围奖 |
153 | 0212836862146 | 梦回西周 | 入围奖 |
154 | 0212747716738 | 智能GPS定位视频服饰 | 入围奖 |
155 | 0212847792003 | 嘉義新港奉天宮-咬錢虎皮革香火袋 | 入围奖 |
156 | 0212847760946 | 品竹花器 | 入围奖 |
157 | 0212747456644 | Stay Ture – P8电动牙刷 | 入围奖 |
158 | 0212847799403 | 吉夫 爾 漢德 | 入围奖 |
159 | 0212847796314 | 愛蜜麗工作室金銀花喉糖 | 入围奖 |
160 | 0212747784120 | UVC衛浴守護者 | 入围奖 |
161 | 0212845049779 | 彝族虎纹挂饰 | 入围奖 |
162 | 0212747719678 | Zero翻译器系列 | 入围奖 |
163 | 0212847746624 | 竹彈性休閒椅 | 入围奖 |
164 | 0212747460470 | 可口可乐菱形杯 | 入围奖 |
165 | 0212740192523 | 高层楼顶智能降尘除霾系统 | 入围奖 |
166 | 0212736848496 | Desktop 3D printer | 入围奖 |
167 | 0212840513635 | 《黄花溪》植物印染环保挂画/围巾 | 入围奖 |
168 | 0212834353915 | 茶小空超萃茶创意包装设计 | 入围奖 |
169 | 0212846079202 | 月光宝盒 | 入围奖 |
170 | 0210047453820 | “满川”柔性智能灯 | 入围奖 |
171 | 0212835965239 | 多耶之诗-侗族萨玛节文创丝巾系列 | 入围奖 |
172 | 0212744845207 | 无线自组网通讯设备 | 入围奖 |
173 | 0212746755498 | 当贝智能盒子 | 入围奖 |
174 | 0212847758663 | 小隱茶庵 茶禮盒 | 入围奖 |
175 | 0212745039869 | 智能拖地机器人 | 入围奖 |
176 | 0212734108549 | 智能薄胎瓷艺术灯 | 入围奖 |
177 | 0212747743785 | 互動Boom跳床 | 入围奖 |
178 | 0212739970817 | 趣味磁吸拼接粉盒 | 入围奖 |
179 | 0212847754497 | 遊南埕 | 入围奖 |
180 | 0212847742147 | 虎尾潮 | 入围奖 |
181 | 0212846086470 | 《Tiger》 | 入围奖 |
182 | 0212746762443 | 怡口直饮净水机 | 入围奖 |
183 | 0212845128942 | 竹福茶馆 | 入围奖 |
184 | 0212747782150 | E-YES兒童弱視訓練器 | 入围奖 |
185 | 0212747458035 | X10A冲牙器 | 入围奖 |
186 | 0212745356721 | YK3115高效数控滚齿机 | 入围奖 |
187 | 0212847714540 | 非遗裕丰酱园酱醋系列创新文创产品 | 入围奖 |
188 | 0212737868779 | 儿童颈托矫正器 | 入围奖 |
189 | 0212835840694 | 纯银一体壶 | 入围奖 |
190 | 0212837728691 | 秦风系列手办套盒 | 入围奖 |
191 | 0210047450800 | BOE 小怪兽 智能电子学生证 | 入围奖 |
192 | 0212847732225 | 藺編落葉紋手提包 | 入围奖 |
193 | 0212837734667 | 秦风小将盲盒 | 入围奖 |
194 | 0212740237420 | 任督二脉周天灸 | 入围奖 |
195 | 0212847787872 | 窗景書擋 | 入围奖 |
196 | 0212938965150 | 《心想事橙/龙情粽意》 | 入围奖 |
197 | 0212847793688 | 香聚 - 新型篆香文創逸品 | 入围奖 |
198 | 0212841745656 | 敦煌大漆石画 | 入围奖 |
199 | 0212847751483 | 藺編龜殼紋手提包 | 入围奖 |
200 | 0212746759367 | 冷峰气 枪 | 入围奖 |
201 | 0212834447964 | 《京绣十二章纹》车载香薰 | 入围奖 |
202 | 0212847734038 | Maker Space|瓶蓋工廠臺北製造所 | 入围奖 |
203 | 0212740204158 | 章管家智慧印章 | 入围奖 |
204 | 0212745113036 | 氢科技果蔬清洗机 | 入围奖 |
205 | 0212747728433 | 鏡匙 | 入围奖 |
206 | 0212935330503 | 瓜乡浮生 | 入围奖 |
207 | 0212746570267 | 飞机快速客改货椅套 | 入围奖 |
208 | 0212744878071 | 牙刷消毒架 | 入围奖 |
209 | 0212845091456 | “昼寝诗”按摩眼罩 | 入围奖 |
210 | 0212836726007 | 安刚文化传播“中国风”系列艺术家文创 | 入围奖 |
211 | 0212838018428 | 《山河》文房四宝礼盒 | 入围奖 |
212 | 0212847747106 | 刮刮樂紅包 | 入围奖 |
213 | 0212745557810 | 上汽MAXUS T90探索家房车 | 入围奖 |
214 | 0212740139102 | 便携式电极按摩仪 | 入围奖 |
215 | 0212747717907 | MG ONE | 入围奖 |
216 | 0212747765020 | 自行車智能警示尾燈 | 入围奖 |
217 | 0212747721177 | Deep Space系列 | 入围奖 |
218 | 0212740254575 | 静载数控盒 | 入围奖 |
219 | 0212747786798 | 官田烏金 | 入围奖 |
概念组优秀作品/入围奖
*以下作品排名不分先后。如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 | |||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 0212834135072 | 风韵袅亭 | 优秀作品奖 |
2 | 0212734155936 | 新一代氢能源动力隧道检查车 | 优秀作品奖 |
3 | 0212734670524 | 智能音箱 | 优秀作品奖 |
4 | 0212735046847 | DRIVING THE SEA海上救援无人机 | 优秀作品奖 |
5 | 0212735080820 | 霸下水上救援无人机 | 优秀作品奖 |
6 | 0212735302908 | 飞鸽—子母式快递配送车 | 优秀作品奖 |
7 | 0212835595115 | 学子制 | 优秀作品奖 |
8 | 0212735606102 | Fingertip producer | 优秀作品奖 |
9 | 0212735609462 | eMBRACE——乳腺健康医疗产品 | 优秀作品奖 |
10 | 0212735804807 | li-nkED 基于神经网络的智能手语双向翻译器设计 | 优秀作品奖 |
11 | 0212836513896 | 布艺乐园——儿童手造启蒙玩具 | 优秀作品奖 |
12 | 0212836901342 | 冲剂药袋 | 优秀作品奖 |
13 | 0212837060521 | 月琴小音箱 | 优秀作品奖 |
14 | 0212837197752 | 非遗传承——溪东筑梦 | 优秀作品奖 |
15 | 0212737376593 | 节气香盒 | 优秀作品奖 |
16 | 0213137752594 | 一体化可降解新冠病毒抗原检测盒 | 优秀作品奖 |
17 | 0212737763270 | 漂浮警示水马 | 优秀作品奖 |
18 | 0212937934644 | “勇士”系列TAR | 优秀作品奖 |
19 | 0212838324823 | 领结椅 | 优秀作品奖 |
20 | 0212738365145 | 无接触模块化快递消毒柜 | 优秀作品奖 |
21 | 0213138378684 | 最后的拥抱 | 优秀作品奖 |
22 | 0212738813787 | “二合一”辅助外骨骼机器 Assisted exoskeleton machine | 优秀作品奖 |
23 | 0212738835679 | BMI可编程手部辅助设计 BMI programmable hand-assisted design | 优秀作品奖 |
24 | 0212738859531 | 医护助手 | 优秀作品奖 |
25 | 0212939062859 | Medi-Capsule多场景日常医疗自主检测舱 | 优秀作品奖 |
26 | 0212841569976 | 家用创意急救箱设计 | 优秀作品奖 |
27 | 0212743804647 | DIRECT DROP 电动削笔器 | 优秀作品奖 |
28 | 0212743945482 | Design of children's oral endoscope | 优秀作品奖 |
29 | 0212743968959 | Integrated tool ladder | 优秀作品奖 |
30 | 0212744005085 | intelligent ceramic tile robot design | 优秀作品奖 |
31 | 0213044281550 | 澡安Safe Shower | 优秀作品奖 |
32 | 0212844421838 | 塔吊快速爬升装置 | 优秀作品奖 |
33 | 0212745435733 | 无源助力护膝 | 优秀作品奖 |
34 | 0212845536554 | 三面旋转围棋 | 优秀作品奖 |
35 | 0213145649643 | 控油饭盒 | 优秀作品奖 |
36 | 0212945686618 | GRAWIND风力水上垃圾收集装置 | 优秀作品奖 |
37 | 0212745690788 | 髋关节康复训练机器人 | 优秀作品奖 |
38 | 0212745708059 | Gemstone Watch | 优秀作品奖 |
39 | 0212845727042 | 则天文字棒棒糖 | 优秀作品奖 |
40 | 0212747495830 | 市井.青雀 | 优秀作品奖 |
41 | 0210047561607 | 舒心經濟艙 | 优秀作品奖 |
42 | 0212747808751 | WHEEHAB上肢中風復健輔具 | 优秀作品奖 |
43 | 0212847810919 | 冷凝種豆機 | 优秀作品奖 |
44 | 0212847812227 | 防火衣毯 | 优秀作品奖 |
45 | 0212847820312 | 氈點椅 | 优秀作品奖 |
46 | 0212847823395 | 龜鄉 | 优秀作品奖 |
47 | 0212847824330 | 凝湖:嚐口甜─思所源 | 优秀作品奖 |
48 | 0212747873792 | 60赫茲 音波滅火器 | 优秀作品奖 |
49 | 0212847882572 | 林學校 | 优秀作品奖 |
50 | 0212847899322 | 次數記錄眼藥水 | 优秀作品奖 |
51 | 0212747920144 | ADIDAS STORE MOMENTS OF TAIPEI XINYI-裝置設計 | 优秀作品奖 |
52 | 0212847924148 | 自動調漆機 | 优秀作品奖 |
53 | 0212847928072 | 流簾 | 优秀作品奖 |
54 | 0212748529980 | 溫室效應一日限定實驗圖書館 | 优秀作品奖 |
55 | 0212734042766 | 社区配送机器人 | 入围奖 |
56 | 0212934056309 | 口袋公园设计 | 入围奖 |
57 | 0212734094352 | 环绕屏智慧概念电视 | 入围奖 |
58 | 0212734112319 | 双子座冰箱 | 入围奖 |
59 | 0212734115937 | 模块化助动车 | 入围奖 |
60 | 0212834118728 | 蔚旅-----未来智慧型矿坑生态修复景观设计 | 入围奖 |
61 | 0212934206363 | 水族特产包装设计 | 入围奖 |
62 | 0212734210806 | Intelligent stage controller | 入围奖 |
63 | 0212834227595 | 盏语 | 入围奖 |
64 | 0212734312371 | 自载式模块化叉车 | 入围奖 |
65 | 0212734339052 | 玻璃幕墙智能化清洁系统 | 入围奖 |
66 | 0212934356018 | 多口味即食燕窝包装 | 入围奖 |
67 | 0212834363657 | 《“陶陶”不绝》——信息图表设计 | 入围奖 |
68 | 0212834381375 | 《癸卯兔年》2023农历春节海报设计 | 入围奖 |
69 | 0212734521394 | 智能时代下概念化地铁设计 | 入围奖 |
70 | 0212934563437 | 永新源猪肉脯 | 入围奖 |
71 | 0212734571945 | 电动车充电站创新设计 | 入围奖 |
72 | 0212934790523 | 《里坊---聊城市鼓楼街道老城区设计》 | 入围奖 |
