2023第七届江西省“天工杯”工业设计大赛初评结果公示
发布时间:2023年10月19日 分类:竞赛资讯 浏览量:5855
江西省工业和信息化厅、赣州市人民政府主办的第七届江西省“天工杯”工业设计大赛初评工作已全部结束。大赛参赛参评作品17069件,经大赛初评委员会评审,共评选出拟入围终评作品598件,其中,产品组作品391件、概念组作品180件、命题组作品27件(名单见附件)。根据《第七届江西省“天工杯”工业设计大赛工作方案》的要求,现将初评结果进行公示,时间为2023年10月16日至2023年10月20日。
公示期间,任何单位及个人对拟入围名单有异议,请提供书面(电子邮件)材料实名向大赛组委会反映,并附上相关佐证材料。
联 系 人: 熊逸婷
联系电话: 0791-86890130
电子邮件: mchb2022@163.com
2023年10月16日
相关附件:
附件1: | ||||
产品组入围终评作品名单 | ||||
第七届江西省“天工杯”工业设计大赛产品组(企业组)入围终评作品名单 | ||||
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 产品类别 | 单位 |
1 | 12475 | 海难伸展式救援衣 | 装备制造类 | 温州球是科技有限公司 |
2 | 3003 | 警用重型装甲防弹运兵车 | 装备制造类 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
3 | 11499 | 格力•金贝 | 家居生活类 | 格力电器(赣州)有限公司 |
4 | 665 | MN-300室内巡检机器人 | 装备制造类 | 江西小马机器人有限公司 |
5 | 2951 | 便携式折叠工作灯 | 家居生活类 | 宁波福泰电器有限公司 |
6 | 2394 | BIRDWATCHER 外支架式背负系统 | 家居生活类 | 典时文化传播(天津)有限公司 |
7 | 11707 | 消毒液制造机 | 家居生活类 | 格力电器(赣州)有限公司 |
8 | 1861 | 可降解缠绕式竹吸管 | 食品工业类 | 温州球是科技有限公司 |
9 | 3844 | 魔法烹饪抽 | 家居生活类 | 上饶市酷太厨房用品有限公司 |
10 | 2167 | AOC 蓝牙语音遥控器 | 装备制造类 | 江西星驰科技有限公司 |
11 | 7 | 时尚内衣收纳盒文胸包 | 家居生活类 | 深圳前海丝路跨境电商有限公司 |
12 | 2949 | 厨房挂多多 | 家居生活类 | 上饶市酷太厨房用品有限公司 |
13 | 2950 | 猛士高机动应急前突车 | 装备制造类 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
14 | 297 | 亲子互动游乐设备 | 家居生活类 | 苏州律动游乐设备有限公司 |
15 | 11348 | yoose 有色x Keith Haring 艺术家联名高速吹风机 | 家居生活类 | 深圳市加减生活科技有限公司 |
16 | 11440 | 韩韵优品--明月穿衣镜 | 家居生活类 | 江西韩韵美家家具有限公司 |
17 | 1245 | 灵眸-工业高精度3D层析成像产品 | 装备制造类 | 江苏智云天工科技有限公司 |
18 | 2491 | 新陶多功能美厨煲 | 家居生活类 | 江西省环球陶瓷股份有限公司 |
19 | 8807 | 900t 缆载起重机 | 装备制造类 | 中铁九桥工程有限公司 |
20 | 8830 | 几何故事-蓝色大方巾 | 纺织服装类 | 美克数创(赣州)家居智造有限公司 |
21 | 8897 | 小安迪机器人 | 家居生活类 | 大陆智源科技(北京)有限公司 |
22 | 9384 | 消防机器人 | 装备制造类 | 江西玖发专用车有限公司 |
23 | 11350 | yoose 有色x Keith Haring 艺术家联名款剃须刀 | 家居生活类 | 深圳市加减生活科技有限公司 |
24 | 3072 | 青山休闲椅 | 家居生活类 | 江西爱扬家具有限公司 |
25 | 3690 | 服务杭州亚运会的时速120公里新一代市域A型列车 | 装备制造类 | 中车南京浦镇车辆有限公司 |
26 | 3764 | 家居蓝牙音箱氛围灯 | 家居生活类 | 深圳市齐奥通信技术有限公司 |
27 | 4761 | 努比亚红魔GM001J电竞显示器 | 电子信息类 | 努比亚技术有限公司 |
28 | 8772 | 林深见鹿-蓝色带盖茶杯 4 件套 | 陶瓷用品类 | 美克数创(赣州)家居智造有限公司 |
29 | 8837 | ANDI-安防巡检机器人 | 装备制造类 | 大陆智源科技(北京)有限公司 |
30 | 9388 | 雅俗 | 家居生活类 | 赣州馨可丽家具有限公司 |
31 | 191 | 时尚贝壳包胸贴收纳盒 | 家居生活类 | 深圳前海丝路跨境电商有限公司 |
32 | 8858 | 萌趣蛋黄煲系列——耐热瓷煲 | 陶瓷用品类 | 江西省九州陶瓷有限公司 |
33 | 9272 | 医用无针注射器 | 生物医药类 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
34 | 9391 | 儿童功能组合床 | 家居生活类 | 江西林泰家具有限公司 |
35 | 11274 | 毒品检测仪 | 生物医药类 | 无锡厶家设计有限公司 |
36 | 11500 | “金贝”挂机空调 | 家居生活类 | 格力电器(赣州)有限公司 |
37 | 2465 | 新陶电炖小汤罐 | 陶瓷用品类 | 江西省环球陶瓷股份有限公司 |
38 | 3086 | 涡喷动力高速隐身无人机平台 | 装备制造类 | 江西同一无人机科技有限公司 |
39 | 4758 | 氘锋150W四口氮化镓充电器 | 电子信息类 | 努比亚技术有限公司 |
40 | 5749 | 福禄茶几 | 家居生活类 | 江西爱扬家具有限公司 |
41 | 8619 | A3智能血糖仪 | 生物医药类 | 江西掌护医疗科技有限公司 |
42 | 1562 | 自由煮盒 | 食品工业类 | 广州味来食品科技有限公司 |
43 | 1604 | 景德镇首款城市礼物 | 福如意 | 陶瓷用品类 | 景德镇市瑞牛文化科技有限公司 |
44 | 3021 | Mini衣物护理机 | 家居生活类 | 厦门潮霆科技有限公司 |
45 | 5767 | 200Wh应急储能系统 | 电子信息类 | 江西康铭盛光电科技有限公司 |
46 | 10949 | 倍思 C-Mic系列 CM10 车载智能单边蓝牙耳机 | 家居生活类 | 江西思行智能设备制造有限公司 |
47 | 11087 | 格力•领御 | 家居生活类 | 格力电器(赣州)有限公司 |
48 | 11613 | 55麦片罐 | 食品工业类 | 江西省兴茂包装制品有限公司 |
49 | 2203 | “小福宝”耐热陶瓷煲 | 陶瓷用品类 | 江西帮企陶瓷股份有限公司 |
50 | 5742 | 植物生长灯 | 家居生活类 | 江西康铭盛光电科技有限公司 |
51 | 739 | Techfun鼻部冲洗器 | 生物医药类 | 广州纽得赛生物科技有限公司 |
52 | 8296 | 意雅 | 家居生活类 | 赣州市用心做家具有限公司 |
53 | 8443 | 双风道取暖器 | 家居生活类 | 深圳市南风工业设计有限公司 |
54 | 1073 | JIAFEN家芬洗洁精 | 家居生活类 | 广州信联智通实业股份有限公司 |
55 | 10946 | 倍思 Bowie系列 H1 Pro头戴式降噪耳机 | 家居生活类 | 江西思行智能设备制造有限公司 |
56 | 1095 | 聚音屏 | 电子信息类 | 苏州清听声学科技有限公司 |
57 | 10958 | 倍思 新动力无线mini打蜡器Lite | 家居生活类 | 江西思行智能设备制造有限公司 |
58 | 11258 | 青春系列2220#大床 | 家居生活类 | 江西富龙皇冠实业有限公司 |
59 | 11341 | yoose 有色ICE小冰砖全透明便携剃须刀 | 家居生活类 | 深圳市加减生活科技有限公司 |
60 | 11347 | 智慧运输轻卡 | 装备制造类 | 湖南智点智能新能源汽车有限公司 |
61 | 11496 | “玫瑰”挂机空调 | 家居生活类 | 格力电器(赣州)有限公司 |
62 | 3081 | happy兔you(衣再造时尚包) | 纺织服装类 | 北京山田里海文化传播有限公司 |
63 | 4450 | BMC600金相显微镜 | 装备制造类 | 江西凤凰光学科技有限公司 |
64 | 6457 | G7PH-新一代智能座舱体验设计 | 电子信息类 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
65 | 744 | 海上升明月-经络按摩梳 | 家居生活类 | 广州纽得赛生物科技有限公司 |
66 | 8253 | 以爱之名餐厅组系列 | 家居生活类 | 美克数创(赣州)家居智造有限公司 |
67 | 8360 | 达闼云端智能双臂服务机器人 | 装备制造类 | 达闼机器人股份有限公司 |
68 | 8528 | 倒置生物显微镜 | 生物医药类 | 江西高瑞光电股份有限公司 |
69 | 8566 | 天元矿石智能分选设备 | 装备制造类 | 赣州好朋友科技有限公司 |
70 | 914 | “手脚眼脑”一体化复合移动机器人 | 装备制造类 | 江西省智能产业技术创新研究院 |
71 | 9161 | 全自动驾驶洗地机(A17) | 装备制造类 | 江西洁驰新能源动力科技制造有限公司 |
72 | 10947 | 倍思 Bowie系列 H1i 头戴式降噪蓝牙耳机 | 电子信息类 | 江西思行智能设备制造有限公司 |
73 | 10953 | SWE20FED电动挖掘机—土方精灵 | 装备制造类 | 山河智能装备股份有限公司 |
74 | 10983 | I系列智能凿岩钻机 | 装备制造类 | 山河智能装备股份有限公司 |
75 | 11352 | yoose x NUT 青花瓷涂鸦艺术家联名礼盒 | 家居生活类 | 深圳市加减生活科技有限公司 |
76 | 1468 | 数字化步态训练机器人 | 生物医药类 | 北京冠一科仪商贸有限公司 |
77 | 1558 | 粤式曲奇 | 食品工业类 | 广州味来食品科技有限公司 |
78 | 1565 | 躺平的鱼 | 食品工业类 | 广州味来食品科技有限公司 |
79 | 1570 | AR智能课桌 | 电子信息类 | 江西省君和睿文创科技有限公司 |
80 | 545 | 全自动驾驶式道路清扫车 | 装备制造类 | 江西洁驰新能源动力科技制造有限公司 |
81 | 5747 | 衣帽架 | 家居生活类 | 江西爱扬家具有限公司 |
82 | 663 | 智能喂养家——冲奶宝 | 家居生活类 | 江西安姆特母婴用品有限公司 |
83 | 8516 | 100t全回转爬坡架梁起重机 | 装备制造类 | 中铁九桥工程有限公司 |
84 | 10950 | 倍思 MagPro 二合一磁吸无线充电器30W | 家居生活类 | 江西思行智能设备制造有限公司 |
85 | 20 | 乾清绿地粉彩养心杯 | 陶瓷用品类 | 江西红星文化艺术发展有限公司 |
86 | 3055 | “两厢情愿” | 家居生活类 | 丽水市一懿工业设计有限责任公司 |
87 | 4260 | 充气家用城堡 | 家居生活类 | 江西新时代塑胶实业有限公司 |
88 | 4742 | 《倾城》多头套具 | 陶瓷用品类 | 景德镇陶瓷集团有限责任公司 |
89 | 5771 | 1500Wh户外储能电源 | 电子信息类 | 江西康铭盛光电科技有限公司 |
90 | 8770 | HS3光储充一体机 | 装备制造类 | 江西三晶电气有限公司 |
91 | 8859 | 多彩知更鸟——耐热瓷煲 | 陶瓷用品类 | 江西省九州陶瓷有限公司 |
92 | 1094 | 米到野外 | 食品工业类 | 广州信联智通实业股份有限公司 |
93 | 1587 | 智能炫彩发光羽绒服 | 纺织服装类 | 江西大圣塑料光纤有限公司 |
94 | 210 | 鼠标盒Magic Mouse鼠标盒罗技MX Anywhere3 2S鼠标盒洛斐薯片鼠标盒 | 家居生活类 | 深圳前海丝路跨境电商有限公司 |
95 | 2283 | 一种多功能终合健身器材 | 家居生活类 | 江西伊启实业有限公司 |
96 | 2452 | 新陶养生水壶 | 陶瓷用品类 | 江西省环球陶瓷股份有限公司 |
97 | 8444 | 福特全顺升顶露营房车 | 装备制造类 | 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 |
98 | 8523 | 多功能救援水带 | 装备制造类 | 九江消防装备有限公司 |
99 | 9383 | 高楼无人机灭火作战系统 | 装备制造类 | 江西玖发专用车有限公司 |
100 | 11055 | 端瑞家具康养产品设计 | 家居生活类 | 赣州市端瑞家具有限公司 |
101 | 1246 | 灵镜-工业镜面物体表面检测产品 | 装备制造类 | 江苏智云天工科技有限公司 |
102 | 1849 | AOC K1S激光投影仪 | 电子信息类 | 江西星驰科技有限公司 |
103 | 2517 | Air Drum 空气架子鼓 | 家居生活类 | 感音科技 |
104 | 4740 | 《瓷韵 · 景德》文创功能灯·茶套组 | 陶瓷用品类 | 景德镇陶瓷集团有限责任公司 |
105 | 5836 | 原木衣帽架 | 家居生活类 | 江西爱扬家具有限公司 |
106 | 613 | 匠心手作 | 食品工业类 | 江西优选时代有限公司 |
107 | 6465 | 魔鬼鱼无人机 | 装备制造类 | 江西丰羽顺途科技有限公司 |
108 | 8260 | 秘密森林-蓝色大方巾 | 纺织服装类 | 美克数创(赣州)家居智造有限公司 |
109 | 8365 | Mover Mini D系列 达闼智能配送机器人 | 装备制造类 | 达闼机器人股份有限公司 |
110 | 8522 | 破拆组合工具 | 装备制造类 | 九江消防装备有限公司 |
111 | 8580 | TT261组合式黑胶唱机 | 家居生活类 | 江西佳音王文化科技有限公司 |
112 | 94 | 智能热敏灸盒 | 生物医药类 | 江西热敏灸健康产业技术服务有限公司 |
113 | 10828 | 顺风车 | 装备制造类 | 江西省江丰花炮连锁实业有限公司 |
114 | 1134 | 8头3D玻璃磨铣加工岛 | 装备制造类 | 江西衡源智能装备股份有限公司 |
115 | 11345 | yoose 有色 MINI便携鼻腔修剪器 | 家居生活类 | 深圳市加减生活科技有限公司 |
116 | 11767 | 绿萌便携式果蔬品质无损检测仪 | 装备制造类 | 绿萌科技股份有限公司 |
117 | 3035 | BMC100智能一体液晶数码显微镜 | 电子信息类 | 江西凤凰光学科技有限公司 |
118 | 4736 | 《花迹》文创产品 | 陶瓷用品类 | 景德镇陶瓷集团有限责任公司 |
119 | 732 | LUDWIG KATRIN颈部固定器 | 生物医药类 | 广州纽得赛生物科技有限公司 |
120 | 838 | 滕王阁创意AR文旅产品-纸上谈阁 | 电子信息类 | 南昌泰豪虚拟现实科技有限公司 |
121 | 8459 | 户外超强耐候触控显示一体化 | 电子信息类 | 赣州市德普特科技有限公司 |
122 | 8507 | 柳叶刀 | 装备制造类 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 |
123 | 8925 | 婴儿床 | 家居生活类 | 九江市厚华科技有限公司 |
124 | 9385 | 皮卡无人机指挥系统 | 装备制造类 | 江西玖发专用车有限公司 |
125 | 98 | 贵客盈门 | 陶瓷用品类 | 景德镇市瑞牛文化科技有限公司 |
126 | 1564 | 四合一翻转台 | 家居生活类 | 九江市九星运动用品有限公司 |
127 | 2365 | 十二路智能充电桩 | 电子信息类 | 江西驴充充充电技术有限公司 |
128 | 3685 | BEND COFFEE TABLE 折几 | 家居生活类 | 杭州格式创意设计有限公司 |
129 | 4751 | 红魔8Spro智能手机 | 电子信息类 | 努比亚技术有限公司 |
130 | 4759 | 江铃皮卡--大道追光者 | 装备制造类 | 江铃汽车股份有限公司 |
131 | 523 | 一种便于开启的铝塑组合盖 | 生物医药类 | 江西高科药包有限公司 |
132 | 8347 | Cloud Ginger Lite D系列 云端多职能配送机器人 | 装备制造类 | 达闼机器人股份有限公司 |
133 | 8451 | 三风道无叶风扇 | 家居生活类 | 深圳市南风工业设计有限公司 |
134 | 8871 | “苏阳夜话”茶礼 | 食品工业类 | 赣州市大千文化艺术有限公司 |
135 | 902 | 背光LED芯片 | 电子信息类 | 江西兆驰半导体有限公司 |
136 | 11282 | TOWER-便携式应急监控系统 | 装备制造类 | 无锡厶家设计有限公司 |
137 | 1178 | 智慧之家 | 家居生活类 | 广州宇中网络科技有限公司 |
138 | 1213 | 筱吉智能双仓果蔬净化器 | 家居生活类 | 广州小吉科技有限公司 |
139 | 1300 | X-MAX 编码精准智控燃气灶 | 家居生活类 | 广东合胜厨电科技有限公司 |
140 | 1550 | 龙舟长粽 | 食品工业类 | 广州味来食品科技有限公司 |
141 | 3017 | 叠山T型餐具 | 家居生活类 | 景德镇象上陶瓷文化有限公司 |
142 | 3512 | 多功能陪伴成长桌椅 | 家居生活类 | 江西自由王国家具有限公司 |
143 | 3710 | RFID干部人事智能档案柜 | 家居生活类 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 |
144 | 3715 | 华夫饼手工烤盘 | 家居生活类 | 新礼记(深圳)品牌科技有限公司 |
145 | 4732 | 《福意山河》 | 陶瓷用品类 | 景德镇陶瓷集团有限责任公司 |
146 | 548 | 全自动驾驶洗地机 | 装备制造类 | 江西洁驰新能源动力科技制造有限公司 |
147 | 6456 | 智能驾驶系统体验设计 | 电子信息类 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
148 | 8855 | 新陶微电脑电炖锅 | 陶瓷用品类 | 江西省九州陶瓷有限公司 |
149 | 10987 | 汪氏润喉蜜方 | 食品工业类 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 |
150 | 11270 | 森普瑞灰加白系列9988#沙发 | 家居生活类 | 江西富龙皇冠实业有限公司 |
151 | 1239 | 智能选品、创品评价系统 | 电子信息类 | 江苏智云天工科技有限公司 |
152 | 1324 | 体艺球 | 家居生活类 | 杭州诺创文化创意有限公司 |
153 | 1764 | 智能电热毛巾架ETR02 | 家居生活类 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 |
154 | 3056 | 智能矿物质双齿辊分级破碎机 | 装备制造类 | 唐山天和环保科技股份有限公司 |
155 | 3065 | MNP智能煤泥破碎技术装备 | 装备制造类 | 唐山天和环保科技股份有限公司 |
156 | 339 | 景绣天香 | 陶瓷用品类 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 |
157 | 347 | 万花咖啡杯 | 陶瓷用品类 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 |
158 | 3701 | 新型氢动力数字轨道胶轮列车 | 装备制造类 | 中车南京浦镇车辆有限公司 |
159 | 4529 | 《福山寿海》文创产品 | 陶瓷用品类 | 景德镇陶瓷集团有限责任公司 |
160 | 5744 | 折叠美妆镜风扇 | 家居生活类 | 江西康铭盛光电科技有限公司 |
161 | 5745 | 无线智能循环扇 | 家居生活类 | 江西康铭盛光电科技有限公司 |
162 | 8812 | AK模组电机 | 装备制造类 | 南昌三瑞智能科技股份有限公司 |
163 | 8888 | 9657玄关台 | 家居生活类 | 江西丽生缘家具有限公司 |
164 | 8952 | Snug Secret—呵护女性健康的裤子 | 纺织服装类 | 厦门市拙雅科技有限公司 |
165 | 1041 | AI心理咨询机器人 | 电子信息类 | 江西太空机器人科技有限公司 |
166 | 11255 | 囍悦宫匠系列1223# 玄关 | 家居生活类 | 江西富龙皇冠实业有限公司 |
167 | 11337 | ET310蓝牙音箱 | 电子信息类 | 江西恩科科技有限公司 |
168 | 11340 | 导电纤维康养功能型牛仔裤 | 纺织服装类 | 江西仔衣库服饰有限公司 |
169 | 202 | iPad包平板电脑保护套 | 家居生活类 | 深圳前海丝路跨境电商有限公司 |
170 | 207 | 笔盒Pencil触控笔盒华为M-Pencil手写笔盒 | 家居生活类 | 深圳前海丝路跨境电商有限公司 |
171 | 2266 | 茶几跑步机 | 家居生活类 | 江西伊启实业有限公司 |
172 | 2366 | 双路智能充电插座 | 电子信息类 | 江西驴充充充电技术有限公司 |
173 | 2532 | 酱鸭系列— 麻辣、清香、微辣口味 | 食品工业类 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 |
174 | 2535 | 皇禽酱鸭 | 食品工业类 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 |
175 | 2562 | 翼放(ELF)轻卡 | 装备制造类 | 江西五十铃汽车有限公司 |
176 | 4731 | MD-G215复合翼无人机 | 装备制造类 | 明德新材(赣州)技术有限公司 |
177 | 4760 | 江铃轻卡——凯运+ | 装备制造类 | 江铃汽车股份有限公司 |
178 | 6467 | 方舟150 | 装备制造类 | 江西丰羽顺途科技有限公司 |
179 | 8305 | 阳光福林-和顺 | 家居生活类 | 赣州市南康区福林木业有限公司 |
180 | 8787 | 皇冠大床 | 家居生活类 | 江西世纪豪轩家具有限公司 |
181 | 920 | 智能远像仪 | 电子信息类 | 江西恒必达实业有限公司 |
182 | 11063 | 带夹连发施夹器 | 生物医药类 | 江西瀚良生物科技有限公司 |
183 | 11252 | 1281#三人位沙发 | 家居生活类 | 江西富龙皇冠实业有限公司 |
184 | 11394 | ET510蓝牙音箱 | 电子信息类 | 江西恩科科技有限公司 |
185 | 11438 | 韩韵优品--青蛙椅 | 家居生活类 | 江西韩韵美家家具有限公司 |
186 | 1212 | 筱吉健康果蔬净化器 | 家居生活类 | 广州小吉科技有限公司 |
187 | 1226 | 《箫乐茗香》套组式茶具 | 陶瓷用品类 | 吉安嘉瑞实业有限公司 |
188 | 1581 | 城市智慧驿站 | 装备制造类 | 四川旅发环保科技有限公司 |
189 | 1607 | AOC A1 智能投影仪 | 电子信息类 | 江西星驰科技有限公司 |
190 | 2197 | 良良高高枕 | 纺织服装类 | 南昌良良实业有限公司 |
191 | 2227 | 3D打印手动剃须刀 | 家居生活类 | 北京斯克莱特科技有限公司 |
192 | 3089 | 便携式扬琴收纳箱 | 家居生活类 | 精专设计(深圳)有限公司 |
193 | 4741 | 秘柚乾隆 | 食品工业类 | 南昌秘柚健康管理有限公司 |
194 | 495 | 全自动驾驶式高压冲洗车 | 装备制造类 | 江西洁驰新能源动力科技制造有限公司 |
195 | 520 | 强脉冲光治疗仪 | 生物医药类 | 江西中蓝电子制造有限公司 |
196 | 8508 | 森林高压接力水泵 | 装备制造类 | 九江消防装备有限公司 |
197 | 9160 | 全自动驾驶洗地机(A6) | 装备制造类 | 江西洁驰新能源动力科技制造有限公司 |
198 | 97 | 四季物语香薰 | 陶瓷用品类 | 景德镇市瑞牛文化科技有限公司 |
199 | 10978 | 带AI追随功能可伸缩内置式高清摄像头 | 电子信息类 | 江西百宏光电科技有限公司 |
200 | 11054 | 潜鲛P200 PRO | 电子信息类 | 赣州市潜行科技有限公司 |
201 | 11108 | 百叶柜 | 家居生活类 | 江西嘉美瑞家具有限公司 |
202 | 11867 | 03阿童船长Ai智能2023电脑款 | 家居生活类 | 江西阿童船长智能家具有限公司 |
203 | 1408 | 《吉叶天祥》套组茶具 | 陶瓷用品类 | 吉安嘉瑞实业有限公司 |
204 | 2196 | 多参数无线遥测心电监护系统 | 生物医药类 | 江西优康电子科技有限公司 |
205 | 348 | 朝暮马克对杯 | 陶瓷用品类 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 |
206 | 3706 | 交通强国双挂汽车列车 | 装备制造类 | 江西中天聚能科技股份有限公司 |
207 | 6460 | 玉桂兔抱枕 | 家居生活类 | 美克数创(赣州)家居智造有限公司 |
208 | 8273 | 肿瘤消融手术设备连接器 | 生物医药类 | 格棱电子科技(赣州)有限公司 |
209 | 8402 | 无人机一体化动力 | 装备制造类 | 南昌三瑞智能科技股份有限公司 |
210 | 9381 | PC一体成型护颈 | 装备制造类 | 赣州溢联科技有限公司 |
211 | 1100 | 唯鲜时分增城丝苗米 | 食品工业类 | 广州信联智通实业股份有限公司 |
212 | 11324 | 松鼠城堡 | 家居生活类 | 江西锦瑞家具有限公司 |
213 | 11606 | 科盈陶瓷三德刀 | 家居生活类 | 赣州科盈结构陶瓷有限公司 |
214 | 11851 | 01阿童船长Ai智能2023旗舰投影款 | 家居生活类 | 江西阿童船长智能家具有限公司 |
215 | 11870 | 04阿童船长Ai智能启航版(B款) | 家居生活类 | 江西阿童船长智能家具有限公司 |
216 | 11877 | 05阿童船长Ai智能启航版(C款)半自动 | 家居生活类 | 江西阿童船长智能家具有限公司 |
217 | 12183 | 豆腐麦克风 | 电子信息类 | 深圳得道未来科技有限公司 |
218 | 12479 | 自动钓鱼器 | 家居生活类 | 温州球是科技有限公司 |
219 | 1603 | 一种集成化模块化自适应充电桩 | 装备制造类 | 江西瑞华智能科技有限公司 |
220 | 2944 | 儿童十二生肖凳 | 家居生活类 | 江西团团圆家具有限公司 |
221 | 3043 | 山风”系列茶具设计 | 陶瓷用品类 | 丽水市一懿工业设计有限责任公司 |
222 | 344 | “兔”破新生 | 陶瓷用品类 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 |
223 | 4164 | 佳时特S7系列高精密数控机床 | 装备制造类 | 江西佳时特精密机械有限责任公司 |
224 | 469 | 特斯拉镀金隔热膜 | 装备制造类 | 九江力达科技股份有限公司 |
225 | 5822 | 车载智能表面 | 电子信息类 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
226 | 6131 | AG600水陆两栖飞机缩比(1_12)高仿真模型研发 | 装备制造类 | 江西同一无人机科技有限公司 |
227 | 8777 | 方圆沙发 | 家居生活类 | 江西世纪豪轩家具有限公司 |
228 | 8781 | 方圆餐桌 | 家居生活类 | 江西世纪豪轩家具有限公司 |
229 | 8795 | 鸿运茶桌 | 家居生活类 | 江西世纪豪轩家具有限公司 |
230 | 8847 | 一品海棠-圈椅 | 家居生活类 | 江西三联家具有限公司 |
231 | 8954 | 多功能安全鞋 | 纺织服装类 | 江西赛狮实业有限公司 |
232 | 95 | 撸起袖子加油干 | 陶瓷用品类 | 景德镇市瑞牛文化科技有限公司 |
233 | 11685 | 智能投影仪(H98) | 电子信息类 | 江西轰天炮光电科技有限公司 |
234 | 1582 | 卫生+云医疗 健康驿站 | 生物医药类 | 四川旅发环保科技有限公司 |
235 | 1898 | 密闭空间小球智能巡检无人机 | 装备制造类 | 南昌飞速科技有限公司 |
236 | 2857 | 儿童收纳书桌书柜 | 家居生活类 | 江西团团圆家具有限公司 |
237 | 4528 | HD61600 旋翼无人机 | 装备制造类 | 明德新材(赣州)技术有限公司 |
238 | 458 | TPU改色膜 | 装备制造类 | 九江力达科技股份有限公司 |
239 | 8207 | GS001J红魔电竞鼠标 | 电子信息类 | 努比亚技术有限公司 |
240 | 8308 | Cloud Ginger 2.0 人形智能服务机器人 | 装备制造类 | 达闼机器人股份有限公司 |
241 | 8957 | WA-Wind 山系凉凉衣 | 纺织服装类 | 厦门市拙雅科技有限公司 |
242 | 9355 | 新型室内照明均匀铺光护眼灯 教室灯 | 电子信息类 | 江西璇林科技有限公司 |
243 | 96 | 中国结心心相印 | 陶瓷用品类 | 景德镇市瑞牛文化科技有限公司 |
244 | 1179 | 智能手推车 | 电子信息类 | 江西新航智能设备制造有限公司 |
245 | 2268 | 稀土永磁自动化磁场压机 | 装备制造类 | 江西开源自动化设备有限公司 |
246 | 2518 | 二维码智能锁 | 电子信息类 | 韶关市英诺维科技设备有限公司 |
247 | 3046 | 塔式起重机“I”字形起升机构 | 装备制造类 | 宜春江特机械传动有限公司 |
248 | 3067 | 南丰蜜桔原浆醋 | 食品工业类 | 江西博君生态农业开发有限公司 |
249 | 4757 | 未来感多功能中岛柜 | 食品工业类 | 江西谊诺瓦装饰设计有限公司 |
250 | 8435 | TT300黑胶唱片机 | 家居生活类 | 江西佳音王文化科技有限公司 |
251 | 8783 | 揽月大床 | 家居生活类 | 江西世纪豪轩家具有限公司 |
252 | 9279 | 屏风 | 家居生活类 | 江西月兔家居实业有限公司 |
253 | 10929 | 虚实家具系列产品 | 家居生活类 | 江西庄驰家居科技有限公司 |
254 | 11065 | 青春系列2281#沙发 | 家居生活类 | 江西富龙皇冠实业有限公司 |
255 | 11439 | 韩韵优品--波波凳 | 家居生活类 | 江西韩韵美家家具有限公司 |
256 | 1223 | 客家香鞋 | 家居生活类 | 江西天和香业有限公司 |
257 | 1563 | 博莱大药厂:国家二类新兽药——复方布他磷注射液(莱易针) | 生物医药类 | 江西博莱大药厂有限公司 |
258 | 1981 | 荷塘月色耐热煲 | 陶瓷用品类 | 江西省康舒陶瓷有限公司 |
259 | 340 | 青花五彩玲珑团菊茶具套组 | 陶瓷用品类 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 |
260 | 6468 | 丰舟90 | 装备制造类 | 江西丰羽顺途科技有限公司 |
261 | 8465 | 微型农村污水一体化净化系统 | 装备制造类 | 江西益之洁环保技术有限公司 |
262 | 8896 | 永磁磁浮轨道交通系统—“红轨” | 装备制造类 | 江西永磁磁浮科技有限责任公司 |
263 | 8956 | 小红栗宠物吹吸机 | 家居生活类 | 佛山市方块智能科技有限公司 |
264 | 9168 | 莲狮鸭.莲花血鸭预制菜 | 食品工业类 | 江西莲花血鸭农业发展有限公司 |
265 | 1465 | 智能高清婴儿监视器 | 电子信息类 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 |
266 | 1556 | 七星伴月 | 食品工业类 | 广州味来食品科技有限公司 |
267 | 3080 | AR-500C新一代系列无人直升机 | 装备制造类 | 中国直升机设计研究所 |
