2023珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛拟获奖名单公示
发布时间:2024年2月20日 分类:竞赛资讯 浏览量:14070
根据市政府批示及《珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛工作方案》等文件精神,经宣传发动、作品征集、大赛组委会初审、专家评审、选手答辩、市工信局党组会审议等程序,评选出拟获奖作品68件,拟获学生优秀作品奖37件,拟获优秀奖47件(详见附件)。
现将获奖名单进行公示,公示期为2024年2月19日至2月23日,对公示内容如有异议,请在公示期内向市工业和信息化局以书面形式反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
业务联系电话:2210354
监督电话:2254584
地址:珠海市香洲区兴华路111号416室
附件:
点击下载附件1:珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛拟获奖作品名单.xls
点击下载附件2:珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛拟获学生优秀作品奖名单.xls
点击下载附件3:珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛拟获优秀奖名单.xls
珠海市工业和信息化局
2024年2月18日
附件1 | |||||
珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛拟获奖作品名单 | |||||
产品设计组:一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名 | |||||
序号 | 分组 | 获奖名次 | 参赛编号 | 参赛单位/个人/团队 | 参赛作品名称 |
1 | 生物医药与健康类 | 一等奖 | 214751 | 滕轩 | NS100骨科手术机器人系统 |
2 | 二等奖 | 515393 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 基于物联网的智能腹膜透析设备(PD600) | |
3 | 二等奖 | 811296 | 珠海大拇指创新科技有限公司 | S3PRO智能电动牙刷 | |
4 | 三等奖 | 227500 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | i6-除颤监护仪 | |
5 | 三等奖 | 666621 | 珠海市睿影科技有限公司 | 固态绝缘高频便携式牙科X射线机 | |
6 | 三等奖 | 340605 | 珠海全视通信息技术有限公司 | 医护对讲一体终端机 | |
7 | 智能家电类 | 一等奖 | 383595 | 珠海格力电器股份有限公司 | 上下出风柜机 |
8 | 二等奖 | 800543 | 广东英为拓科技有限公司 | 星球系列空气净化器 | |
9 | 二等奖 | 528264 | 珠海格力电器股份有限公司 | 超冻养鲜冰箱 | |
10 | 三等奖 | 546247 | 珠海格力电器股份有限公司 | 纯净式智能加湿器 | |
11 | 三等奖 | 587591 | 珠海格力电器股份有限公司 | 臻柔洗衣机 | |
12 | 三等奖 | 308589 | 珠海格力电器股份有限公司 | 全拆洗双风道高效均匀加湿器 | |
13 | 装备制造类 | 一等奖 | 593535 | 珠海格力电器股份有限公司 | 纸浆塑膜成型机 |
14 | 二等奖 | 690134 | 中山市器以载道设计有限公司 | 便携升降器 | |
15 | 二等奖 | 706520 | 珠海格力电器股份有限公司 | 移动机器人AGV | |
16 | 三等奖 | 009830 | 大陆智源科技(北京)有限公司 | ANDI-安防巡检机器人 | |
17 | 三等奖 | 285432 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 环保气体绝缘环网柜 | |
18 | 三等奖 | 680233 | 珠海海意船舶设计有限公司 | “鲲”-新能源智能无人驾驶休闲文旅船 | |
19 | 新一代信息技术类 | 一等奖 | 669981 | 珠海市旗云科技有限公司 | 数字农业物联网智能感知系统 |
20 | 二等奖 | 196910 | 珠海趣印科技有限公司 | Q300 A4热敏便携打印机 | |
21 | 二等奖 | 601278 | 珠海市魅族科技有限公司 | 魅族20Pro | |
22 | 三等奖 | 212253 | 夏单科技(珠海)有限公司 | 智能触控交互式投影仪 | |
23 | 三等奖 | 137383 | 乘木科技(珠海)有限公司、珠海澳大科技研究院 | 基于数字孪生和人工智能的城市运营平台 | |
24 | 三等奖 | 618906 | 珠海知行空天科技有限公司 | 天空地一张图智能系统 | |
25 | 精细化工类、新能源类、集成电路类 | 一等奖 | 664829 | 珠海市视之高新材料有限公司 | 可喷墨打印水性发泡压敏胶 |
26 | 二等奖 | 905977 | 珠海格力精密模具有限公司 | 新国标新能源公交客车动力电池K箱系列产品 | |
27 | 二等奖 | 765320 | 珠海微度芯创科技有限责任公司 | 毫米波成像专用处理芯片——AXIS | |
28 | 三等奖 | 204492 | 珠海正和微芯科技有限公司 | 基于先进封装的AiP毫米波雷达芯片 | |
29 | 三等奖 | 662575 | 长园电力技术有限公司 | 内置多维传感器状态自感知高压、超高压智能型电缆附件 | |
30 | 三等奖 | 597790 | 珠海市丹田亿泰克新能源科技有限公司、珠海城市职业技术学院 | K1电动卡丁车 | |
概念设计组:一等奖3名、二等奖5名、三等奖8名 | |||||
序号 | 分组 | 获奖名次 | 参赛编号 | 参赛单位/个人/团队 | 参赛作品名称 |
1 | 概念设计组 | 一等奖 | 496510 | 张培培、周建、施魏祥、滕轩 | 腹腔内窥镜手术机器人系统 |
2 | 一等奖 | 856033 | 中原工学院-王腾腾 | 基于场景需求的儿童下肢康复训练轮椅 | |
3 | 一等奖 | 090042 | 福建理工大学-秦淑怡、杨雯茜、廖康琳、黄家铭 | “善食”游戏化老年吞咽肌肉康复训练设备 | |
4 | 二等奖 | 285673 | 广东工业大学-金煜 | Project Assistant工程助手 | |
5 | 二等奖 | 050616 | 江西财经大学-王森洋、张江豪、邓雪鑫 | Angel Wings—儿童紧急清胃器 | |
6 | 二等奖 | 197984 | 韶关学院-梁庭珲、黄健航、何雨遥、陈泽宇 | 智能互动式动感单车 | |
7 | 二等奖 | 206770 | 江西财经大学艺术学院-戎柯宇 | Wound-5户外应急伤口处理器 | |
8 | 二等奖 | 462693 | 深圳市科控通航技术股份有限公司 | 自动驾驶垂直起降载人滑翼飞机 | |
9 | 三等奖 | 125170 | 浙江工商大学-林婵娟 | ALWAYS SHINE——风能发电骑行头盔设计 | |
10 | 三等奖 | 234214 | 珠海科技学院-庄智鹏、黄家伟、刘晓珊、刘佳鑫、林顿 | 新能源汽车智能无线充电方案 | |
11 | 三等奖 | 289760 | 广州城市理工学院-梁雅莹、史春艳、张震 | 顶楼多人逃生消防装置 | |
12 | 三等奖 | 311658 | 广西艺术学院-黄泽祺、田浩铖、彭紫龙、高银声 | 高空跟随定位防坠应急车 | |
13 | 三等奖 | 491021 | 珠海科技学院-赵璟懿、吴子轩、郑至宏、曾志伟、何铖博 | 基于人工智能和大数据处理的“高压电塔监测维修机器人” | |
14 | 三等奖 | 753962 | 北京师范大学-卢言欢 | 《思屋》针对早期阿尔茨海默症患者的药盒设计 | |
15 | 三等奖 | 160878 | 福州市波纳纳设计有限公司 | FAST TRACK模块化窄型救护车设计 | |
16 | 三等奖 | 494835 | 北京师范大学-王心怡、张嘉珩、胡英剑、郑欣璇 | 方圆智悦饮食站-后疫情时代办公轻食新体验 | |
综合设计组:一等奖3名、二等奖5名、三等奖8名 | |||||
序号 | 分组 | 获奖名次 | 参赛编号 | 参赛单位/个人/团队 | 参赛作品名称 |
1 | 综合设计组 | 一等奖 | 961703 | 珠海罗西尼表业有限公司 | “空间站”全镂空机械腕表 |
2 | 一等奖 | 666585 | 汤臣倍健股份有限公司 | LifeSpace Slimram小蓝腰益生菌 | |
3 | 一等奖 | 066480 | 杭州零到一工业设计有限公司 | AugeLight氛围灯 | |
4 | 二等奖 | 575521 | 涂超 | 一种可伸缩可扭动的舞蹈音箱机器人 | |
5 | 二等奖 | 367522 | 珠海普乐美厨卫有限公司 | 智能集成水槽柜 | |
6 | 二等奖 | 715050 | 澳门科技大学-苏海风 | 国家非遗醒狮文创陶器设计 | |
7 | 二等奖 | 840569 | 珠海大励厨卫科技有限公司 | 智能流金水槽 | |
8 | 二等奖 | 215078 | 福建理工大学-余挺泓、林雨薇、游宇桥 | PETGUARD-遛狗防扑器设计 | |
9 | 三等奖 | 168370 | 福建理工大学-余挺泓、林雨薇 | UNSHACKLE-幽灵渔具切割器 | |
10 | 三等奖 | 006996 | 黄立强 | 侨创文化非遗伴手礼系列 | |
11 | 三等奖 | 156161 | 珠海格力电器股份有限公司 | 智能宠物家电——宠物星球系列 | |
12 | 三等奖 | 680896 | 杭州市深氪创意设计有限公司 | Co-Grain共享谷物包装设计 | |
13 | 三等奖 | 039761 | 武汉理工大学-叶斯妤、苏子影 | 基于互联网的便携可折叠老年轮椅及服务平台设计 | |
14 | 三等奖 | 952286 | 温州技师学院-王诗妮 | 便携式折叠电动轮椅代步车 | |
15 | 三等奖 | 536565 | 福州大学-王燕清 | 基于岭南非遗植物染与拔色技术在牛仔上的融合创新设计 | |
16 | 三等奖 | 930539 | 深圳技术大学-柴席谦、万泽鹏、苏文煅、沈铭豪 | 智能潜水镜 | |
预制菜装备设计专项赛:一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名 | |||||
序号 | 分组 | 获奖名次 | 参赛编号 | 参赛单位/个人/团队 | 参赛作品名称 |
1 | 预制菜装备设计专项赛 | 一等奖 | 892578 | 珠海优特智厨科技有限公司 | 滚筒智能烹饪系统 |
2 | 二等奖 | 396879 | 珠海格力电器股份有限公司 | 膳食送餐柜 | |
3 | 二等奖 | 624955 | 珠海格力预制菜装备科技发展有限公司 | 水产加工智能工厂系统解决方案 | |
4 | 三等奖 | 561794 | 广州轻机机械设备有限公司、广东轻工职业技术学院机电技术学院 | 紫外空气循环消毒机 | |
5 | 三等奖 | 089661 | 珠海格力预制菜装备科技发展有限公司 | 果蔬保鲜移动装备 | |
6 | 三等奖 | 381614 | 珠海格力电器股份有限公司 | 商用粒冰制冰机 |
附件2 | |||||
珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛拟获学生优秀作品奖名单 | |||||
序号 | 组别 | 类别 | 参赛编号 | 参赛单位/个人/团队 | 参赛作品名称 |
1 | 概念设计组 | 生物医药与健康类 | 100975 | 燕山大学、韩国庆北国立大学-张鹏、于金须、姜楠 | 融合功能性电刺激的膝关节弹性减荷外骨骼设计 |
2 | 概念设计组 | 生物医药与健康类 | 348253 | 燕山大学、韩国庆北国立大学-张鹏、于金须、姜楠 | 基于自研核心驱动电机 的手部康复外骨骼设计 |
3 | 概念设计组 | 装备制造类 | 384821 | 南华大学-冯思文 | 养老助浴--针对老年人上门助浴 产品与服务设计 |
4 | 概念设计组 | 装备制造类 | 667296 | 广西艺术学院-彭紫龙、黄泽祺、张金茹、希柏依 | 智能快递柜 |
5 | 概念设计组 | 装备制造类 | 227118 | 湖南大学-杨文丽 | OCTOPUS(高空作业辅助工作设计) |
6 | 概念设计组 | 装备制造类 | 017186 | 广东财经大学-赵耀琦、曹宇宁、张伟涛 | 可变式道路救援护栏 |
7 | 综合设计组 | 综合类 | 672325 | 湖南大学-邓新怀 | EASYGO——适用于独居老人 多场景需求的智能折叠手推车 |
8 | 综合设计组 | 综合类 | 823692 | 江西财经大学-杨宇茜 | C-sweeper矿洞塌方智能碎石清理无人车设计 |
9 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 653563 | 燕山大学、韩国庆北国立大学-张鹏、于金须、姜楠 | 基于生理信息采集功能的驾驶模拟 VR 设备设计 |
10 | 概念设计组 | 智能家电类 | 109822 | 三明学院-张子睿、江丙煌、张杰 | 有度智能料理机 |
11 | 综合设计组 | 综合类 | 778327 | 福建理工大学-余挺泓、林雨薇 | 加号卷尺-ADDITION TAPE |
12 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 148251 | 浙江大学、浙江理工大学-郭和睿、李庆龄、朱佳焕、易佩琦 | ModuVac--模块化移动智能垃圾收集机器人 |
13 | 综合设计组 | 综合类 | 585257 | 韶关学院-蓝炜亮、邓宇阳、曾智康、吕诺、李国均 | FASCIA GUN-感性多型态热敷筋膜枪 |
14 | 综合设计组 | 综合类 | 660164 | 五邑大学-杨露、冯蓝影、全星杰 | 初木静心系列茶室家具 |
15 | 综合设计组 | 综合类 | 160640 | 武汉理工大学-叶斯妤、苏子影 | 基于5G的模块化沙滩浒苔子母清理车设计 |
16 | 综合设计组 | 综合类 | 984882 | 深圳技术大学-黄益杰、林结城、陈晴娜 | 老人智能药盒 |
17 | 概念设计组 | 装备制造类 | 456956 | 天津理工大学-王志强、宋志昊、姜咏婷 | 可变形地震救援车 |
18 | 综合设计组 | 综合类 | 259936 | 深圳技术大学-林瑞婷、刘泽文、李嘉彬、林腾 | 引路者——基于视障人群过马路的红绿灯辅助设计 |
19 | 概念设计组 | 智能家电类 | 328394 | 广东科学技术职业学院-王智平、曾婷 | S-light盲人烧水壶 |
20 | 概念设计组 | 精细化工类 | 247332 | 珠海科技学院-严凤儿、梁瑀翘、杨英 | “秸”能减排,从“蔗”出发—— 基于丙交酯开环聚合技术制备甘蔗渣复合玉米秸秆聚乳酸PLA材料 |
21 | 产品设计组 | 集成电路类 | 709886 | 珠海科技学院-丘祖林、黄智为、曾志良 | 流量感知智能交通灯 |
22 | 综合设计组 | 综合类 | 112626 | 北京理工大学-蔡梦淇、马莹莹、彭铠 | 三灶竹编非遗儿童教具 |
23 | 预制菜装备设计专项赛 | 预制食品加工新工艺及专项设备类 | 088028 | 广州大学-黄佳妮、陆建桦、蒋雨辰、郑婉舒 | 基于预制菜售卖背景下自动化智能车设计 |
24 | 预制菜装备设计专项赛 | 预制食品加工新工艺及专项设备类 | 055008 | 北京师范大学-李旭敏 | 知竹常乐-单人单餐预制菜锅具设计 |
25 | 概念设计组 | 生物医药与健康类 | 463297 | 南华大学-吴奥宇 | 膝关节辅助运动支具设计 |
26 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 598256 | 常州大学-王瑞杰、邵菲、杨坤 | 针对珠海码头仓库的匹配灭火机器人设计 |
27 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 118181 | 武汉理工大学-苏子影、叶斯妤 | 听障人士多场景便携手语翻译器 |
28 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 021792 | 北京师范大学-李旭敏、卫倩仪 | 记忆宇宙—辅助搭建基于现实世界的记忆宫殿APP设计 |
29 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 123402 | 深圳技术大学-吴锐杰、陈志泓、林瑞婷、陈舒琪 | 防踩踏自救手环 |
30 | 综合设计组 | 综合类 | 523282 | 福建理工大学-黄家铭 | Tennis Collector |
31 | 综合设计组 | 综合类 | 669066 | 江西财经大学-吴勇奇 | 猫猫佗寂风实木茶桌 |
32 | 产品设计组 | 生物医药与健康类 | 958299 | 江西财经大学-邓雪鑫、吴勇奇、戎柯宇、杨宇茜、张江豪 | KAD-膝关节炎检测仪 |
33 | 概念设计组 | 生物医药与健康类 | 411379 | 广东科学技术职业学院-陈颖仪、谢晓童 | 青少年脊柱侧弯患者矫正康复辅具设计 |
34 | 概念设计组 | 生物医药与健康类 | 357081 | 南华大学-孙友生 | “称”心如意 |
35 | 概念设计组 | 生物医药与健康类 | 356651 | 福建理工大学-康明佳 | 你好泡泡—儿童医用雾化器 |
36 | 概念设计组 | 生物医药与健康类 | 073380 | 江西财经大学-吴勇奇、丁倩莉、杨宇茜、周驰云、乔冠华 | Detect and Repair-女性白恶露检测修复器 |
37 | 综合设计组 | 综合类 | 744261 | 深圳技术大学-林腾 | 基于我国洪涝灾害频繁的应急救生圈设计 |
附件3 | |||||
珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛拟获优秀奖名单 | |||||
序号 | 作品组别 | 作品类别 | 参赛编号 | 参赛单位/个人/团队 | 参赛作品名称 |
1 | 产品设计组 | 生物医药与健康类 | 865748 | 佗道医疗科技有限公司 | C型移动式X光射线机 |
2 | 产品设计组 | 生物医药与健康类 | 563274 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | HO-2000家用制氧机 |
3 | 产品设计组 | 生物医药与健康类 | 203223 | 苏州镁伽科技有限公司 | 自动化供板系统 |
4 | 产品设计组 | 生物医药与健康类 | 836657 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | T6-转运/治疗一体化呼吸机 |
5 | 产品设计组 | 生物医药与健康类 | 188294 | 四川旅发环保科技有限公司 | 卫生+云医疗健康驿站 |
6 | 产品设计组 | 智能家电类 | 692669 | 珠海格力电器股份有限公司 | 可变蒸汽阀电饭煲 |
7 | 产品设计组 | 智能家电类 | 623005 | 珠海格力电器股份有限公司 | 深冻原石冰箱 |
8 | 产品设计组 | 智能家电类 | 491086 | 珠海家宝德科技有限公司 | 私房风炉智能烤箱 |
9 | 产品设计组 | 智能家电类 | 045780 | 珠海格力电器股份有限公司 | 3D工业视觉相机 |
10 | 产品设计组 | 智能家电类 | 460662 | 珠海西默电气股份有限公司 | 高防护复合型led点阵式应急疏散指示灯 |
11 | 产品设计组 | 智能家电类 | 483047 | 中山大学-刘水富、张笑瑜、洪俊宇、花茂峰 | 高质量全光谱LED护眼灯 |
12 | 产品设计组 | 新一代信息技术类 | 097279 | 珠海趣印科技有限公司 | M08F热转印A4便携打印机 |
13 | 产品设计组 | 新一代信息技术类 | 867550 | 珠海趣印科技有限公司 | D35家用标签打印机 |
14 | 产品设计组 | 新一代信息技术类 | 979722 | 珠海众能科技有限公司 | 防水硅胶智能信息采集杯贴及模组 |
15 | 产品设计组 | 新一代信息技术类 | 422726 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 新型出粉结构复印机粉筒 |
16 | 产品设计组 | 新一代信息技术类 | 051720 | 珠海趣印科技有限公司 | D30小型家用标签打印机 |
17 | 产品设计组 | 新一代信息技术类 | 499609 | 广东飞企互联科技有限公司 | FE智慧办公云平台 |
18 | 产品设计组 | 新一代信息技术类 | 666140 | 一掌通数字科技(珠海)有限公司 | 掌静脉双屏支付终端 |
19 | 产品设计组 | 装备制造类 | 014011 | 珠海天威增材有限公司 | Kids 1.0儿童3D打印机 |
20 | 产品设计组 | 装备制造类 | 175856 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200KG工业机器人系列 |
21 | 产品设计组 | 装备制造类 | 296798 | 珠海灵科自动化科技有限公司 | 灵科伺服超声波焊接机 |
22 | 产品设计组 | 装备制造类 | 742541 | 珠海市申科谱工业科技有限公司 | 3C锂电池喷码移印全自动智能生产线 |
23 | 产品设计组 | 装备制造类 | 404708 | 广东泰坦智能动力有限公司 | AGV 智能无线充电机 |
24 | 产品设计组 | 新能源类 | 003796 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司 | 大尺寸、超薄高效光伏用单晶硅片 |
25 | 产品设计组 | 精细化工类 | 417139 | 珠海智仁科技有限公司 | 星月胶辉·三防胶 |
26 | 产品设计组 | 精细化工类 | 915774 | 珠海智润护理用品有限公司 | “纤醒”定量投放浓缩洗衣液 |
27 | 产品设计组 | 集成电路类 | 353511 | 珠海海奇半导体有限公司 | H1600 4K超高清商用显示芯片 |
28 | 产品设计组 | 精细化工类 | 211341 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 动力电池用高安全耐热间位芳纶涂布膜 |
29 | 概念设计组 | 装备制造类 | 370330 | 珠海格力电器股份有限公司 | 智能平衡推拉车 |
30 | 概念设计组 | 智能家电类 | 142134 | 珠海格力电器股份有限公司 | 踢脚线制热系统 |
31 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 762765 | 唐山创意猫工业设计有限公司 | 高速公路预警对讲机系统 |
32 | 概念设计组 | 集成电路类 | 652829 | 珠海微度芯创科技有限责任公司 | 毫米波雷达芯片 -- Taurus_Soc |
33 | 概念设计组 | 新一代信息技术类 | 450813 | 武汉理工大学-林清璇、肖明悦 | PIONEER——户外骑行辅助导航仪 |
34 | 概念设计组 | 智能家电类 | 374488 | 丽水市一懿工业设计有限责任公司 | “移动天梯”洪水救援两栖变形装备车 |
35 | 预制菜装备设计专项赛 | 预制食品加工新工艺及专项设备类 | 637350 | 博邦环控(广东)科技有限公司 | 压差式低温高湿解冻 |
36 | 预制菜装备设计专项赛 | 预制食品加工新工艺及专项设备类 | 256683 | 李铂嘉 | 酸菜鱼自动烹饪出餐设备 |
37 | 预制菜装备设计专项赛 | 预制食品加工新工艺及专项设备类 | 908512 | 上海元本初设计咨询有限公司 | Kitchen全自动智能烹饪机 |
38 | 预制菜装备设计专项赛 | 食品安全、食材保鲜技术及专项设备类 | 494673 | 珠海格力智能装备有限公司 | 环保纸浆模塑餐具设备 |
39 | 预制菜装备设计专项赛 | 食品安全、食材保鲜技术及专项设备类 | 256297 | 广州轻机机械设备有限公司、哈尔滨师范大学 | “手”筑健康-洗手烘干消毒一体化智能终端 |
40 | 综合设计组 | 综合类 | 371480 | 金厚飞 | 西湖龙井茶创意竹材包装设计 |
41 | 综合设计组 | 综合类 | 182939 | 福州市波纳纳设计有限公司 | 猫咪管道互动座椅 |
42 | 综合设计组 | 综合类 | 719846 | 齐建路 | 集约式卫浴面盆创新设计 |
43 | 综合设计组 | 综合类 | 026489 | 胡铭方 | 功能轻户外运动可持续时尚设计 |
44 | 综合设计组 | 综合类 | 166838 | 齐建路 | 药液包装瓶创新设计 |
45 | 综合设计组 | 产业设计类 | 880028 | 四川旅发环保科技有限公司 | 城市智慧驿站 |
46 | 综合设计组 | 综合类 | 190565 | 金厚飞 | 敖汉小米趣味环保包装设计 |
47 | 综合设计组 | 综合类 | 635191 | 珠海格力电器股份有限公司 | 变色除湿盆栽 |
相关:
2023珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛决赛入围名单公示
2023珠海市第七届“市长杯”工业设计大赛
2021珠海市第六届“市长杯”工业设计大赛获奖名单
2021珠海市第六届“市长杯”工业设计大赛
2019珠海市第五届“市长杯”工业设计大赛获奖名单
2019珠海市第五届“市长杯”工业设计大赛
注:以下内容无关设计竞赛相关信息。为本网站关于版权声明。
本网站中未标注“来源或是标注“来源**(网站)”的作品,均转载于第三方网络平台,本网站转载系出于传递设计大赛信息之目的,不保证所有赛事的准确性、和完整性,请您在阅读、创作过程中自行确认,不代表本站的观点和立场,版权归原作者所有。若有侵权或异议请联系我们删除。
关于附件下载问题:如果附件下载显示无权限,请更换浏览器,不要用EDGE浏览器,推荐谷歌浏览器。